|
| P | No | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | マテュー・ゴルジュラン | 90-08-05 | フランス | 12 | 0 | リヨン |
| 16 | モハメド・コネ | 02-03-07 | コートジボワール | 0 | 0 | トルシー | |
| 30 | アルトゥール・デマ | 94-04-07 | フランス | 15 | 0 | クレルモン | |
| 40 | ポール・アルグニー | 06-05-23 | フランス | 0 | 0 | アヴランシュ |
| P | No | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF | 4 | ゴティエ・ロリス | 95-07-18 | フランス | 5 | 0 | オセール |
| 6 | エティエンヌ・ユート・キンクエ | 02-01-14 | フランス | 0 | 0 | オリンピアコス | |
| 7 | ロイク・ネゴ | 91-01-15 | ハンガリー | 0 | 0 | フェヘールヴァール | |
| 17 | ワリド・エル・ハジャム | 91-02-19 | モロッコ | 56 | 2 | トロワ | |
| 22 | ヨアン・サルミエ | 92-11-21 | フランス領ギアナ | 77 | 1 | トロワ | |
| 24 | シェイク・ドゥンビア | 04-10-18 | フランス | 0 | 0 | ロリアン | |
| 27 | クリストフェル・オペリ | 97-04-29 | コートジボワール | 0 | 0 | ヘント | |
| 35 | ヨニ・ゴミス | 05-09-23 | フランス | 0 | 0 | なし | |
| 66 | アリウ・ティアレ | 03-12-20 | セネガル | 0 | 0 | ディアンバーズ | |
| 93 | アルナ・サンガンテ | 02-04-12 | セネガル | 0 | 0 | レッドスター |
| P | No | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MF | 5 | ウサマ・タルガリン | 02-05-20 | モロッコ | 2 | 0 | マルセイユ |
| 8 | ヤシン・ケシュタ | 02-02-25 | モロッコ | 0 | 0 | パリFC | |
| 12 | マテオ・ボドメル | 04-05-06 | フランス | 0 | 0 | なし | |
| 14 | ダレル・クジャエフ | 93-01-15 | ロシア | 0 | 0 | ゼニト・サンクトペテルブルク | |
| 18 | ノラン・ムベンバ | 95-02-19 | コンゴ共和国 | 9 | 0 | スタッド・ランス | |
| 19 | ラスル・エンディアイェ | 01-12-11 | セネガル | 0 | 0 | ソショー | |
| 25 | アロワ・コンフェ | 96-09-07 | フランス | 30 | 0 | オリンピアコス・ニコシア | |
| 26 | シモン・エボノグ | 04-08-16 | フランス | 0 | 0 | なし | |
| 37 | モクラン・ベントゥミ | 05-06-16 | フランス | 0 | 0 | なし | |
| 94 | アブドゥライェ・トゥーレ | 94-03-03 | ギニア | 143 | 9 | ジェノア | |
| − | ナシム・シャドリ | 01-07-28 | モロッコ | 11 | 0 | トロワ |
| P | No | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FW | 9 | ヤン・キタラ | 98-04-09 | コンゴ民主共和国 | 0 | 0 | ソショー |
| 9 | モハメド・バヨ | 98-06-04 | ギニア | 59 | 18 | リール | |
| 10 | ナビル・アリウィ | 99-02-18 | フランス | 0 | 0 | モナコ | |
| 11 | カンタン・コルネット | 94-01-17 | フランス | 35 | 1 | アミアン | |
| 11 | エマニュエル・サッビ | 97-12-24 | アメリカ | 0 | 0 | オーデンセ | |
| 13 | スティーヴ・エングラ | 05-02-22 | フランス | 0 | 0 | なし | |
| 15 | カンデ・ディアワラ | 00-02-10 | ギニア | 0 | 0 | APOEL | |
| 20 | エリゼー・ログボ | 04-05-06 | フランス | 0 | 0 | なし | |
| 21 | アントワーヌ・ジュジュ | 03-03-12 | フランス | 0 | 0 | なし | |
| 23 | ジョズエ・カジミール | 01-09-24 | ハイチ | 0 | 0 | なし | |
| 28 | アンドレ・アイェウ | 89-12-17 | ガーナ | 182 | 47 | ノッティンガム | |
| 29 | サミュエル・グランシル | 96-08-14 | フランス | 81 | 6 | ロサンゼルス・ギャラクシー | |
| 45 | イッサ・スマレ | 00-10-10 | セネガル | 0 | 0 | ベールスホット | |
| 99 | エマニュエル・サッビ | 97-12-24 | アメリカ | 0 | 0 | オーデンセ | |
| − | パペ・イブヌ・バ | 93-01-05 | モーリタニア | 0 | 0 | ニオール | |
|
注)試合&得点=リーグ1通算(2022/23シーズン終了時。カップ戦等は含まず) | |||||||
| Transfer List 2023/2024(2023年での移籍) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IN | OUT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transfer List 2023/2024(2024年での移籍) | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IN | OUT | |||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
N・アリウィ D・クジャエフ L・ネゴ Y・ケシュタ A・トゥーレ C・オペリ G・ロリス A・サンガンテ Y・サルミエ A・デマ |