|
| P | No | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | イェジー・ドゥデク | 73-03-23 | ポーランド | 119 | 0 | フェイエノールト |
| 20 | スコット・カーソン | 85-09-03 | イングランド | 7 | 0 | リーズ | |
| 25 | ホセ・レイナ | 82-08-31 | スペイン | 0 | 0 | ビジャレアル | |
| 40 | デイヴィッド・マーティン | 86-01-22 | イングランド | 0 | 0 | ミルトン・キーンズ | |
| ? | クリス・カークランド | 81-05-02 | イングランド | 48 | 0 | コヴェントリー | |
| ? | ポール・ハリソン | 84-12-18 | イングランド | 0 | 0 | なし |
| P | No | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF | 2 | ヤン・クロムカンプ | 80-08-17 | オランダ | 0 | 0 | ビジャレアル |
| 3 | スティーヴ・フィナン | 76-04-20 | アイルランド | 125 | 1 | フルハム | |
| 4 | サミ・ヒーピア | 73-10-07 | フィンランド | 216 | 17 | ヴィレムU | |
| 5 | ダニエル・アッガー | 84-12-12 | デンマーク | 0 | 0 | ブレンビー | |
| 6 | ヨン・アルネ・リーセ | 80-09-24 | ノルウェー | 140 | 19 | モナコ | |
| 17 | ホセミ | 79-11-15 | スペイン | 15 | 0 | マラガ | |
| 21 | ジミ・トラオレ | 80-03-01 | マリ | 73 | 0 | ラヴァル | |
| 23 | ジェイミー・キャラガー | 78-01-28 | イングランド | 254 | 2 | なし | |
| 31 | デイビッド・レイブン | 85-03-10 | イングランド | 1 | 0 | なし | |
| 35 | カール・メジャニ | 85-05-15 | アルジェリア | 0 | 0 | サンテティエンヌ | |
| 36 | アントニオ・バラガン | 87-12-06 | スペイン | 0 | 0 | セビージャ | |
| 37 | ザク・ウィットブレッド | 84-01-10 | アメリカ | 0 | 0 | なし | |
| ? | ジャック・ホッブス | 88-08-18 | イングランド | 0 | 0 | リンカーン |
| P | No | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MF | 7 | ハリー・キューウェル | 78-09-22 | オーストラリア | 235 | 53 | リーズ |
| 8 | スティーヴン・ジェラード | 80-05-30 | イングランド | 200 | 27 | なし | |
| 10 | ハビエル・ルイス・ガルシア | 78-06-24 | スペイン | 29 | 8 | バルセロナ | |
| 14 | シャビ・アロンソ | 81-11-25 | スペイン | 24 | 2 | レアル・ソシエダ | |
| 16 | ディートマー・ハマン | 73-08-27 | ドイツ | 197 | 12 | ニューキャッスル | |
| 22 | モハメド・シッソコ | 85-01-22 | マリ | 0 | 0 | バレンシア | |
| 26 | ポール・アンダーソン | 88-07-23 | イングランド | 0 | 0 | ハル | |
| 28 | スティーヴン・ウォーノック | 81-12-12 | イングランド | 19 | 0 | なし | |
| 30 | ボウデヴィン・ゼンデン | 76-08-15 | オランダ | 110 | 13 | ミドルスブラ | |
| 32 | ジョン・ウェルシュ | 84-01-10 | イングランド | 4 | 0 | なし | |
| 34 | ダレン・ポッター | 84-12-21 | アイルランド | 2 | 0 | なし | |
| 42 | ロビー・フォイ | 85-10-28 | スコットランド | 0 | 0 | なし | |
| ? | サリフ・ディアオ | 77-02-10 | セネガル | 39 | 1 | スダン | |
| ? | ブルーノ・シェイル | 78-05-10 | フランス | 31 | 2 | リール | |
| ? | マルク・ゴンサレス | 84-07-10 | チリ | 0 | 0 | アルバセッテ | |
| ? | マーク・スミス | 85-01-09 | イングランド | 0 | 0 | なし |
| P | No | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FW | 5 | ミラン・バロシュ | 81-10-28 | チェコ | 66 | 19 | バニーク・オストラヴァ |
| 9 | ジブリル・シセ | 81-08-12 | フランス | 16 | 4 | オセール | |
| 11 | ロビー・ファウラー | 75-04-09 | イングランド | 342 | 153 | マンチェスター・C | |
| 15 | ピーター・クラウチ | 81-01-30 | イングランド | 64 | 18 | サウサンプトン | |
| 19 | フェルナンド・モリエンテス | 76-04-05 | スペイン | 13 | 3 | レアル・マドリード | |
| 24 | フローラン・シナマ・ポンゴル | 84-10-20 | フランス | 31 | 4 | ル・アーブル | |
| 33 | ニール・メラー | 82-11-04 | イングランド | 12 | 2 | なし | |
| ? | アントニー・ル・タレク | 84-10-03 | フランス | 17 | 0 | ル・アーヴル | |
|
注)試合&得点=プレミアリーグ通算(2004/05シーズン終了時。カップ戦等は含まず) | |||||||
| Transfer List 2005/2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IN | OUT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
リーセ アロンソ ジェラード ルイス・ガルシア ウォーノック ヒーピア キャラガー フィナン レイナ |