|
| P | No | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | アレク・チェンバレン | 64-06-20 | イングランド | 27 | 0 | サンダーランド |
| 16 | リチャード・リー | 82-10-05 | イングランド | 0 | 0 | なし | |
| 26 | ベン・フォスター | 83-04-03 | イングランド | 0 | 0 | マンチェスター・U | |
| 33 | スコット・ローチ | 88-05-27 | イングランド | 0 | 0 | リンカーン |
| P | No | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF | 2 | ジェイムズ・チェンバース | 80-11-20 | イングランド | 8 | 0 | WBA |
| 3 | ジョーダン・スチュワート | 82-03-03 | イングランド | 38 | 1 | レスター | |
| 4 | マルキー・マッケイ | 72-02-19 | スコットランド | 0 | 0 | ウェストハム | |
| 5 | クラーク・カーライル | 79-10-14 | イングランド | 0 | 0 | リーズ | |
| 6 | ジェイ・デメリット | 79-12-04 | アメリカ | 0 | 0 | ノースウッド | |
| 11 | クリス・パウエル | 69-09-08 | イングランド | 259 | 2 | チャールトン | |
| 12 | ロイド・ドイリー | 82-12-01 | ジャマイカ | 0 | 0 | なし | |
| 17 | ダニー・シットゥ | 80-09-02 | ナイジェリア | 0 | 0 | QPR | |
| 22 | ジュニア・オズボーン | 88-02-12 | イングランド | 0 | 0 | なし | |
| 23 | アドリアン・マリアッパ | 86-10-03 | ジャマイカ | 0 | 0 | なし | |
| 30 | ジョーダン・パークス | 89-07-26 | イングランド | 0 | 0 | なし | |
| 32 | シェク・カマラ | 87-11-15 | イングランド | 0 | 0 | チャールトン | |
| 32 | セドリック・アヴィネル | 86-09-11 | フランス | 0 | 0 | クレテイユ |
| P | No | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MF | 7 | ダミアン・フランシス | 79-02-27 | ジャマイカ | 63 | 8 | ウィガン |
| 8 | ギャヴィン・マホン | 77-01-02 | イングランド | 0 | 0 | ブレントフォード | |
| 14 | ドミニク・ブリザード | 83-09-02 | イングランド | 0 | 0 | なし | |
| 15 | アシュリー・ヤング | 85-07-09 | イングランド | 0 | 0 | なし | |
| 19 | アンソニー・マクナミー | 83-07-13 | イングランド | 0 | 0 | なし | |
| 20 | アルハッサン・バングラ | 88-01-24 | シエラレオネ | 0 | 0 | なし | |
| 21 | トゥマニ・ディアグラガ | 87-06-09 | フランス | 0 | 0 | なし | |
| 25 | マシュー・スプリング | 79-11-17 | イングランド | 0 | 0 | リーズ | |
| 25 | ギャレス・ウィリアムズ | 81-12-16 | スコットランド | 0 | 0 | レスター | |
| 28 | アルバート・ジャレット | 84-10-23 | シエラレオネ | 0 | 0 | ブライトン | |
| 31 | ダグラス・リナウジ | 84-02-10 | ブラジル | 0 | 0 | ヴェラノポリス | |
| 34 | ベン・ギル | 87-10-09 | イングランド | 0 | 0 | アーセナル | |
| 35 | アレックス・カンパナ | 88-10-11 | イングランド | 0 | 0 | なし | |
| 38 | リー・ウィリアムソン | 82-06-07 | ジャマイカ | 0 | 0 | ロザラム | |
| 41 | ヨアン・カヴァッリ | 81-09-12 | フランス | 0 | 0 | イストル |
| P | No | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FW | 9 | マーロン・キング | 80-04-26 | ジャマイカ | 0 | 0 | ノッティンガム |
| 10 | ダリウス・ヘンダーソン | 81-09-07 | イングランド | 0 | 0 | ジリンガム | |
| 15 | スティーヴン・カッバ | 81-03-07 | イングランド | 0 | 0 | シェフィールド・U | |
| 18 | アムール・ブアッザ | 85-02-22 | アルジェリア | 0 | 0 | なし | |
| 24 | タマシュ・プリシュキン | 86-09-27 | ハンガリー | 0 | 0 | ジェールETO | |
| 27 | ジョエル・グラント | 87-08-26 | ジャマイカ | 0 | 0 | なし | |
| 29 | トミー・スミス | 80-05-22 | イングランド | 22 | 2 | ダービー | |
| 31 | クロード・ショーンラ | 88-06-02 | コートジボアール | 0 | 0 | トットナム | |
| 36 | モーゼス・アシコディ | 87-06-27 | イングランド | 0 | 0 | レンジャーズ | |
| 37 | ウィル・ホスキンス | 86-05-06 | イングランド | 0 | 0 | ロザラム | |
| 40 | セオ・ロビンソン | 89-01-22 | ジャマイカ | 0 | 0 | なし | |
|
注)試合&得点=プレミアリーグ通算(2005/06シーズン終了時。カップ戦等は含まず) | |||||||
| Transfer List 2006/2007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IN | OUT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヤング フランシス マホン ブアッザ パウエル シットゥ デメリット ドイリー フォスター |