|
| P | No | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GK | 25 | ホセ・レイナ | 82-08-31 | スペイン | 38 | 0 | ビジャレアル |
| 30 | シャルル・イタンジェ | 82-11-02 | フランス | 0 | 0 | ランス | |
| 40 | デイヴィッド・マーティン | 86-01-22 | イングランド | 0 | 0 | ミルトン・キーンズ | |
| ? | スコット・カーソン | 85-09-03 | イングランド | 0 | 0 | リーズ |
| P | No | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF | 3 | スティーヴ・フィナン | 76-04-20 | アイルランド | 24 | 0 | フルハム |
| 4 | サミ・ヒーピア | 73-10-07 | フィンランド | 27 | 1 | ヴィレムU | |
| 5 | ダニエル・アッガー | 84-12-12 | デンマーク | 5 | 0 | ブレンビー | |
| 6 | ヨン・アルネ・リーセ | 80-09-24 | ノルウェー | 29 | 0 | モナコ | |
| 12 | ファビオ・アウレリオ | 79-09-24 | ブラジル | 16 | 1 | バレンシア | |
| 17 | アルバロ・アルベロア | 83-01-17 | スペイン | 28 | 0 | デポルティボ・ラ・コルーニャ | |
| 23 | ジェイミー・キャラガー | 78-01-28 | イングランド | 35 | 0 | なし | |
| 29 | ガブリエル・パレッタ | 86-02-15 | イタリア | 0 | 0 | バンフィエルド | |
| 37 | マルティン・シュクルテル | 84-12-15 | スロバキア | 14 | 0 | ゼニト・サンクトペテルブルク | |
| 39 | スティーヴン・ダービー | 88-10-06 | イングランド | 0 | 0 | なし | |
| 45 | ミケル・サン・ホセ | 89-05-30 | スペイン | 0 | 0 | アスレチック・ビルバオB | |
| 46 | ジャック・ホッブス | 88-08-18 | イングランド | 2 | 0 | リンカーン | |
| 48 | エミリアーノ・インスア | 89-01-07 | アルゼンチン | 3 | 0 | ボカ・ジュニオルス | |
| ? | ミキ・ロケ | 88-07-08 | スペイン | 0 | 0 | レリダ | |
| ? | ジェームズ・スミス | 85-10-17 | イングランド | 0 | 0 | なし |
| P | No | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MF | 7 | ハリー・キューウェル | 78-09-22 | オーストラリア | 10 | 0 | リーズ |
| 8 | スティーヴン・ジェラード | 80-05-30 | イングランド | 34 | 11 | なし | |
| 11 | ヨッシ・ベナユン | 80-05-05 | イスラエル | 30 | 4 | ウェストハム | |
| 14 | シャビ・アロンソ | 81-11-25 | スペイン | 19 | 2 | レアル・ソシエダ | |
| 16 | ジャーメイン・ペナント | 83-01-15 | イングランド | 18 | 2 | バーミンガム | |
| 20 | ハビエル・マスチェラーノ | 84-06-08 | アルゼンチン | 25 | 1 | ウェストハム | |
| 21 | ルーカス | 87-01-09 | ブラジル | 18 | 0 | グレミオ | |
| 22 | モハメド・シッソコ | 85-01-22 | マリ | 9 | 1 | バレンシア | |
| 33 | セバスティアン・レト | 86-08-30 | アルゼンチン | 0 | 0 | ラヌース | |
| 35 | レイ・プッタリル | 89-03-02 | イングランド | 0 | 0 | なし | |
| 47 | ダミアン・プレシ | 88-03-05 | フランス | 2 | 0 | リヨン | |
| ? | ポール・アンダーソン | 88-07-23 | イングランド | 0 | 0 | ハル | |
| ? | ダニー・ガスリー | 87-04-18 | イングランド | 0 | 0 | なし | |
| ? | リー・ペルティエ | 86-12-11 | イングランド | 0 | 0 | なし | |
| ? | ベジアン・イドリツァイ | 87-10-12 | オーストリア | 0 | 0 | なし |
| P | No | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FW | 9 | フェルナンド・トーレス | 84-03-20 | スペイン | 33 | 24 | アトレティコ・マドリード |
| 10 | アンドリー・ヴォロニン | 79-07-21 | ウクライナ | 19 | 5 | レバークーゼン | |
| 15 | ピーター・クラウチ | 81-01-30 | イングランド | 21 | 5 | サウサンプトン | |
| 18 | ディルク・カイト | 80-07-22 | オランダ | 32 | 3 | フェイエノールト | |
| 19 | ライアン・バベル | 86-12-19 | オランダ | 30 | 4 | アヤックス | |
| 38 | クレイグ・リンドフィールド | 88-09-07 | イングランド | 0 | 0 | なし | |
| 42 | ナビル・エル・ザハル | 86-08-27 | モロッコ | 0 | 0 | サンテティエンヌ | |
| ? | アントニー・ル・タレク | 84-10-03 | フランス | 0 | 0 | ル・アーヴル | |
|
注)試合&得点=2007−08シーズンのプレミアリーグ(カップ戦は含まない)での記録 | |||||||
| Transfer List 2007/2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IN | OUT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
バベル マスチェラーノ アロンソ ジェラード アルベロア ヒーピア キャラガー フィナン レイナ |