|
| P | No | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | マヌエル・アルムニア | 77-05-19 | スペイン | 8 | 0 | セルタ・デ・ビーゴ |
| 13 | イェンス・レーマン | 69-11-10 | ドイツ | 1 | 0 | シュツットガルト | |
| 21 | ウカシュ・ファビアンスキ | 85-04-18 | ポーランド | 14 | 0 | レギア・ワルシャワ | |
| 24 | ヴィト・マンノーネ | 88-03-02 | イタリア | 0 | 0 | アタランタ | |
| 53 | ヴォイチェフ・シュチェスニー | 90-04-18 | ポーランド | 15 | 0 | レギア・ワルシャワ | |
| 55 | ジェイムズ・シェイ | 91-06-16 | イングランド | 0 | 0 | なし |
| P | No | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF | 3 | バカリ・サニャ | 83-02-14 | フランス | 33 | 1 | オセール |
| 5 | トーマス・フェルマーレン | 85-11-14 | ベルギー | 5 | 0 | アヤックス | |
| 6 | ローラン・コシエルニー | 85-09-10 | フランス | 30 | 2 | ロリアン | |
| 18 | セバスティアン・スキラッチ | 80-08-11 | フランス | 22 | 1 | セビージャ | |
| 20 | ヨハン・ジュルー | 87-01-18 | スイス | 22 | 1 | エトワール・カルージュ | |
| 22 | ガエル・クリシー | 85-07-26 | フランス | 33 | 0 | カンヌ | |
| 27 | エマニュエル・エブーエ | 83-06-04 | コートジボアール | 13 | 1 | ベヴェレン | |
| 28 | キーラン・ギブス | 89-09-26 | イングランド | 7 | 0 | なし | |
| 30 | アルマン・トラオレ | 89-10-08 | セネガル | 0 | 0 | モナコ | |
| 38 | トーマス・クルーズ | 91-03-09 | イングランド | 0 | 0 | なし | |
| 40 | クレイグ・イーストモンド | 90-12-09 | イングランド | 0 | 0 | なし | |
| 48 | イグナシ・ミケル | 92-09-28 | スペイン | 0 | 0 | コルネッラ | |
| 50 | ホーヴァル・ノルトヴェイト | 90-06-21 | ノルウェー | 0 | 0 | ハウゲスン | |
| ? | カイル・バートリー | 91-05-22 | イングランド | 0 | 0 | ボルトン |
| P | No | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MF | 2 | アブー・ディアビ | 86-05-11 | フランス | 16 | 2 | オセール |
| 4 | フランチェスク・ファブレガス | 87-05-04 | スペイン | 25 | 3 | バルセロナ | |
| 7 | トマーシュ・ロシツキー | 80-10-04 | チェコ | 21 | 0 | ボルシア・ドルトムント | |
| 8 | サミル・ナスリ | 87-06-26 | フランス | 30 | 10 | マルセイユ | |
| 15 | デニウソン | 88-02-16 | ブラジル | 16 | 0 | サンパウロ | |
| 16 | アーロン・ラムジー | 90-12-26 | ウェールズ | 7 | 1 | カーディフ | |
| 17 | アレクサンドル・ソング | 87-09-09 | カメルーン | 31 | 4 | バスティア | |
| 19 | ジャック・ウィルシャー | 92-01-01 | イングランド | 35 | 1 | なし | |
| 23 | アンドレイ・アルシャヴィン | 81-05-29 | ロシア | 37 | 6 | ゼニト・サンクトペテルブルグ | |
| 35 | エマヌエル・フリンポン | 92-01-10 | ガーナ | 0 | 0 | なし | |
| 41 | ジェイ・エマニュエル=トーマス | 90-12-27 | イングランド | 1 | 0 | なし | |
| 44 | コナー・ヘンダーソン | 91-09-08 | アイルランド | 0 | 0 | なし | |
| 46 | ヘンリ・ランズベリー | 90-10-12 | イングランド | 0 | 0 | なし | |
| 54 | マーク・ランドール | 89-09-28 | イングランド | 0 | 0 | なし | |
| ? | ナセル・バラジテ | 90-05-27 | オランダ | 0 | 0 | NECネイメーヘン | |
| ? | フランシス・コクラン | 91-05-13 | フランス | 0 | 0 | ラヴァル | |
| ? | サンチェス・ワット | 91-02-14 | イングランド | 0 | 0 | なし |
| P | No | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FW | 10 | ロビン・ファン・ペルシー | 83-08-06 | オランダ | 25 | 18 | フェイエノールト |
| 11 | カルロス・ベラ | 89-03-01 | メキシコ | 4 | 1 | グアダラハラ | |
| 14 | セオ・ウォルコット | 89-03-16 | イングランド | 28 | 9 | サウサンプトン | |
| 29 | マルアン・シャマフ | 84-01-10 | モロッコ | 29 | 7 | ボルドー | |
| 49 | リース・マーフィー | 90-11-06 | アイルランド | 0 | 0 | なし | |
| 52 | ニクラス・ベントナー | 88-01-16 | デンマーク | 17 | 2 | FCコペンハーゲン | |
| 57 | ジル・スヌ | 91-03-30 | フランス | 0 | 0 | シャトールー | |
| ? | ルーク・フリーマン | 92-03-22 | イングランド | 0 | 0 | ジリンガム | |
|
注)試合&得点=2010−11シーズンのプレミアリーグ(カップ戦は含まない)での記録 | |||||||
| Transfer List 2010/2011(2010年での移籍) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IN | OUT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transfer List 2010/2011(2011年での移籍) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IN | OUT | ||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
アルシャヴィン ファブレガス ナスリ ウィルシャー ソング ` クリシー コシエルニー ジュルー サニャ シュチェスニー |