|
| P | No | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | ヤーン・ムハ | 82-12-05 | スロバキア | 0 | 0 | レギア・ワルシャワ |
| 12 | イアン・ターナー | 84-01-26 | スコットランド | 4 | 0 | スターリング | |
| 24 | ティム・ハワード | 79-03-06 | アメリカ | 193 | 0 | マンチェスター・U |
| P | No | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF | 2 | トニー・ヒバート | 81-02-20 | イングランド | 201 | 0 | なし |
| 3 | レイトン・ベインズ | 84-12-11 | イングランド | 162 | 5 | ウィガン | |
| 4 | ジョセフ・ヨボ | 80-09-06 | ナイジェリア | 220 | 8 | マルセイユ | |
| 5 | ヨニー・ハイティンハ | 83-11-15 | オランダ | 31 | 0 | アトレティコ・マドリード | |
| 6 | フィル・ジャギエルカ | 82-08-17 | イングランド | 118 | 5 | シェフィールド・U | |
| 15 | シルヴァン・ディスタン | 77-12-16 | フランス | 312 | 5 | ポーツマス | |
| 23 | シェイマス・コールマン | 88-10-11 | アイルランド | 3 | 0 | スライゴ | |
| 26 | ジャック・ロドウェル | 91-03-11 | イングランド | 47 | 2 | なし | |
| 30 | シュコドラン・ムスタフィ | 92-04-17 | ドイツ | 0 | 0 | ハンブルガーSV | |
| 34 | シェイン・ダフィー | 92-01-01 | アイルランド | 0 | 0 | なし | |
| 36 | アリストテ・エンシアラ | 92-03-25 | コンゴ民主共和国 | 0 | 0 | なし | |
| ? | ルーク・ガーバット | 93-05-21 | イングランド | 0 | 0 | リーズ | |
| ? | ジェイク・ビッドウェル | 93-03-21 | イングランド | 0 | 0 | なし |
| P | No | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MF | 7 | ディニャル・ビリャレトディノフ | 85-02-27 | ロシア | 23 | 6 | ロコモティフ・モスクワ |
| 10 | ミケル・アルテタ | 82-03-26 | スペイン | 143 | 23 | レアル・ソシエダ | |
| 17 | ティム・ケイヒル | 79-12-06 | オーストラリア | 164 | 45 | ミルウォール | |
| 18 | フィリップ・ネヴィル | 77-01-21 | イングランド | 429 | 8 | マンチェスター・U | |
| 20 | スティーヴン・ピーナール | 82-03-17 | 南アフリカ | 86 | 8 | ボルシア・ドルトムント | |
| 21 | レオン・オスマン | 81-05-17 | イングランド | 192 | 25 | なし | |
| 25 | マルアン・フェライニ | 87-11-22 | ベルギー | 53 | 10 | スタンダール・リエージュ | |
| 32 | ロス・バークリー | 93-12-05 | イングランド | 0 | 0 | なし | |
| 33 | アダム・フォーショウ | 91-10-08 | イングランド | 0 | 0 | なし | |
| 38 | ジェームズ・ウォレス | 91-12-19 | イングランド | 0 | 0 | なし | |
| ? | ホープ・アクパン | 91-08-14 | ナイジェリア | 0 | 0 | なし | |
| ? | ネイサン・クレイグ | 91-10-25 | ウェールズ | 0 | 0 | なし |
| P | No | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FW | 8 | ルイ・サア | 78-08-08 | フランス | 228 | 74 | マンチェスター・U |
| 14 | ジェームズ・ヴォーン | 88-07-14 | イングランド | 46 | 7 | なし | |
| 16 | ジャーメイン・ベックフォード | 83-12-09 | ジャマイカ | 0 | 0 | リーズ | |
| 19 | マガイェ・グエイェ | 90-07-06 | セネガル | 0 | 0 | ストラスブール | |
| 22 | ヤクブ・アイェグベニ | 82-11-22 | ナイジェリア | 208 | 78 | ミドルスブラ | |
| 27 | アポストロス・ヴェリオス | 92-01-08 | ギリシャ | 0 | 0 | イラクリス・テッサロニキ | |
| 28 | ヴィクター・アニチェベ | 88-04-23 | ナイジェリア | 76 | 7 | なし | |
| 29 | ジョアン・シウヴァ | 90-05-21 | ポルトガル | 0 | 0 | デスポルティボ・ダス・アヴェス | |
| 31 | コナー・マカレニー | 92-08-12 | イングランド | 0 | 0 | なし | |
| 35 | キーラン・アガード | 89-10-10 | イングランド | 1 | 0 | なし | |
| 37 | ジョゼ・バクスター | 92-02-07 | イングランド | 5 | 0 | なし | |
|
注)試合&得点=プレミアリーグ通算(2009/10シーズン終了時。カップ戦等は含まず) | |||||||
| Transfer List 2010/2011(2010年での移籍) | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IN | OUT | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Transfer List 2010/2011(2011年での移籍) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IN | OUT | ||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
ピーナール ケイヒル コールマン アルテタ ハイティンハ ベインズ ディスタン ジャギエルカ ネヴィル ハワード |