|
| P | No | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | エドウィン・ファン・デル・サール | 70-10-29 | オランダ | 33 | 0 | フルハム |
| 29 | トマシュ・クシュチャク | 82-03-20 | ポーランド | 5 | 0 | WBA | |
| 34 | アンデルス・リンデゴーア | 84-04-13 | デンマーク | 0 | 0 | オーレスン | |
| 40 | ベン・エイモス | 90-04-10 | イングランド | 0 | 0 | なし |
| P | No | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF | 2 | ギャリー・ネビル | 75-02-18 | イングランド | 3 | 0 | なし |
| 3 | パトリス・エヴラ | 81-05-15 | フランス | 35 | 1 | モナコ | |
| 5 | リオ・ファーディナンド | 78-11-07 | イングランド | 19 | 0 | リーズ | |
| 6 | ウェズリー・ブラウン | 79-10-13 | イングランド | 7 | 0 | なし | |
| 12 | クリス・スモーリング | 89-11-22 | イングランド | 16 | 0 | フルハム | |
| 15 | ネマニャ・ヴィディッチ | 81-10-21 | セルビア | 35 | 5 | スパルタク・モスクワ | |
| 20 | ファビオ | 90-07-09 | ブラジル | 11 | 1 | フルミネンセ | |
| 21 | ラファエウ | 90-07-09 | ブラジル | 16 | 0 | フルミネンセ | |
| 22 | ジョン・オシェイ | 81-04-30 | アイルランド | 20 | 0 | ウォーターフォード | |
| 23 | ジョニー・エヴァンス | 88-01-03 | 北アイルランド | 13 | 0 | なし | |
| 30 | リッチー・デ・ラート | 88-11-28 | ベルギー | 0 | 0 | ストーク | |
| 39 | ジェイムズ・チェスター | 89-01-23 | ウェールズ | 0 | 0 | なし | |
| 44 | ジョー・ダッジョン | 90-11-26 | 北アイルランド | 0 | 0 | なし | |
| 45 | オリバー・ギル | 90-09-15 | イングランド | 0 | 0 | なし |
| P | No | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MF | 4 | オーウェン・ハーグリーヴス | 81-01-20 | イングランド | 1 | 0 | バイエルン・ミュンヘン |
| 8 | アンデルソン | 88-04-13 | ブラジル | 18 | 1 | ポルト | |
| 11 | ライアン・ギグス | 73-11-29 | ウェールズ | 25 | 2 | なし | |
| 13 | 朴 智星 | 81-02-25 | 韓国 | 15 | 5 | PSVアイントホーフェン | |
| 16 | マイケル・キャリック | 81-07-28 | イングランド | 28 | 0 | トットナム | |
| 17 | ナニ | 86-11-17 | ポルトガル | 33 | 9 | スポルティング・リスボン | |
| 18 | ポール・スコールズ | 74-11-16 | イングランド | 22 | 1 | なし | |
| 24 | ダレン・フレッチャー | 84-02-01 | スコットランド | 26 | 2 | なし | |
| 25 | ルイス・アントニオ・バレンシア | 85-08-04 | エクアドル | 10 | 1 | ウィガン | |
| 28 | ダロン・ギブソン | 87-10-25 | アイルランド | 12 | 0 | なし | |
| 31 | コリー・エヴァンス | 90-07-30 | 北アイルランド | 0 | 0 | なし | |
| 35 | トム・クレヴァリー | 89-08-12 | イングランド | 0 | 0 | ブラッドフォード | |
| 37 | ロビー・ブレイディ | 92-01-14 | アイルランド | 0 | 0 | なし | |
| 42 | マグヌス・エイクレム | 90-08-08 | ノルウェー | 0 | 0 | モルデ | |
| 42 | ポール・ポグバ | 93-03-15 | フランス | 0 | 0 | ル・アーヴル | |
| 43 | マシュー・ジェイムズ | 91-07-22 | イングランド | 0 | 0 | なし | |
| 46 | キャメロン・スチュワート | 91-04-08 | イングランド | 0 | 0 | なし | |
| 46 | ライアン・タニクリフ | 92-12-30 | イングランド | 0 | 0 | なし | |
| 47 | オリヴァー・ノーウッド | 91-04-12 | 北アイルランド | 0 | 0 | なし | |
| 49 | ラヴェル・モリソン | 93-02-02 | ジャマイカ | 0 | 0 | なし | |
| ? | ロドリゴ・ポッセボン | 89-02-13 | イタリア | 0 | 0 | インテルナシオナル | |
| ? | ダニエル・ドリンクウォーター | 90-03-05 | イングランド | 0 | 0 | なし |
| P | No | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FW | 7 | マイケル・オーウェン | 79-12-14 | イングランド | 11 | 2 | ニューカッスル |
| 9 | ディミタール・ベルバトフ | 81-01-30 | ブルガリア | 32 | 20 | トットナム | |
| 10 | ウェイン・ルーニー | 85-10-24 | イングランド | 28 | 11 | エヴァートン | |
| 14 | ハビエル・エルナンデス | 88-06-01 | メキシコ | 27 | 13 | グアダラハラ | |
| 26 | ガブリエル・オベルタン | 89-02-26 | フランス | 7 | 0 | ボルドー | |
| 27 | フェデリコ・マケダ | 91-08-22 | イタリア | 7 | 1 | ラツィオ | |
| 33 | ベベ | 90-07-12 | ポルトガル | 2 | 0 | ビットリア・ギマラエス | |
| 41 | ジョシュア・キング | 92-01-15 | ノルウェー | 0 | 0 | なし | |
| ? | ダニー・ウェルベック | 90-11-26 | イングランド | 0 | 0 | なし | |
| ? | マメ・ビラム・ディウフ | 87-12-16 | セネガル | 0 | 0 | モルデ | |
|
注)試合&得点=2010−11シーズンのプレミアリーグ(カップ戦は含まない)での記録 | |||||||
| Transfer List 2010/2011(2010年での移籍) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IN | OUT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transfer List 2010/2011(2011年での移籍) | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IN | OUT | |||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
|
ギグス キャリック フレッチャー ナニ エヴラ ヴィディッチ ファーディナンド オシェイ ファン・デル・サール |