|
| P | No | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | アルトゥール・ボルツ | 80-02-20 | ポーランド | 0 | 0 | サウサンプトン |
| 12 | アーロン・ラムスデイル | 98-05-14 | イングランド | 0 | 0 | シェフィールド・U | |
| 27 | アスミル・ベゴヴィッチ | 87-06-20 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 38 | 0 | チェルシー | |
| 32 | アダム・フェデリチ | 85-01-31 | オーストラリア | 0 | 0 | レディング | |
| 45 | ジョーダン・ホームズ | 97-05-08 | オーストラリア | 0 | 0 | なし | |
| − | ライアン・オールソップ | 92-06-17 | イングランド | 0 | 0 | レイトン・オリエント |
| P | No | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF | 2 | サイモン・フランシス | 85-02-16 | イングランド | 32 | 0 | チャールトン |
| 3 | スティーヴ・クック | 91-04-19 | イングランド | 34 | 2 | ブライトン | |
| 5 | ナタン・アケ | 95-02-18 | オランダ | 38 | 2 | チェルシー | |
| 11 | チャーリー・ダニエルズ | 86-09-07 | イングランド | 35 | 1 | レイトン・オリエント | |
| 14 | ブラッド・スミス | 94-04-09 | オーストラリア | 0 | 0 | リヴァプール | |
| 15 | アダム・スミス | 91-04-29 | イングランド | 27 | 1 | トットナム | |
| 26 | タイロン・ミングス | 93-03-13 | イングランド | 4 | 0 | イプスウィッチ | |
| 29 | ロイス・ウィギンス | 87-11-04 | ウェールズ | 0 | 0 | シェフィールド・W | |
| 37 | コーリー・ジョーダン | 99-03-04 | イングランド | 0 | 0 | なし | |
| 38 | ベイリー・カーギル | 95-10-13 | イングランド | 0 | 0 | なし | |
| 40 | オリー・ハーフィールド | 98-01-09 | イングランド | 0 | 0 | なし | |
| 42 | ジャック・シンプソン | 97-01-08 | イングランド | 1 | 0 | なし | |
| 51 | ショーン・ホブソン | 98-06-29 | イングランド | 0 | 0 | バーンリー | |
| − | ジョーダン・リー | 96-12-31 | イングランド | 0 | 0 | なし |
| P | No | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MF | 4 | ダン・ゴスリング | 90-02-02 | イングランド | 28 | 2 | ニューカッスル |
| 6 | アンドリュー・サーマン | 86-08-20 | イングランド | 25 | 2 | ノリッジ | |
| 7 | マーク・ピュー | 87-04-02 | イングランド | 20 | 0 | ヘレフォード | |
| 8 | ハリー・アーター | 89-12-28 | アイルランド | 13 | 1 | ウォキング | |
| 16 | ルイス・クック | 97-02-03 | イングランド | 29 | 0 | リーズ | |
| 19 | ジュニア・スタニスラス | 89-11-26 | イングランド | 19 | 5 | バーンリー | |
| 22 | エマーソン・ハインドマン | 96-04-09 | アメリカ | 1 | 0 | フルハム | |
| 23 | コナー・マホニー | 97-02-12 | イングランド | 0 | 0 | ブラックバーン | |
| 24 | ライアン・フレイザー | 94-02-24 | スコットランド | 26 | 5 | アバディーン | |
| 33 | ジョーダン・アイブ | 95-12-08 | イングランド | 32 | 2 | リヴァプール | |
| 36 | マット・ブッチャー | 97-05-14 | イングランド | 0 | 0 | なし | |
| 39 | ベン・ウィットフィールド | 96-02-28 | イングランド | 0 | 0 | ギーズリー | |
| 43 | マット・ワージントン | 97-12-18 | イングランド | 0 | 0 | なし | |
| 48 | サム・マシューズ | 97-03-01 | イングランド | 0 | 0 | なし | |
| 58 | カイル・テイラー | 99-08-28 | イングランド | 0 | 0 | なし | |
| − | キーラン・オコンネル | 99-11-30 | イングランド | 0 | 0 | なし |
| P | No | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FW | 9 | ベニク・アフォベ | 93-02-12 | コンゴ民主共和国 | 17 | 0 | ウォルヴァーハンプトン |
| 10 | マックス・グラデル | 87-11-30 | コートジボワール | 0 | 0 | サンテティエンヌ | |
| 13 | カラム・ウィルソン | 92-02-27 | イングランド | 28 | 8 | コヴェントリー | |
| 17 | ジョシュア・キング | 92-01-15 | ノルウェー | 33 | 8 | ブラックバーン | |
| 18 | ジャーメイン・デフォー | 82-10-07 | イングランド | 24 | 4 | サンダーランド | |
| 31 | リス・ムセ | 96-02-08 | フランス | 23 | 2 | ル・アーヴル | |
| 44 | サム・サリッジ | 98-07-28 | イングランド | 0 | 0 | なし | |
| 46 | ジョーダン・グリーン | 95-02-22 | イングランド | 0 | 0 | バンベリー | |
| 52 | ミカエル・エンジョリ | 98-12-16 | イングランド | 0 | 0 | ミルウォール | |
| − | ルイス・グラッバン | 88-01-12 | ジャマイカ | 0 | 0 | ノリッジ | |
|
注)試合&得点=2017−18シーズンのプレミアリーグ(カップ戦は含まない)での記録 | |||||||
| Transfer List 2017/2018(2017年での移籍) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IN | OUT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transfer List 2017/2018(2018年での移籍) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IN | OUT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
R・フレイザー J・キング J・アイブ D・ゴスリング L・クック C・ダニエルズ N・アケ S・クック S・フランシス A・ベゴヴィッチ |