|
| P | No | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | ウカシュ・ファビアンスキ | 85-04-18 | ポーランド | 219 | 0 | スウォンジー |
| 13 | ロベルト | 86-02-10 | スペイン | 0 | 0 | エスパニョール | |
| 25 | デイヴィッド・マーティン | 86-01-22 | イングランド | 0 | 0 | ミルウォール | |
| 35 | ダレン・ランドルフ | 87-05-12 | アイルランド | 29 | 0 | ミドルスブラ | |
| 49 | ジョセフ・アナング | 00-06-08 | イングランド | 0 | 0 | ワ・オールスターズ | |
| − | ネイサン・トロット | 98-11-21 | イングランド | 0 | 0 | なし |
| P | No | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF | 2 | ウィンストン・リード | 88-07-03 | ニュージーランド | 166 | 6 | ミッティラン |
| 3 | アーロン・クレスウェル | 89-12-15 | イングランド | 157 | 5 | イプスウィッチ | |
| 4 | ファビアン・バルブエナ | 91-08-23 | パラグアイ | 23 | 1 | コリンチャンス | |
| 5 | パブロ・サバレタ | 85-01-16 | アルゼンチン | 293 | 9 | マンチェスター・C | |
| 20 | ゴンサロ・カルドーゾ | 00-10-21 | ポルトガル | 0 | 0 | ボアヴィスタ | |
| 21 | アンジェロ・オグボンナ | 88-05-23 | イタリア | 104 | 2 | ユヴェントス | |
| 23 | イッサ・ディオプ | 97-01-09 | フランス | 33 | 1 | トゥールーズ | |
| 24 | ライアン・フレデリックス | 92-10-10 | イングランド | 15 | 1 | フルハム | |
| 26 | アルトゥール・マスアク | 93-11-07 | コンゴ民主共和国 | 63 | 0 | オリンピアコス | |
| 52 | ジェレミー・エンガキア | 00-09-07 | コンゴ民主共和国 | 0 | 0 | なし | |
| 53 | ベン・ジョンソン | 00-01-24 | イングランド | 1 | 0 | なし |
| P | No | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MF | 8 | フェリペ・アンデルソン | 93-04-15 | ブラジル | 36 | 9 | ラツィオ |
| 10 | マヌエル・ランシニ | 93-02-15 | アルゼンチン | 98 | 20 | アル・ジャジーラ | |
| 11 | ロバート・スノッドグラス | 87-09-07 | スコットランド | 136 | 21 | ハル | |
| 15 | カルロス・サンチェス | 86-02-06 | コロンビア | 55 | 1 | フィオレンティーナ | |
| 16 | マーク・ノーブル | 87-05-08 | イングランド | 349 | 42 | なし | |
| 18 | パブロ・フォルナルス | 96-02-22 | スペイン | 0 | 0 | ビジャレアル | |
| 19 | ジャック・ウィルシャー | 92-01-01 | イングランド | 174 | 8 | アーセナル | |
| 28 | トマーシュ・ソウチェク | 95-02-27 | チェコ | 0 | 0 | スラヴィア・プラハ | |
| 33 | ジョシュ・カレン | 96-04-07 | アイルランド | 3 | 0 | なし | |
| 37 | ネイサン・ホランド | 98-06-19 | イングランド | 0 | 0 | エヴァートン | |
| 39 | アルフィー・ルイス | 99-09-28 | イングランド | 0 | 0 | なし | |
| 41 | デクラン・ライス | 99-01-14 | イングランド | 61 | 2 | なし | |
| 44 | ベルナルド・ローザ | 00-09-20 | ブラジル | 0 | 0 | なし | |
| 45 | グレイディ・ディアンガナ | 98-04-19 | コンゴ民主共和国 | 17 | 0 | なし | |
| 48 | ダン・ケンプ | 99-01-11 | イングランド | 0 | 0 | チェルシー | |
| 50 | ジョー・パウエル | 98-10-30 | イングランド | 0 | 0 | なし | |
| 54 | コナー・コヴェントリー | 00-03-25 | アイルランド | 0 | 0 | なし | |
| − | セアド・ハクシャバノヴィッチ | 99-05-04 | モンテネグロ | 0 | 0 | ハルムスタッズ | |
| − | マルティン・サムエルセン | 97-04-17 | ノルウェー | 0 | 0 | マンチェスター・C |
| P | No | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FW | 7 | アンドリー・ヤルモレンコ | 89-10-23 | ウクライナ | 9 | 2 | ボルシア・ドルトムント |
| 9 | ハビエル・エルナンデス | 88-06-01 | メキシコ | 156 | 52 | レヴァークーゼン | |
| 17 | ジャロッド・ボーウェン | 96-12-20 | イングランド | 7 | 0 | ハル | |
| 22 | セバスティアン・アレル | 94-06-22 | コートジボワール | 0 | 0 | フランクフルト | |
| 27 | アルビアン・アジェティ | 97-02-26 | スイス | 0 | 0 | バーゼル | |
| 30 | マイケル・アントニオ | 90-03-28 | ジャマイカ | 109 | 26 | ノッティンガム | |
| 32 | シャンデ・シウヴァ | 97-03-16 | ポルトガル | 1 | 0 | ヴィトーリア・ギマランイス | |
| 36 | メサケ・ジュー | 99-03-18 | ポルトガル | 0 | 0 | ベンフィカ | |
| − | ジョーダン・ヒューギル | 92-06-04 | イングランド | 3 | 0 | プレストン | |
|
注)試合&得点=プレミアリーグ通算(2018/19シーズン終了時。カップ戦等は含まず) | |||||||
| Transfer List 2019/2020(2019年での移籍) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IN | OUT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transfer List 2019/2020(2020年での移籍) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IN | OUT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
F・アンデルソン M・ランシニ M・ノーブル A・ヤルモレンコ D・ライス A・マスアク A・オグボンナ I・ディオプ R・フレデリックス L・ファビアンスキ |