|
| P | No | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GK | 13 | ザック・ステッフェン | 95-04-02 | アメリカ | 2 | 0 | コロンバス・クルー |
| 18 | シュテファン・オルテガ | 92-11-06 | ドイツ | 0 | 0 | ビーレフェルト | |
| 31 | エデルソン | 93-08-17 | ブラジル | 182 | 0 | ベンフィカ | |
| 33 | スコット・カーソン | 85-09-03 | イングランド | 146 | 0 | ダービー | |
| 63 | ミッキ・ファン・サス | 04-02-29 | オランダ | 0 | 0 | ユトレヒト | |
| − | シーラン・スリッカー | 02-09-15 | スコットランド | 0 | 0 | なし | |
| − | ジェイムズ・トラッフォード | 02-10-10 | イングランド | 0 | 0 | なし |
| P | No | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF | 2 | カイル・ウォーカー | 90-05-28 | イングランド | 336 | 8 | トットナム |
| 3 | ルベン・ディアス | 97-05-14 | ポルトガル | 61 | 3 | ベンフィカ | |
| 5 | ジョン・ストーンズ | 94-05-28 | イングランド | 198 | 6 | エヴァートン | |
| 6 | ナタン・アケ | 95-02-18 | オランダ | 170 | 15 | ボーンマス | |
| 7 | ジョアン・カンセロ | 94-05-27 | ポルトガル | 81 | 3 | ユヴェントス | |
| 14 | エメリク・ラポルト | 94-05-27 | スペイン | 108 | 8 | アスレティック・ビルバオ | |
| 25 | マヌエル・アカンジ | 95-07-19 | スイス | 0 | 0 | ボルシア・ドルトムント | |
| 79 | ルーク・ムベテ=タブ | 03-09-18 | イングランド | 0 | 0 | なし | |
| 82 | リコ・ルイス | 04-11-21 | イングランド | 0 | 0 | なし | |
| 94 | フィンリー・バーンズ | 03-06-17 | イングランド | 0 | 0 | サウスエンド | |
| 97 | ジョシュ・ウィルソン=エスブランド | 02-12-26 | イングランド | 0 | 0 | ウェストハム | |
| − | バンジャマン・メンディ | 94-07-17 | フランス | 50 | 2 | モナコ | |
| − | ヤン・コウト | 02-06-03 | ブラジル | 0 | 0 | コリチーバ | |
| − | テイラー・ハーウッド=ベリス | 02-01-30 | イングランド | 0 | 0 | なし |
| P | No | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MF | 4 | カルヴィン・フィリップス | 95-12-02 | イングランド | 49 | 1 | リーズ |
| 8 | イルカイ・ギュンドアン | 90-10-24 | ドイツ | 157 | 36 | ボルシア・ドルトムント | |
| 10 | ジャック・グリーリッシュ | 95-09-10 | イングランド | 122 | 18 | アストン・ヴィラ | |
| 16 | ロドリ | 96-06-22 | スペイン | 102 | 12 | アトレティコ・マドリード | |
| 17 | ケヴィン・デ・ブライネ | 91-06-28 | ベルギー | 210 | 57 | ヴォルフスブルク | |
| 20 | ベルナルド・シウヴァ | 94-08-10 | ポルトガル | 166 | 29 | モナコ | |
| 21 | セルヒオ・ゴメス | 00-09-04 | スペイン | 0 | 0 | アンデルレヒト | |
| 26 | リヤド・マフレズ | 91-02-21 | アルジェリア | 254 | 77 | レスター | |
| 32 | マキシモ・ペローネ | 03-01-07 | アルゼンチン | 0 | 0 | ベレス・サルスフィエルド | |
| 47 | フィル・フォーデン | 00-05-28 | イングランド | 97 | 24 | なし | |
| 52 | オスカー・ボブ | 03-07-12 | ノルウェー | 0 | 0 | ヴォレレンガ | |
| 62 | シェイ・チャールズ | 03-11-05 | 北アイルランド | 0 | 0 | なし | |
| 80 | コール・パーマー | 02-05-06 | イングランド | 4 | 0 | なし | |
| 81 | クラウディオ・ゴメス | 00-07-23 | フランス | 0 | 0 | パリSG | |
| 93 | アレックス・ロバートソン | 03-04-17 | オーストラリア | 0 | 0 | なし | |
| 96 | ベン・ナイト | 02-06-14 | イングランド | 0 | 0 | イプスウィッチ | |
| − | イケル・ポソ | 00-08-06 | スペイン | 0 | 0 | レアル・マドリード | |
| − | トミー・ドイル | 01-10-17 | イングランド | 1 | 0 | なし | |
| − | ジェイムズ・マカティー | 02-10-18 | イングランド | 2 | 0 | なし | |
| − | マイカ・ハミルトン | 03-11-13 | イングランド | 0 | 0 | なし |
| P | No | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FW | 9 | アーリン・ホーラン | 00-07-21 | ノルウェー | 0 | 0 | ボルシア・ドルトムント |
| 19 | フリアン・アルバレス | 00-01-31 | アルゼンチン | 0 | 0 | リーベルプレート | |
| 37 | カイキ | 03-06-11 | ブラジル | 1 | 0 | フルミネンセ | |
| 48 | リアム・デラップ | 03-02-08 | イングランド | 2 | 0 | ダービー | |
| − | サミュエル・エドジー | 03-01-28 | イングランド | 0 | 0 | ミルウォール | |
|
注)試合&得点=プレミアリーグ通算(2021/22シーズン終了時。カップ戦等は含まず) | |||||||
| Transfer List 2022/2023(2022年での移籍) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IN | OUT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transfer List 2022/2023(2023年での移籍) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IN | OUT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
P・フォーデン R・マフレズ I・ギュンドアン K・デ・ブライネ ロドリ J・カンセロ R・ディアス J・ストーンズ K・ウォーカー エデルソン |