|
| P | No | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | ニック・ポープ | 92-04-19 | イングランド | 221 | 0 | バーンリー |
| 26 | ジョン・ラディ | 86-10-24 | イングランド | 123 | 0 | バーミンガム | |
| 29 | マーク・ギレスピー | 92-03-27 | イングランド | 0 | 0 | マザーウェル | |
| 31 | マックス・トンプソン | 04-08-01 | イングランド | 0 | 0 | なし | |
| 32 | アーロン・ラムスデイル | 98-05-14 | イングランド | 183 | 0 | サウサンプトン | |
| 58 | エイダン・ハリス | 06-12-16 | イングランド | 0 | 0 | なし | |
| 59 | アダム・ハリソン | 06-10-20 | イングランド | 0 | 0 | なし | |
| − | オディッセアス・ヴラホディモス | 94-04-26 | ギリシャ | 5 | 0 | ノッティンガム |
| P | No | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF | 2 | キーラン・トリッピアー | 90-09-19 | イングランド | 204 | 6 | アトレティコ・マドリード |
| 3 | ルイス・ホール | 04-09-08 | イングランド | 54 | 1 | チェルシー | |
| 4 | スヴェン・ボトマン | 00-01-12 | オランダ | 61 | 2 | リール | |
| 5 | ファビアン・シェア | 91-12-20 | スイス | 195 | 18 | デポルティーボ・ラ・コルーニャ | |
| 6 | ジャマール・ラッセルズ | 93-12-11 | イングランド | 175 | 10 | ノッティンガム | |
| 12 | マリック・チャウ | 01-08-08 | ドイツ | 0 | 0 | ミラン | |
| 13 | マット・ターゲット | 95-09-18 | イングランド | 164 | 3 | アストン・ヴィラ | |
| 17 | エミル・クラフト | 94-08-02 | スウェーデン | 83 | 1 | アミアン | |
| 21 | ヴァレンティノ・リヴラメント | 02-11-12 | イングランド | 93 | 2 | サウサンプトン | |
| 30 | ハリソン・アシュビー | 01-11-14 | スコットランド | 1 | 0 | ウェストハム | |
| 33 | ダン・バーン | 92-05-09 | イングランド | 207 | 6 | ブライトン | |
| 37 | アレックス・マーフィー | 04-06-25 | アイルランド | 2 | 0 | ゴールウェイ | |
| 38 | カハル・ヘファーナン | 05-04-27 | アイルランド | 0 | 0 | ミラン | |
| 43 | チャーリー・マッカーサー | 05-05-12 | スコットランド | 0 | 0 | キルマーノック | |
| 47 | ディラン・チャールトン | 06-07-02 | イングランド | 0 | 0 | なし | |
| 61 | レオ・シャハー | 07-03-18 | イングランド | 0 | 0 | ウォルヴァーハンプトン |
| P | No | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MF | 8 | サンドロ・トナーリ | 00-05-08 | イタリア | 44 | 5 | ミラン |
| 10 | アンソニー・ゴードン | 01-02-24 | イングランド | 150 | 25 | エヴァートン | |
| 11 | ハーヴィー・バーンズ | 97-12-09 | イングランド | 200 | 49 | レスター | |
| 23 | ジェイコブ・マーフィー | 95-02-24 | イングランド | 185 | 19 | ノリッジ | |
| 28 | ジョー・ウィロック | 99-08-20 | イングランド | 159 | 15 | アーセナル | |
| 39 | ブルーノ・ギマランイス | 97-11-16 | ブラジル | 124 | 21 | リヨン | |
| 41 | ジェイコブ・ラムジー | 01-05-28 | イングランド | 136 | 14 | アストン・ヴィラ | |
| 44 | アルフィー・ハリソン | 05-11-28 | イングランド | 0 | 0 | マンチェスター・C | |
| 45 | トラヴィス・ヘルネス | 05-11-04 | ノルウェー | 0 | 0 | シュルーズベリー | |
| 46 | スコット・ベイリー | 06-01-22 | イングランド | 0 | 0 | なし | |
| 54 | アンソニー・ムンダ | 06-09-08 | イングランド | 0 | 0 | なし | |
| 67 | ルイス・マイリー | 06-05-01 | イングランド | 32 | 2 | なし | |
| 85 | サム・アラビ | 09-07-09 | イングランド | 0 | 0 | オールダム | |
| − | ジョー・ホワイト | 02-10-01 | イングランド | 4 | 0 | なし |
| P | No | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FW | 7 | ジョエリントン | 96-08-14 | ブラジル | 185 | 22 | ホッフェンハイム |
| 9 | ヨアン・ウィッサ | 96-09-03 | コンゴ民主共和国 | 137 | 45 | ブレントフォード | |
| 14 | アレクサンデル・イサク | 99-09-21 | スウェーデン | 86 | 54 | レアル・ソシエダ | |
| 18 | ウィリアム・オスラ | 03-08-04 | デンマーク | 35 | 1 | シェフィールド・U | |
| 20 | アントニー・エランガ | 02-04-27 | スウェーデン | 113 | 14 | ノッティンガム | |
| 27 | ニック・ヴォルテマーデ | 02-02-14 | ドイツ | 0 | 0 | シュトゥットガルト | |
| 34 | ガラング・クオル | 04-09-15 | オーストラリア | 0 | 0 | セントラルコースト・マリナーズ | |
| 40 | ベン・パーキンソン | 05-03-10 | イングランド | 1 | 0 | なし | |
| 41 | ベン・パーキンソン | 05-03-10 | イングランド | 1 | 0 | なし | |
| 60 | トレヴァン・サヌシ | 07-04-25 | イングランド | 0 | 0 | バーミンガム | |
| 62 | ショーン・ニーヴ | 07-05-27 | イングランド | 0 | 0 | なし | |
| 64 | 朴 昇洙(パク・スンス) | 07-03-17 | 韓国 | 0 | 0 | 水原三星ブルーウィングス | |
|
注)試合&得点=プレミアリーグ通算(2024/25シーズン終了時。カップ戦等は含まず) | |||||||
| Transfer List 2025/2026(2025年での移籍) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IN | OUT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transfer List 2025/2026(2026年での移籍) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IN | OUT | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
H・バーンズ J・マーフィー ジョエリントン B・ギマランイス S・トナーリ V・リヴラメント D・バーン F・シェア K・トリッピアー N・ポープ |