|
P | No. | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
GK | 1 | アンディ・マリオット | 70-10-11 | ウェールズ | 18 | 0 | サンダーランド |
20 | ケヴィン・ミラー | 69-03-15 | イングランド | 28 | 0 | クリスタル・パレス | |
34 | マシュー・ゲント | 80-10-05 | イングランド | 1 | 0 | フォレスト・グリーン |
P | No. | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
DF | 2 | カール・リーガン | 80-09-09 | イングランド | 10 | 0 | エヴァートン |
3 | クリス・バーカー | 80-03-02 | イングランド | 44 | 3 | アルフレトン | |
5 | クリス・モーガン | 77-11-09 | イングランド | 42 | 4 | なし | |
6 | スティーヴ・チェトル | 68-09-27 | イングランド | 32 | 0 | ノッティンガム | |
11 | ダレン・バーナード | 71-11-30 | ウェールズ | 38 | 7 | ブリストル・C | |
16 | リー・クルックス | 78-01-14 | イングランド | 26 | 0 | マンチェスター・C | |
17 | ブライアン・オキャラハン | 81-02-24 | アイルランド | 6 | 0 | パイク | |
19 | マティー・アップルビー | 72-04-16 | イングランド | 0 | 0 | ダーリントン | |
24 | マイク・フリン | 69-02-23 | イングランド | 7 | 0 | ストックポート | |
26 | マテオ・コルボ | 76-04-21 | ウルグアイ | 1 | 0 | オビエド | |
26 | ポール・ギブス | 72-10-26 | イングランド | 4 | 0 | ブレントフォード | |
27 | ヤンネ・サッリ | 77-12-14 | フィンランド | 0 | 0 | ハカ | |
28 | キース・ブラウン | 79-12-24 | スコットランド | 0 | 0 | ブラックバーン | |
33 | アントニー・ケイ | 82-10-21 | イングランド | 1 | 0 | なし | |
38 | デイヴ・マリガン | 82-03-24 | ニュージーランド | 28 | 0 | なし | |
39 | ジェイムズ・ダッジョン | 81-03-19 | イングランド | 0 | 0 | なし |
P | No. | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
MF | 4 | ミッチ・ウォード | 71-06-19 | イングランド | 15 | 0 | エヴァートン |
7 | ケヴィン・ドノヴァン | 71-12-17 | イングランド | 32 | 1 | グリムズビー | |
14 | アレックス・ニール | 78-05-04 | スコットランド | 25 | 2 | エアドリー | |
15 | ケヴィン・ディクソン | 80-06-27 | イングランド | 0 | 0 | リーズ | |
18 | エリック・ティンクラー | 70-07-30 | 南アフリカ | 16 | 0 | カリアリ | |
21 | ポール・バーナード | 72-12-30 | スコットランド | 0 | 0 | アバディーン | |
22 | ショーン・マクレア | 78-01-12 | イングランド | 0 | 0 | なし | |
23 | カール・バラクラフ | 81-09-25 | イングランド | 0 | 0 | なし | |
25 | レオ・バートス | 81-12-20 | ニュージーランド | 4 | 0 | なし | |
29 | スティーヴ・ヘイワード | 71-09-08 | イングランド | 0 | 0 | フルハム | |
30 | ディーン・ホッレ | 70-09-10 | オランダ | 19 | 2 | ハダースフィールド | |
31 | ジェレミー・クリスティー | 83-05-22 | ニュージーランド | 1 | 0 | なし | |
35 | ピーター・サンド | 72-07-19 | デンマーク | 6 | 1 | ミッティラン | |
36 | クリス・ラムスドン | 79-12-15 | イングランド | 32 | 7 | サンダーランド | |
37 | ジョン・オスター | 78-12-08 | ウェールズ | 2 | 0 | サンダーランド | |
40 | ギャリー・ジョーンズ | 77-06-03 | イングランド | 25 | 1 | ロッチデイル |
P | No. | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
FW | 8 | リー・ジョーンズ | 73-05-29 | ウェールズ | 13 | 0 | トランメア |
8 | マイケル・レディ | 80-03-24 | アイルランド | 0 | 0 | サンダーランド | |
9 | マイク・シェロン | 72-01-11 | イングランド | 33 | 12 | QPR | |
10 | ブルース・ダイアー | 75-04-13 | イングランド | 44 | 14 | クリスタル・パレス | |
12 | アイザイア・ランキン | 78-05-22 | イングランド | 9 | 1 | ブラッドフォード | |
19 | ケヴィン・ベッツィー | 78-03-20 | セーシェル | 10 | 0 | フルハム | |
21 | リチャード・ネイラー | 77-02-28 | イングランド | 8 | 0 | イプスウィッチ | |
22 | ギャリー・マクスウェガン | 70-09-24 | スコットランド | 5 | 0 | ハート・オブ・ミドロシアン | |
22 | アシュリー・スコサン | 84-09-11 | イングランド | 1 | 0 | なし | |
24 | ジョナサン・パーキン | 81-12-30 | イングランド | 4 | 0 | なし | |
31 | ケヴィン・ギャレン | 75-09-21 | イングランド | 9 | 2 | ハダースフィールド | |
32 | ロリー・ファロン | 82-03-20 | ニュージーランド | 9 | 0 | ノースショア | |
37 | トニー・ベドー | 79-03-24 | グレナダ | 3 | 0 | トーキー | |
注)試合&得点=2001−02シーズンのディヴィジョン1(カップ戦は含まない)での記録 |
Transfer List 2001/2002 | |||||
---|---|---|---|---|---|
IN | OUT | P | Name | From | P | Name | To |
GK | M・ゲント | フォレスト・グリーン | GK | L・ウォーカー | ウェイクフィールド&エムリー |
MF | K・ドノヴァン | グリムズビー | DF | K・オースティン | ケンブリッジ・U |
MF | K・ディクソン | リーズ | MF | M・バロック | ブラックプール |
MF | P・バーナード | アバディーン | MF | R・レイヴンヒル | ドンカスター |
MF | D・ホッレ | ハダースフィールド | FW | N・シッパリー | ウィンブルドン |
FW | K・ギャレン | ハダースフィールド | DF | M・アップルビー(シーズン途中) | オールダム |
DF | M・フリン(シーズン途中) | ストックポート | DF | M・コルボ(シーズン途中) | 退団 |
DF | P・ギブス(シーズン途中) | ブレントフォード | DF | K・ブラウン(シーズン途中) | フォルカーク |
MF | P・サンド(シーズン途中) | ミッティラン | MF | E・ティンクラー(シーズン途中) | 退団 |
MF | C・ラムスドン(シーズン途中) | サンダーランド | MF | P・バーナード(シーズン途中) | 退団 |
MF | G・ジョーンズ(シーズン途中) | ロッチデイル | MF | S・マクレア(シーズン途中) | ポート・ヴェイル |
FW | K・ベッツィー(シーズン途中) | フルハム | MF | P・サンド(シーズン途中) | スターベク |
MF | J・オスター(シーズン途中レンタル) | サンダーランド | FW | L・ジョーンズ(シーズン途中) | レクサム |
FW | M・レディ(シーズン途中レンタル) | サンダーランド | FW | J・パーキン(シーズン途中) | ヨーク |
FW | R・ネイラー(シーズン途中レンタル) | イプスウィッチ | FW | K・ギャレン(シーズン途中) | QPR |
FW | G・マクスウェガン(シーズン途中レンタル) | ハート・オブ・ミドロシアン | |||
FW | T・ベドー(シーズン途中レンタル) | トーキー |