|
P | No. | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
GK | 1 | イアン・ベネット | 71-10-10 | イングランド | 18 | 0 | ピーターバラ |
18 | ニコ・ファーセン | 69-09-28 | ベルギー | 23 | 0 | ハダースフィールド | |
29 | クリント・デイヴィス | 83-04-24 | オーストラリア | 0 | 0 | なし | |
30 | ケヴィン・プール | 63-07-21 | イングランド | 0 | 0 | レスター | |
32 | アラン・ケリー | 68-08-11 | アイルランド | 6 | 0 | ブラックバーン | |
32 | ニール・バーンズ | 83-12-28 | イングランド | 0 | 0 | なし |
P | No. | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
DF | 2 | ニッキー・イーデン | 72-12-12 | イングランド | 30 | 1 | バーンズリー |
3 | マーティン・グレインジャー | 72-08-23 | イングランド | 41 | 4 | ブレントフォード | |
5 | ダレン・パース | 77-02-14 | イングランド | 37 | 3 | オックスフォード・U | |
6 | デイヴィッド・ホールズワース | 68-11-08 | イングランド | 4 | 0 | シェフィールド・U | |
15 | ジェリー・ギル | 70-09-08 | イングランド | 14 | 0 | ヨーヴィル | |
17 | マイケル・ジョンソン | 73-07-04 | ジャマイカ | 33 | 1 | ノッツ・カウンティ | |
22 | デイヴィッド・バロウズ | 68-10-25 | イングランド | 12 | 0 | コヴェントリー | |
26 | オリヴィエ・テビリー | 75-12-19 | コートジボワール | 7 | 0 | セルティック | |
27 | トニー・カパルディ | 81-08-12 | 北アイルランド | 0 | 0 | なし | |
30 | カーティス・フレミング | 68-10-08 | アイルランド | 6 | 0 | ミドルスブラ | |
33 | ビョルン・オット・ブラグスタッド | 71-01-05 | ノルウェー | 3 | 0 | ダービー | |
35 | スティーヴ・ヴィッカーズ | 67-10-13 | イングランド | 14 | 1 | ミドルスブラ | |
36 | ジェフ・ケンナ | 70-08-27 | アイルランド | 22 | 0 | ブラックバーン |
P | No. | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
MF | 4 | ダニー・ソナー | 72-01-09 | 北アイルランド | 15 | 1 | シェフィールド・W |
7 | ジョン・マッカーシー | 70-08-18 | 北アイルランド | 4 | 0 | ポート・ヴェイル | |
10 | ブライアン・ヒューズ | 76-06-19 | イングランド | 32 | 7 | レクサム | |
11 | スタン・ラザリディス | 72-08-16 | オーストラリア | 33 | 0 | ウェストハム | |
12 | マーティン・オコナー | 67-12-10 | ケイマン諸島 | 24 | 0 | ピーターバラ | |
12 | マイケル・ヒューズ | 71-08-02 | 北アイルランド | 3 | 0 | ウィンブルドン | |
13 | グレアム・ハイド | 70-11-10 | イングランド | 5 | 0 | シェフィールド・W | |
14 | カーティス・ウッドハウス | 80-04-17 | イングランド | 28 | 0 | シェフィールド・U | |
20 | トム・ウィリアムズ | 80-07-08 | キプロス | 4 | 0 | ピーターバラ | |
21 | トレソール・ルンタラ | 82-05-31 | コンゴ民主共和国 | 15 | 0 | レンヌ | |
22 | ダミアン・ジョンソン | 78-11-18 | 北アイルランド | 8 | 1 | ブラックバーン | |
28 | ジョナサン・ハッチンソン | 82-04-02 | イングランド | 3 | 0 | なし | |
30 | アルカディウシュ・バク | 74-10-06 | ポーランド | 4 | 0 | ポロニア・ワルシャワ | |
33 | ダレン・カーター | 83-12-18 | イングランド | 14 | 1 | なし | |
37 | ポール・デヴリン | 72-04-14 | スコットランド | 13 | 1 | シェフィールド・U |
P | No. | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
FW | 8 | マルセロ | 69-10-11 | ブラジル | 22 | 12 | シェフィールド・U |
8 | スターン・ジョン | 76-10-30 | トリニダード・トバゴ | 15 | 7 | ノッティンガム | |
9 | ジェフ・ホースフィールド | 73-11-01 | イングランド | 41 | 11 | フルハム | |
16 | トミー・ムーニー | 71-08-11 | イングランド | 34 | 13 | ワトフォード | |
19 | アンディ・ジョンソン | 81-02-10 | イングランド | 23 | 3 | なし | |
23 | クリス・ウォード | 81-04-28 | イングランド | 0 | 0 | ランカスター | |
24 | デレ・アデボラ | 75-06-23 | ナイジェリア | 0 | 0 | クルー | |
25 | ポール・ファーロング | 68-10-01 | イングランド | 11 | 1 | チェルシー | |
31 | カルロス・フェラーリ | 79-02-19 | ブラジル | 4 | 0 | ミラソウ | |
注)試合&得点=2001−02シーズンのディヴィジョン1(カップ戦は含まない)での記録 |
Transfer List 2001/2002 | |||||
---|---|---|---|---|---|
IN | OUT | P | Name | From | P | Name | To |
GK | N・ファーセン | ハダースフィールド | DF | J・ベイス | ハートリプール |
FW | T・ムーニー | ワトフォード | GK | K・プール(シーズン途中) | ボルトン |
FW | C・ウォード | ランカスター | DF | D・バロウズ(シーズン途中) | シェフィールド・W |
DF | O・テビリー(シーズン途中) | セルティック | MF | M・オコナー(シーズン途中) | ウォルソール |
DF | S・ヴィッカーズ(シーズン途中) | ミドルスブラ | FW | マルセロ(シーズン途中) | ウォルソール |
DF | J・ケンナ(シーズン途中) | ブラックバーン | |||
MF | T・ウィリアムズ(シーズン途中) | ピーターバラ | |||
MF | D・ジョンソン(シーズン途中) | ブラックバーン | |||
FW | S・ジョン(シーズン途中) | ノッティンガム | |||
GK | A・ケリー(シーズン途中レンタル) | ブラックバーン | |||
DF | C・フレミング(シーズン途中レンタル) | ミドルスブラ | |||
DF | B・O・ブラグスタッド(シーズン途中レンタル) | ダービー | |||
MF | M・ヒューズ(シーズン途中レンタル) | ウィンブルドン | |||
MF | A・バク(シーズン途中レンタル) | ポロニア・ワルシャワ | |||
MF | P・デヴリン(シーズン途中レンタル) | シェフィールド・U | |||
FW | C・フェラーリ(シーズン途中レンタル) | ミラソウ |