|
P | No. | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
GK | 1 | ギャリー・ウォルシュ | 68-03-21 | イングランド | 96 | 0 | ミドルスブラ |
13 | マット・クラーク | 73-11-03 | イングランド | 42 | 0 | シェフィールド・W | |
17 | エイダン・デイヴィソン | 68-05-11 | 北アイルランド | 10 | 0 | シェフィールド・U | |
27 | マーク・プルドー | 63-11-08 | イングランド | 0 | 0 | サウスエンド | |
28 | カール・マグルトン | 68-09-13 | イングランド | 0 | 0 | チェルトナム | |
29 | アラン・コーム | 74-04-03 | スコットランド | 0 | 0 | ダンディー・U | |
35 | ジョン・ワースノップ | 83-01-13 | イングランド | 0 | 0 | なし |
P | No. | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
DF | 2 | ピーター・アサートン | 70-04-06 | イングランド | 318 | 9 | シェフィールド・W |
3 | アンディ・マイヤーズ | 73-11-03 | イングランド | 103 | 2 | チェルシー | |
5 | デイヴィッド・ウェザオール | 71-03-14 | イングランド | 257 | 15 | リーズ | |
12 | ロベルト・モレナール | 69-02-27 | オランダ | 73 | 6 | リーズ | |
18 | グンナー・ハレ | 65-08-11 | ノルウェー | 184 | 10 | リーズ | |
20 | アンディ・トッド | 71-11-04 | スコットランド | 0 | 0 | ダンファームリン | |
22 | ウェイン・ジェイコブス | 69-02-03 | イングランド | 45 | 2 | ロザラム | |
23 | マーク・バウアー | 80-01-23 | イングランド | 0 | 0 | なし | |
26 | スティーヴン・コールドウェル | 80-09-12 | スコットランド | 7 | 0 | ニューカッスル | |
30 | サイモン・グレイソン | 69-12-16 | イングランド | 118 | 0 | ブラックバーン | |
33 | ルイス・エマニュエル | 83-10-04 | イングランド | 0 | 0 | なし | |
37 | ロバート・モーガン | 83-01-16 | イングランド | 0 | 0 | シェフィールド・U |
P | No. | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
MF | 4 | スチュアート・マッコール | 64-06-10 | スコットランド | 71 | 2 | レンジャーズ |
6 | ギャレス・ワリー | 73-12-19 | イングランド | 35 | 1 | クルー | |
7 | ジェイミー・ロウレンス | 70-03-08 | ジャマイカ | 72 | 4 | レスター | |
11 | オーエン・ジェス | 70-12-13 | スコットランド | 56 | 4 | アバディーン | |
14 | ギャリー・ロック | 75-06-16 | スコットランド | 7 | 0 | ハート・オブ・ミドロシアン | |
16 | リー・シャープ | 71-05-27 | イングランド | 175 | 22 | リーズ | |
19 | クラウス・ヨルゲンセン | 76-04-27 | フェロー諸島 | 0 | 0 | ボーンマス | |
21 | リー・メイケル | 73-01-11 | イングランド | 6 | 0 | ハート・オブ・ミドロシアン | |
25 | マシュー・エザリントン | 81-08-14 | イングランド | 11 | 0 | トットナム | |
32 | アンドリュー・リー | 82-08-18 | イングランド | 0 | 0 | なし | |
34 | アダム・ハーディー | 83-02-22 | 南アフリカ | 0 | 0 | なし | |
34 | マイケル・スタンディング | 81-03-20 | イングランド | 0 | 0 | アストン・ヴィラ | |
36 | クレイグ・フィッシュロック | 83-02-23 | イングランド | 0 | 0 | なし | |
39 | トム・カーニー | 81-10-07 | イングランド | 0 | 0 | エヴァートン |
P | No. | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
FW | 8 | ロビー・ブレイク | 76-03-04 | イングランド | 49 | 6 | ダーリントン |
9 | アシュリー・ウォード | 70-11-24 | イングランド | 137 | 33 | ブラックバーン | |
10 | ベニート・カルボーネ | 71-08-14 | イタリア | 151 | 33 | アストン・ヴィラ | |
15 | フアンホ | 77-05-04 | スペイン | 0 | 0 | ハート・オブ・ミドロシアン | |
24 | ギャレス・グラント | 80-09-06 | イングランド | 6 | 0 | なし | |
31 | ダニー・カダマーテリ | 79-10-12 | イングランド | 90 | 13 | エヴァートン | |
38 | ダニー・フォレスト | 84-10-23 | イングランド | 0 | 0 | なし | |
注)試合&得点=プレミアリーグ通算(2000/01シーズン終了時。カップ戦等は含まず) |
Transfer List 2001/2002 | |||||
---|---|---|---|---|---|
IN | OUT | P | Name | From | P | Name | To |
MF | E・ジェス | アバディーン | DF | I・ノーラン | ウィガン |
MF | C・ヨルゲンセン | ボーンマス | MF | S・カー | ハル |
GK | M・プルドー(シーズン途中) | 無所属 | MF | B・マッキンレイ | プレストン |
DF | A・トッド(シーズン途中) | ダンファームリン | FW | D・ソーンダース | 引退 |
MF | L・メイケル(シーズン途中) | ハート・オブ・ミドロシアン | GK | M・クラーク(シーズン途中) | クリスタル・パレス |
MF | M・スタンディング(シーズン途中) | アストン・ヴィラ | MF | L・メイケル(シーズン途中) | リヴィングストン |
MF | T・カーニー(シーズン途中) | エヴァートン | MF | A・ハーディー(シーズン途中) | 退団 |
FW | フアンホ(シーズン途中) | ハート・オブ・ミドロシアン | FW | R・ブレイク(シーズン途中) | バーンリー |
FW | D・カダマーテリ(シーズン途中) | エヴァートン | |||
GK | C・マグルトン(シーズン途中レンタル) | チェルトナム | |||
GK | A・コーム(シーズン途中レンタル) | ダンディー・U | |||
DF | S・コールドウェル(シーズン途中レンタル) | ニューカッスル | |||
DF | S・グレイソン(シーズン途中レンタル) | ブラックバーン | |||
MF | M・エザリントン(シーズン途中レンタル) | トットナム |