|
P | No. | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
GK | 1 | クリス・カークランド | 81-05-02 | イングランド | 1 | 0 | なし |
13 | マグヌス・ヘドマン | 73-03-19 | スウェーデン | 34 | 0 | AIKソルナ | |
23 | モアテン・ヒルドガールド | 78-01-26 | デンマーク | 0 | 0 | イカスト | |
30 | アンディ・ゴラム | 64-04-13 | スコットランド | 7 | 0 | マザーウェル | |
30 | ティム・フラワーズ | 67-02-03 | イングランド | 5 | 0 | レスター | |
33 | ギャリー・モンゴメリー | 82-08-10 | イングランド | 0 | 0 | なし |
P | No. | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
DF | 2 | マーク・エドウォージー | 72-12-24 | イングランド | 20 | 0 | クリスタル・パレス |
3 | マーカス・ホール | 76-03-24 | イングランド | 29 | 1 | なし | |
4 | ポール・ウィリアムズ | 71-03-26 | イングランド | 5 | 0 | ダービー | |
4 | オラシオ・カルボナーリ | 73-05-02 | アルゼンチン | 5 | 0 | ダービー | |
5 | ギャリー・ブリーン | 73-12-12 | アイルランド | 30 | 0 | バーミンガム | |
6 | リチャード・ショウ | 68-09-11 | イングランド | 32 | 0 | クリスタル・パレス | |
19 | イバン・ゲレーロ | 77-11-30 | ホンジュラス | 4 | 0 | モンタグア | |
20 | トーマス・アントネリウス | 73-05-07 | スウェーデン | 5 | 0 | AIKソルナ | |
22 | モハメド・コンイッチ | 70-05-14 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 38 | 2 | モナコ | |
24 | ローランド・ニルソン | 63-11-27 | スウェーデン | 9 | 0 | ヘルシンボリ | |
26 | カラム・ダヴェンポート | 83-01-01 | イングランド | 3 | 0 | なし | |
40 | トーマス・カドワース | 82-08-03 | イングランド | 0 | 0 | なし |
P | No. | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
MF | 7 | デイヴィッド・トンプソン | 77-09-12 | イングランド | 37 | 12 | リヴァプール |
8 | リー・カーズリー | 74-02-28 | アイルランド | 26 | 2 | ブラックバーン | |
8 | ポール・トロロープ | 72-06-03 | ウェールズ | 6 | 0 | フルハム | |
11 | ユーセフ・シッポ | 73-05-10 | モロッコ | 33 | 4 | ポルト | |
12 | ポール・テルファー | 71-10-21 | スコットランド | 0 | 0 | ルートン | |
14 | バリー・クイン | 79-05-09 | アイルランド | 22 | 0 | なし | |
15 | ジョン・ユーステイス | 79-11-03 | イングランド | 5 | 0 | なし | |
16 | キース・オニール | 76-02-16 | アイルランド | 11 | 0 | ミドルスブラ | |
18 | ギャビン・ストラカン | 78-12-23 | スコットランド | 1 | 0 | なし | |
27 | ユーセフ・サフリ | 77-01-03 | モロッコ | 33 | 1 | ラジャ・カサブランカ | |
28 | ローラン・デロージュ | 79-07-21 | ベルギー | 28 | 4 | ヘント | |
31 | ルナル・ノルマン | 78-03-01 | ノルウェー | 2 | 0 | リールストロム | |
32 | リー・ファウラー | 83-06-10 | ウェールズ | 13 | 0 | なし | |
35 | カールトン・パーマー | 65-12-05 | イングランド | 0 | 0 | ノッティンガム | |
35 | コリン・ヒーリー | 80-03-14 | アイルランド | 17 | 2 | セルティック | |
36 | ロバート・ベッツ | 81-12-21 | イングランド | 9 | 0 | ドンカスター | |
37 | クレイグ・ストラカン | 82-05-19 | スコットランド | 0 | 0 | なし | |
39 | アンドレアス・ダール | 84-06-06 | スウェーデン | 0 | 0 | ハッセルホルム | |
41 | クレイグ・ピード | 81-09-15 | イングランド | 1 | 0 | なし |
P | No. | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
FW | 9 | リー・ヒューズ | 76-05-22 | イングランド | 38 | 14 | ウェスト・ブロムウィッチ |
10 | ジュリアン・ジョアチム | 74-09-20 | イングランド | 16 | 1 | アストン・ヴィラ | |
12 | リー・ミルズ | 70-07-10 | イングランド | 20 | 5 | ポーツマス | |
17 | イスラエル・スニガ | 76-08-27 | ペルー | 6 | 0 | メルガル | |
21 | ジェイ・ボスロイド | 82-05-07 | イングランド | 31 | 6 | アーセナル | |
25 | ハイロ・マルティネス | 78-05-14 | ホンジュラス | 11 | 3 | モンタグア | |
29 | ギャリー・マクシェフリー | 82-08-13 | イングランド | 8 | 1 | なし | |
38 | ギャリー・マクフィー | 80-04-18 | スコットランド | 0 | 0 | なし | |
注)試合&得点=2001−02シーズンのディヴィジョン1(カップ戦は含まない)での記録 |
Transfer List 2001/2002 | |||||
---|---|---|---|---|---|
IN | OUT | P | Name | From | P | Name | To |
DF | R・ニルソン | ヘルシンボリ | MF | S・フロガット | 引退 |
MF | K・オニール | ミドルスブラ | MF | M・ハッジ | アストン・ヴィラ |
FW | L・ヒューズ | ウェスト・ブロムウィッチ | MF | S・マクフィー | ポート・ヴェイル |
FW | J・ジョアチム | アストン・ヴィラ | FW | J・ハートソン | セルティック |
GK | A・ゴラム(シーズン途中) | マザーウェル | FW | J・アロイージ | オサスナ |
MF | P・トロロープ(シーズン途中) | フルハム | FW | C・ベラミー | ニューカッスル |
MF | Y・サフリ(シーズン途中) | ラジャ・カサブランカ | GK | C・カークランド(シーズン途中) | リヴァプール |
FW | L・ミルズ(シーズン途中) | ポーツマス | GK | A・ゴラム(シーズン途中) | オールダム |
GK | T・フラワーズ(シーズン途中レンタル) | レスター | DF | P・ウィリアムズ(シーズン途中) | サウサンプトン |
DF | H・カルボナーリ(シーズン途中レンタル) | ダービー | DF | T・アントネリウス(シーズン途中) | FCコペンハーゲン |
MF | C・ヒーリー(シーズン途中レンタル) | セルティック | MF | L・カーズリー(シーズン途中) | エヴァートン |
MF | P・テルファー(シーズン途中) | サウサンプトン | |||
MF | C・パーマー(シーズン途中) | ストックポート |