|
P | No. | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
GK | 1 | アデモラ・バンコレ | 69-09-09 | ナイジェリア | 0 | 0 | QPR |
13 | クレイトン・インス | 72-07-13 | トリニダード・トバゴ | 0 | 0 | ディフェンス・フォース | |
33 | スチュアート・トムリンソン | 84-03-17 | イングランド | 0 | 0 | なし | |
35 | ギャリー・モンゴメリー | 82-10-08 | イングランド | 0 | 0 | コヴェントリー |
P | No. | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
DF | 2 | デイヴィッド・ライト | 80-05-01 | イングランド | 0 | 0 | なし |
3 | ショーン・スミス | 71-04-09 | イングランド | 0 | 0 | エムリー | |
5 | デイヴ・ウォルトン | 73-04-10 | イングランド | 0 | 0 | シュルーズベリー | |
6 | スティーヴ・マコーリー | 69-03-04 | イングランド | 0 | 0 | フリートウッド | |
12 | エフェトボレ・ソジェ | 72-10-05 | ナイジェリア | 0 | 0 | コルチェスター | |
18 | アンソニー・チャールズ | 81-03-11 | イングランド | 0 | 0 | ブルックハウス | |
22 | スティーヴン・フォスター | 80-09-18 | イングランド | 0 | 0 | なし | |
25 | リチャード・ウォーカー | 80-09-17 | イングランド | 0 | 0 | なし | |
28 | クリス・マクレディ | 81-07-05 | イングランド | 0 | 0 | なし |
P | No. | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
MF | 4 | ケニー・ラント | 79-11-20 | イングランド | 0 | 0 | なし |
8 | フィル・チャーノック | 75-02-14 | イングランド | 0 | 0 | リヴァプール | |
15 | ウェイン・コリンズ | 69-03-04 | イングランド | 31 | 6 | フルハム | |
17 | ニール・ソーヴェル | 73-03-02 | イングランド | 0 | 0 | マクルズフィールド | |
19 | ジェフ・トーマス | 64-08-05 | イングランド | 34 | 3 | ノッツ・カウンティ | |
21 | デイヴィッド・ブラマー | 75-02-28 | イングランド | 0 | 0 | ポート・ヴェイル | |
23 | フィル・トレイナー | 81-07-03 | イングランド | 0 | 0 | なし | |
24 | アラン・ナヴァロ | 81-05-31 | イングランド | 0 | 0 | リヴァプール | |
24 | ギャレス・ワリー | 73-12-19 | イングランド | 35 | 1 | ブラッドフォード | |
31 | ベン・リックス | 83-12-11 | イングランド | 0 | 0 | なし | |
32 | デイヴィッド・ヴォーン | 83-02-18 | ウェールズ | 0 | 0 | なし |
P | No. | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
FW | 7 | コリン・リトル | 72-11-04 | イングランド | 0 | 0 | ハイド |
9 | ポール・テイト | 74-10-24 | イングランド | 0 | 0 | ノースウィッチ | |
10 | ディーン・アシュトン | 83-11-24 | イングランド | 0 | 0 | なし | |
11 | ロドニー・ジャック | 72-09-28 | セントビンセント及びグレナディーン諸島 | 0 | 0 | トーキー | |
14 | ケヴィン・ストリート | 77-11-25 | イングランド | 0 | 0 | なし | |
16 | ロブ・ハルス | 79-10-25 | イングランド | 0 | 0 | なし | |
20 | スティーヴ・ジョーンズ | 76-10-25 | 北アイルランド | 0 | 0 | レイRMI | |
26 | ジョン・グラント | 81-08-09 | イングランド | 0 | 0 | なし | |
27 | マーク・リチャーズ | 82-07-08 | イングランド | 0 | 0 | ブラックバーン | |
27 | グレアム・バレット | 81-10-06 | アイルランド | 2 | 0 | アーセナル | |
注)試合&得点=プレミアリーグ通算(2000/01シーズン終了時。カップ戦等は含まず) |
Transfer List 2001/2002 | |||||
---|---|---|---|---|---|
IN | OUT | P | Name | From | P | Name | To |
MF | W・コリンズ | フルハム | GK | J・キーアトン | ブリスベン・ストライカーズ |
MF | G・トーマス | ノッツ・カウンティ | GK | K・ウェルズビー | リーク |
MF | D・ブラマー | ポート・ヴェイル | DF | C・ライトフット | モアカム |
FW | S・ジョーンズ | レイRMI | DF | G・リドル | 不明 |
GK | G・モンゴメリー(シーズン途中レンタル) | コヴェントリー | DF | D・ハウエル | サウスポート |
MF | A・ナヴァロ(シーズン途中レンタル) | リヴァプール | DF | J・ギャノン | シェルボーン |
MF | G・ワリー(シーズン途中レンタル) | ブラッドフォード | MF | J・コリンズ | ノースウィッチ |
FW | M・リチャーズ(シーズン途中レンタル) | ブラックバーン | FW | M・リヴァーズ | ノリッジ |
FW | G・バレット(シーズン途中レンタル) | アーセナル | FW | P・スミス | テルフォード |
FW | C・クラム | フォルトゥナ・シッタート | |||
DF | A・チャールズ(シーズン途中) | ヘイズ |