|
P | No. | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
GK | 1 | ダニー・コイン | 73-08-27 | ウェールズ | 0 | 0 | トランメア |
13 | スティーヴ・クラウドソン | 80-11-24 | イングランド | 0 | 0 | なし | |
26 | ロナルド・エルメス | 81-04-14 | オランダ | 0 | 0 | フェイエノールト |
P | No. | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
DF | 2 | ジョン・マクダーモット | 69-02-03 | イングランド | 0 | 0 | なし |
3 | トニー・ガリモア | 72-02-21 | イングランド | 0 | 0 | カーライル | |
4 | マーロン・ブルームス | 77-11-28 | イングランド | 17 | 0 | ブラックバーン | |
4 | アンディ・トッド | 74-09-21 | イングランド | 60 | 3 | チャールトン | |
5 | アラン・ニールソン | 72-09-26 | ウェールズ | 75 | 0 | フルハム | |
12 | ダニー・バターフィールド | 79-11-21 | イングランド | 0 | 0 | なし | |
15 | ポール・レイヴン | 70-07-28 | イングランド | 0 | 0 | ウェスト・ブロムウィッチ | |
17 | メノ・ウィレムス | 77-03-10 | オランダ | 0 | 0 | フィテッセ | |
22 | ベン・チャップマン | 79-03-02 | イングランド | 0 | 0 | なし | |
24 | イアン・ウォード | 83-05-13 | イングランド | 0 | 0 | なし | |
25 | サイモン・フォード | 81-11-17 | ジャマイカ | 0 | 0 | チャールトン | |
28 | デイヴィッド・モーガン | 81-12-09 | イングランド | 0 | 0 | なし | |
34 | デイヴィッド・ベハロール | 79-03-08 | イングランド | 6 | 0 | ニューカッスル |
P | No. | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
MF | 6 | ウェイン・バーネット | 71-09-04 | イングランド | 1 | 0 | ハダースフィールド |
7 | アラン・パウトン | 77-02-01 | イングランド | 0 | 0 | ヨーク | |
8 | デイヴィッド・スミス | 68-03-29 | イングランド | 6 | 1 | ウェスト・ブロムウィッチ | |
10 | スチュアート・キャンベル | 77-12-09 | スコットランド | 37 | 0 | レスター | |
11 | ポール・グローヴス | 66-02-28 | イングランド | 0 | 0 | ウェスト・ブロムウィッチ | |
16 | ステイシー・コルディコット | 74-04-29 | イングランド | 0 | 0 | ウェスト・ブロムウィッチ | |
26 | テリー・クック | 76-08-05 | イングランド | 4 | 0 | マンチェスター・C | |
27 | ロビー・ブッシャー | 82-11-23 | オランダ | 0 | 0 | フェイエノールト | |
29 | クリス・ボルダー | 82-08-19 | イングランド | 0 | 0 | ハル |
P | No. | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
FW | 9 | マイク・ジェフリー | 71-08-11 | イングランド | 2 | 0 | キルマーノック |
14 | スティーヴ・リヴィングストン | 69-09-08 | イングランド | 3 | 0 | チェルシー | |
18 | ロバート・テイラー | 71-04-30 | イングランド | 0 | 0 | ウォルヴァーハンプトン | |
18 | マルティン・プリングル | 70-11-18 | スウェーデン | 26 | 4 | チャールトン | |
18 | ウィリー・ファルコナー | 66-04-05 | スコットランド | 0 | 0 | セント・ジョンストン | |
19 | ブラッドリー・アレン | 71-09-13 | イングランド | 59 | 20 | チャールトン | |
20 | ジョナサン・ロウワン | 81-11-29 | イングランド | 0 | 0 | なし | |
21 | フィル・ジェヴォンズ | 79-08-01 | イングランド | 8 | 0 | エヴァートン | |
23 | クリストファー・トンプソン | 82-02-07 | イングランド | 0 | 0 | リヴァプール | |
28 | ポール・ロビンソン | 78-11-20 | イングランド | 11 | 0 | ウィンブルドン | |
31 | ロバート・テイラー | 71-04-30 | イングランド | 0 | 0 | ウォルヴァーハンプトン | |
35 | マイケル・ボールディング | 76-02-08 | イングランド | 0 | 0 | マンスフィールド | |
注)試合&得点=プレミアリーグ通算(2000/01シーズン終了時。カップ戦等は含まず) |
Transfer List 2001/2002 | |||||
---|---|---|---|---|---|
IN | OUT | P | Name | From | P | Name | To |
GK | R・エルメス | フェイエノールト | DF | P・ハンディサイド | ストーク |
DF | S・フォード | チャールトン | DF | R・スミス | 引退 |
MF | S・キャンベル | レスター | DF | M・ブルーマー | ハル |
MF | R・ブッシャー | フェイエノールト | MF | K・ドノヴァン | バーンズリー |
MF | C・ボルダー | ハル | MF | K・ブラック | リンカーン |
FW | P・ジェヴォンズ | エヴァートン | MF | A・バックリー | リンカーン |
DF | A・ニールソン(シーズン途中) | フルハム | MF | A・スミス | リンカーン |
FW | W・ファルコナー(シーズン途中) | セント・ジョンストン | FW | D・クレア | ボストン |
FW | R・テイラー(背番号31)(シーズン途中) | ウォルヴァーハンプトン | GK | R・エルメス(シーズン途中) | 退団 |
FW | M・ボールディング(シーズン途中) | マンスフィールド | DF | A・ニールソン(シーズン途中) | ルートン |
DF | M・ブルームス(シーズン途中レンタル) | ブラックバーン | DF | D・モーガン(シーズン途中) | ゲイツヘッド |
DF | A・トッド(シーズン途中レンタル) | チャールトン | FW | R・テイラー(背番号18)(シーズン途中レンタルバック) | ウォルヴァーハンプトン |
DF | D・ベハロール(シーズン途中レンタル) | ニューカッスル | |||
MF | T・クック(シーズン途中レンタル) | マンチェスター・C | |||
FW | R・テイラー(背番号18)(シーズン途中レンタル) | ウォルヴァーハンプトン | |||
FW | M・プリングル(シーズン途中レンタル) | チャールトン | |||
FW | P・ロビンソン(シーズン途中レンタル) | ウィンブルドン |