|
P | No. | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
GK | 1 | トニー・ワーナー | 74-05-11 | トリニダード・トバゴ | 46 | 0 | リヴァプール |
13 | ウィリー・ゲレ | 73-08-03 | フランス | 1 | 0 | ル・マン | |
37 | チャド・ハーパー | 82-09-03 | 南アフリカ | 0 | 0 | リーズ |
P | No. | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
DF | 2 | マット・ロウレンス | 74-06-19 | イングランド | 26 | 0 | ウィコム |
3 | ロビー・ライアン | 77-05-16 | アイルランド | 37 | 0 | ハダースフィールド | |
5 | スチュアート・ネザーコット | 73-03-21 | イングランド | 46 | 3 | トットナム | |
6 | ジョー・ドーラン | 80-05-27 | 北アイルランド | 0 | 0 | チェルシー | |
12 | ダレン・ウォード | 78-09-13 | イングランド | 14 | 0 | ワトフォード | |
14 | ルーカス・ニール | 78-03-09 | オーストラリア | 4 | 1 | AIS | |
14 | ライアン・グリーン | 80-10-20 | ウェールズ | 13 | 0 | ウォルヴァーハンプトン | |
15 | デイヴィッド・タトル | 72-02-06 | イングランド | 5 | 0 | バーンズリー | |
19 | ショーン・ダイチ | 71-06-28 | イングランド | 35 | 3 | ブリストル・C | |
20 | ロニー・ブル | 80-12-26 | イングランド | 26 | 0 | なし | |
23 | リチャード・ネイラー | 77-02-28 | イングランド | 3 | 0 | イプスウィッチ | |
27 | アラン・ダン | 82-08-23 | アイルランド | 1 | 0 | なし | |
28 | マーク・フィリップス | 82-01-27 | イングランド | 1 | 0 | なし | |
34 | ポール・ロビンソン | 82-01-07 | イングランド | 0 | 0 | なし |
P | No. | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
MF | 4 | ティム・ケイヒル | 79-12-06 | オーストラリア | 43 | 13 | シドニー・U |
7 | ポール・アイフィル | 79-10-20 | バルバドス | 40 | 4 | なし | |
8 | デイヴィッド・リヴァモア | 80-05-20 | イングランド | 43 | 0 | アーセナル | |
11 | スティーヴン・リード | 81-03-10 | アイルランド | 35 | 5 | なし | |
16 | クリストフ・キネ | 74-12-31 | ベルギー | 17 | 3 | ストラスブール | |
17 | リーケ・オドゥンシ | 80-12-05 | イングランド | 2 | 0 | なし | |
18 | マーク・バーチャム | 78-05-11 | カナダ | 24 | 0 | なし | |
23 | フィル・スタンプ | 75-12-12 | イングランド | 1 | 0 | ミドルスブラ | |
23 | スティーヴン・マクフェイル | 79-12-09 | アイルランド | 3 | 0 | リーズ | |
26 | ピーター・スウィーニー | 84-09-25 | スコットランド | 1 | 0 | なし | |
30 | チャーリー・ハーン | 83-11-05 | イングランド | 2 | 0 | なし |
P | No. | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
FW | 9 | ニール・ハリス | 77-07-12 | イングランド | 21 | 4 | ケンブリッジ・C |
10 | リチャード・サドリアー | 79-01-14 | アイルランド | 37 | 14 | ベルヴェデーレ | |
12 | ポール・ムーディー | 67-06-13 | イングランド | 1 | 0 | フルハム | |
21 | レオン・コンスタンティン | 78-02-24 | イングランド | 0 | 0 | エッジウェア | |
22 | ケヴィン・ブラニフ | 83-03-04 | 北アイルランド | 1 | 0 | なし | |
25 | ディオン・ダブリン | 69-04-22 | イングランド | 5 | 2 | アストン・ヴィラ | |
26 | ジョバンニ・サバレーゼ | 71-07-14 | ベネズエラ | 1 | 0 | サンノゼ・アースクエイクス | |
32 | ベン・メイ | 84-03-10 | イングランド | 0 | 0 | なし | |
33 | マーク・ヒックス | 81-07-24 | 北アイルランド | 0 | 0 | なし | |
35 | スティーヴ・クラリッジ | 66-04-10 | イングランド | 41 | 17 | ポーツマス | |
注)試合&得点=2001−02シーズンのディヴィジョン1(カップ戦は含まない)での記録 |
Transfer List 2001/2002 | |||||
---|---|---|---|---|---|
IN | OUT | P | Name | From | P | Name | To |
FW | G・サバレーゼ | サンノゼ・アースクエイクス | GK | P・スミス | フォークストーン |
FW | S・クラリッジ | ポーツマス | DF | J・スチュアート | ベリー |
GK | C・ハーパー(シーズン途中) | リーズ | DF | L・コート | サウスエンド |
DF | D・ウォード(シーズン途中) | ワトフォード | MF | B・ボウリー | コルチェスター |
DF | R・グリーン(シーズン途中) | ウォルヴァーハンプトン | MF | M・ジルクス | スラウ |
DF | R・ネイラー(シーズン途中レンタル) | イプスウィッチ | MF | B・バブ | ヘンドン |
MF | P・スタンプ(シーズン途中レンタル) | ミドルスブラ | FW | T・コッティー | 引退 |
MF | S・マクフェイル(シーズン途中レンタル) | リーズ | FW | T・タイン | ドーヴァー |
FW | D・ダブリン(シーズン途中レンタル) | アストン・ヴィラ | DF | L・ニール(シーズン途中) | ブラックバーン |
FW | P・ムーディー(シーズン途中) | オックスフォード・U | |||
FW | G・サバレーゼ(シーズン途中) | 退団 |