|
P | No. | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
GK | 1 | ロバート・グリーン | 80-01-18 | イングランド | 0 | 0 | なし |
13 | アラン・リー=バレット | 84-02-28 | イングランド | 0 | 0 | なし | |
28 | ポール・クライトン | 68-10-03 | イングランド | 0 | 0 | バーンリー |
P | No. | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
DF | 2 | ブライアン・マクガヴァン | 80-04-28 | アイルランド | 1 | 0 | アーセナル |
3 | アダム・ドゥルリー | 78-08-29 | イングランド | 0 | 0 | ピーターバラ | |
4 | マルキー・マッケイ | 72-02-19 | スコットランド | 0 | 0 | セルティック | |
5 | クレイグ・フレミング | 71-10-06 | イングランド | 61 | 0 | オールダム | |
6 | マット・ジャクソン | 71-10-19 | イングランド | 108 | 3 | エヴァートン | |
15 | ダレン・ケントン | 78-09-13 | イングランド | 0 | 0 | なし | |
16 | ステーン・ネーデルガード | 70-02-25 | デンマーク | 0 | 0 | オーデンセ | |
17 | ダリル・サッチ | 71-09-11 | イングランド | 55 | 3 | なし | |
23 | ニール・エンブレン | 71-06-19 | イングランド | 13 | 0 | ウォルヴァーハンプトン | |
25 | ルイス・ブロイス | 81-12-14 | イングランド | 0 | 0 | なし |
P | No. | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
MF | 7 | フィル・ミュルリン | 78-01-01 | 北アイルランド | 1 | 0 | マンチェスター・U |
8 | ギャリー・ホルト | 73-03-09 | スコットランド | 0 | 0 | キルマーノック | |
11 | クリス・ルウェリン | 79-08-28 | ウェールズ | 0 | 0 | なし | |
12 | ダレル・ラッセル | 80-10-22 | イングランド | 0 | 0 | なし | |
21 | アンディ・ロバーツ | 74-03-20 | イングランド | 81 | 3 | ウィンブルドン | |
24 | クリント・イーストン | 78-05-10 | イングランド | 17 | 0 | ワトフォード | |
27 | マーク・リヴァーズ | 75-11-26 | イングランド | 0 | 0 | クルー |
P | No. | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
FW | 6 | デイヴィッド・ニールセン | 76-12-01 | デンマーク | 0 | 0 | ウィンブルドン |
9 | イワン・ロバーツ | 68-06-26 | ウェールズ | 37 | 9 | ウォルヴァーハンプトン | |
10 | ゼマ・アビー | 77-04-17 | イングランド | 0 | 0 | ケンブリッジ・U | |
14 | アレックス・ノットマン | 79-12-10 | スコットランド | 0 | 0 | マンチェスター・U | |
18 | ポール・マクヴェイ | 77-12-06 | 北アイルランド | 3 | 1 | トットナム | |
19 | マルク・リブラ | 72-08-05 | フランス | 0 | 0 | トゥールーズ | |
20 | ガエターノ・ジャッランツァ | 74-06-06 | スイス | 3 | 0 | ルガーノ | |
21 | エイドリアン・クート | 78-09-30 | 北アイルランド | 0 | 0 | なし | |
22 | ポール・ダルグリッシュ | 77-02-18 | スコットランド | 11 | 1 | ニューカッスル | |
22 | イアン・ヘンダーソン | 85-01-24 | イングランド | 0 | 0 | なし | |
26 | ダニー・ブルームフィールド | 82-07-28 | イングランド | 0 | 0 | フェリックスストウ&ウォルトン | |
30 | ポール・ヘイズ | 83-09-20 | イングランド | 0 | 0 | なし | |
31 | トレヴァー・ベンジャミン | 79-02-08 | ジャマイカ | 21 | 1 | レスター | |
注)試合&得点=プレミアリーグ通算(2000/01シーズン終了時。カップ戦等は含まず) |
Transfer List 2001/2002 | |||||
---|---|---|---|---|---|
IN | OUT | P | Name | From | P | Name | To |
GK | P・クライトン | バーンリー | GK | A・マーシャル | イプスウィッチ |
DF | N・エンブレン | ウォルヴァーハンプトン | GK | D・ゲイ | サウスエンド |
MF | C・イーストン | ワトフォード | DF | F・デルフェルド | オーデンセ |
MF | M・リヴァーズ | クルー | MF | C・アンスラン | ロス・カウンティ |
FW | M・リブラ | トゥールーズ | MF | J=Y・デ・ブラシー | イストル |
FW | D・ニールセン(シーズン途中) | ウィンブルドン | FW | A・フォーブス | ルートン |
MF | A・ロバーツ(シーズン途中レンタル) | ウィンブルドン | DF | M・ジャクソン(シーズン途中) | ウィガン |
FW | T・ベンジャミン(シーズン途中レンタル) | レスター | FW | A・クート(シーズン途中) | コルチェスター |
FW | P・ダルグリッシュ(シーズン途中) | ウィガン |