|
P | No. | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
GK | 1 | ダレン・ウォード | 74-05-11 | ウェールズ | 0 | 0 | ノッツ・カウンティ |
12 | バリー・ロシュ | 82-04-06 | アイルランド | 0 | 0 | なし | |
39 | パスカル・フォアマン | 82-11-16 | ドイツ | 0 | 0 | なし |
P | No. | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
DF | 2 | ジム・ブレナン | 77-05-08 | カナダ | 0 | 0 | ブリストル・C |
3 | アラン・ロジャース | 77-01-03 | イングランド | 34 | 4 | トランメア | |
4 | リカルド・シメカ | 75-06-13 | イングランド | 73 | 2 | アストン・ヴィラ | |
6 | ヨン・オラフ・イェルデ | 72-07-30 | ノルウェー | 17 | 1 | ローゼンボリ | |
15 | トニー・ヴォーン | 75-10-11 | イングランド | 10 | 0 | マンチェスター・C | |
18 | マテュー・ルイ=ジャン | 76-02-22 | フランス | 16 | 0 | ル・アーヴル | |
21 | クリス・ドイグ | 81-02-13 | スコットランド | 2 | 0 | なし | |
24 | クリス・エドワーズ | 75-11-23 | ウェールズ | 12 | 0 | スウォンジー | |
28 | ケヴィン・ドウソン | 81-06-18 | イングランド | 0 | 0 | なし | |
31 | マイケル・ドウソン | 83-11-18 | イングランド | 0 | 0 | なし | |
38 | ジョン・トンプソン | 81-10-12 | アイルランド | 0 | 0 | ホーム・ファーム |
P | No. | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
MF | 7 | デイヴィッド・プラットン | 81-09-12 | イングランド | 0 | 0 | なし |
10 | アンディ・ジョンソン | 74-05-02 | ウェールズ | 39 | 1 | ノリッジ | |
11 | クリス・バート=ウィリアムズ | 74-06-16 | イングランド | 182 | 20 | シェフィールド・W | |
16 | ニッキー・サマビー | 71-08-26 | イングランド | 148 | 6 | マンチェスター・C | |
20 | アンディ・リード | 82-07-29 | アイルランド | 0 | 0 | チェリー・オーチャード | |
26 | ギャレス・エッズ | 81-02-03 | オーストラリア | 0 | 0 | なし | |
27 | アンディ・グレイ | 77-11-15 | スコットランド | 30 | 0 | リーズ | |
29 | ギャレス・ウィリアムズ | 81-12-16 | スコットランド | 0 | 0 | なし | |
30 | キース・フォイ | 81-12-30 | アイルランド | 0 | 0 | キルナマナ | |
33 | ブライアン・キャッシュ | 82-11-24 | アイルランド | 0 | 0 | なし | |
34 | オイゲン・ボップ | 83-09-05 | ドイツ | 0 | 0 | バイエルン・ミュンヘン | |
36 | ジャーメイン・ジーナス | 83-02-18 | イングランド | 0 | 0 | なし |
P | No. | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
FW | 8 | ジャック・レスター | 75-10-08 | イングランド | 0 | 0 | グリムズビー |
9 | デイヴィッド・ジョンソン | 76-08-15 | ジャマイカ | 14 | 0 | イプスウィッチ | |
10 | アダム・プラウドロック | 81-05-09 | イングランド | 0 | 0 | ウォルヴァーハンプトン | |
14 | スターン・ジョン | 76-10-30 | トリニダード・トバゴ | 0 | 0 | コロンバス・クルー | |
17 | ギャリー・ジョーンズ | 75-05-10 | イングランド | 0 | 0 | トランメア | |
19 | マーロン・ヘアウッド | 79-08-25 | イングランド | 23 | 1 | なし | |
32 | クレイグ・ウェストカー | 85-01-29 | イングランド | 0 | 0 | なし | |
35 | デイヴィッド・フリーマン | 79-11-25 | アイルランド | 0 | 0 | チェリー・オーチャード | |
注)試合&得点=プレミアリーグ通算(2000/01シーズン終了時。カップ戦等は含まず) |
Transfer List 2001/2002 | |||||
---|---|---|---|---|---|
IN | OUT | P | Name | From | P | Name | To |
GK | D・ウォード | ノッツ・カウンティ | GK | D・ビーサント | ポーツマス |
MF | E・ボップ | バイエルン・ミュンヘン | GK | S・コリス | ヨーヴィル |
MF | N・サマビー(シーズン途中) | マンチェスター・C | DF | C・カルダーウッド | 引退 |
FW | A・プラウドロック(シーズン途中レンタル) | ウォルヴァーハンプトン | DF | R・クーパー | ヨーク |
MF | D・プラット | イングランドU−21代表監督 | |||
FW | B・アルー | モーレンベーク | |||
DF | A・ロジャース(シーズン途中) | レスター | |||
MF | A・ジョンソン(シーズン途中) | ウェスト・ブロムウィッチ | |||
MF | C・バート=ウィリアムズ(シーズン途中) | チャールトン | |||
MF | J・ジーナス(シーズン途中) | ニューカッスル | |||
FW | S・ジョン(シーズン途中) | バーミンガム |