|
P | No. | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
GK | 1 | サイモン・トレイシー | 67-12-09 | イングランド | 41 | 0 | ウィンブルドン |
13 | ウィルコ・デ・フォグト | 75-09-17 | オランダ | 6 | 0 | NACブレダ | |
35 | ケヴィン・ブラックウェル | 58-12-21 | イングランド | 0 | 0 | ベリー |
P | No. | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
DF | 2 | ロバート・コズラク | 77-08-05 | イングランド | 8 | 0 | ダービー |
3 | シェイン・ニコルソン | 70-06-03 | イングランド | 25 | 3 | ストックポート | |
4 | リー・サンドフォード | 68-04-22 | イングランド | 6 | 0 | ストーク | |
5 | ショーン・マーフィー | 70-11-05 | オーストラリア | 27 | 0 | ウェスト・ブロムウィッチ | |
6 | キース・カール | 63-11-14 | イングランド | 32 | 1 | ウォルヴァーハンプトン | |
14 | ジョルジュ・サントス | 70-08-15 | カーボベルデ | 30 | 2 | ウェスト・ブロムウィッチ | |
15 | ベン・ドーン | 79-12-22 | イングランド | 14 | 1 | なし | |
17 | フィル・ジャギエルカ | 82-08-17 | イングランド | 23 | 3 | なし | |
18 | ダヴィー・ヘイスブレヒツ | 72-09-20 | ベルギー | 0 | 0 | ロケレン | |
23 | テリー・フィーラン | 67-03-16 | アイルランド | 8 | 0 | フルハム | |
23 | ロバート・アラソーン | 71-10-11 | イングランド | 14 | 0 | レスター | |
24 | フース・ウーレンベーク | 70-08-28 | オランダ | 20 | 0 | フルハム | |
32 | ロバート・ペイジ | 74-09-03 | ウェールズ | 43 | 0 | ワトフォード |
P | No. | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
MF | 7 | マイケル・ブラウン | 77-01-25 | イングランド | 36 | 6 | マンチェスター・C |
10 | ポール・デヴリン | 72-04-14 | スコットランド | 19 | 2 | バーミンガム | |
11 | ボビー・フォード | 74-09-22 | イングランド | 25 | 0 | オックスフォード・U | |
20 | ジャン=フィリップ・ジャヴァリー | 78-01-10 | フランス | 7 | 1 | レイス | |
21 | アダム・バーリー | 80-11-27 | イングランド | 0 | 0 | なし | |
22 | ニック・モンゴメリー | 81-10-28 | スコットランド | 31 | 2 | なし | |
26 | マイケル・トング | 83-04-07 | イングランド | 30 | 3 | なし | |
28 | グラント・スミス | 80-05-05 | スコットランド | 7 | 0 | リヴィングストン | |
30 | リー・トンプソン | 82-03-25 | イングランド | 0 | 0 | なし | |
31 | コリン・クライアン | 81-03-23 | アイルランド | 1 | 0 | なし |
P | No. | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
FW | 8 | ポール・ペスキソリド | 71-05-25 | カナダ | 29 | 5 | フルハム |
9 | カール・アサバ | 73-01-28 | イングランド | 29 | 7 | ジリンガム | |
12 | ローラン・ドジャッフォ | 70-11-05 | ベナン | 32 | 5 | ストックポート | |
16 | ピーター・エンドロヴ | 73-02-25 | ジンバブエ | 45 | 4 | バーミンガム | |
18 | ポール・ファーロング | 68-10-01 | イングランド | 4 | 2 | バーミンガム | |
18 | スティーヴ・ロヴェル | 80-12-06 | イングランド | 5 | 1 | ポーツマス | |
19 | パトリック・スッフォ | 78-01-17 | カメルーン | 20 | 4 | ナント | |
20 | アンディ・スミス | 80-09-25 | 北アイルランド | 0 | 0 | バリークレア | |
25 | タイロン・トンプソン | 81-05-08 | イングランド | 0 | 0 | なし | |
29 | マーク・ウォード | 82-01-27 | イングランド | 1 | 0 | なし | |
34 | ライアン・マロン | 83-03-22 | イングランド | 1 | 0 | なし | |
35 | エイドリアン・リトルジョン | 70-09-26 | イングランド | 3 | 0 | ベリー | |
36 | ルイス・キリーン | 82-09-23 | イングランド | 1 | 0 | なし | |
注)試合&得点=2001−02シーズンのディヴィジョン1(カップ戦は含まない)での記録 |
Transfer List 2001/2002 | |||||
---|---|---|---|---|---|
IN | OUT | P | Name | From | P | Name | To |
GK | W・デ・フォクト | NACブレダ | GK | F・タリア | アントワープ |
DF | S・ニコルソン | ストックポート | DF | A・ウッドワード | ハリファックス |
DF | T・フィーラン | フルハム | DF | J=M・テティス | 引退 |
MF | G・スミス | リヴィングストン | MF | B・リベイロ | ベイラ・マル |
FW | P・ペスキソリド | フルハム | FW | D・ケリー | マザーウェル |
DF | R・ペイジ(シーズン途中) | ワトフォード | DF | D・ヘイスブレヒツ(シーズン途中) | 退団 |
MF | J=P・ジャヴァリー(シーズン途中) | レイス | DF | T・フィーラン(シーズン途中) | 退団 |
FW | A・リトルジョン(シーズン途中) | ベリー | FW | A・スミス(シーズン途中) | グレントラン |
FW | P・ファーロング(シーズン途中レンタル) | バーミンガム | FW | A・リトルジョン(シーズン途中) | 退団 |
FW | S・ロヴェル(シーズン途中レンタル) | ポーツマス |