|
P | No. | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
GK | 1 | リー・ジョーンズ | 70-08-09 | ウェールズ | 24 | 0 | ブリストル・R |
13 | アンディ・ディブル | 65-05-08 | ウェールズ | 13 | 0 | ハートリプール | |
22 | ティム・フラワーズ | 67-02-03 | イングランド | 4 | 0 | レスター | |
25 | ペギー・アルフェサ | 73-05-18 | フランス | 3 | 0 | リヴァプール | |
31 | サム・ターナー | 80-09-09 | ウェールズ | 6 | 0 | チャールトン | |
40 | ギャリー・マグワイア | 82-12-26 | イングランド | 0 | 0 | なし | |
41 | ジェイムズ・スペンサー | 85-04-11 | イングランド | 2 | 0 | なし |
P | No. | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
DF | 2 | ペトリ・ヘリン | 69-12-13 | フィンランド | 13 | 0 | ルートン |
3 | ピーター・クラーク | 79-12-10 | イングランド | 14 | 0 | カーライル | |
4 | フレドリック・ブリンゲルソン | 75-04-10 | スウェーデン | 3 | 0 | ヘッケン | |
4 | デイヴ・チャリノー | 75-10-02 | イングランド | 18 | 0 | トランメア | |
5 | マイク・フリン | 69-02-23 | イングランド | 26 | 2 | プレストン | |
6 | ジェイソン・ヴァン・ブラーク | 68-03-16 | オーストラリア | 13 | 0 | ウェスト・ブロムウィッチ | |
10 | ジョン・ハーディカー | 82-07-07 | イングランド | 12 | 3 | モアカム | |
11 | コリン・ウッドソープ | 69-01-13 | イングランド | 34 | 0 | アバディーン | |
16 | レオ・ロジェット | 77-08-01 | イングランド | 22 | 1 | サウスエンド | |
23 | リー・サンドフォード | 68-04-22 | イングランド | 7 | 0 | シェフィールド・U | |
23 | ダミアン・ディレイニー | 81-07-20 | アイルランド | 12 | 1 | レスター | |
24 | キース・ブリッグス | 81-12-11 | イングランド | 32 | 0 | なし | |
26 | グリン・ハンコック | 82-05-24 | イングランド | 1 | 0 | なし | |
32 | ロバート・クレア | 83-02-28 | イングランド | 23 | 0 | なし | |
33 | アンディ・トーマス | 82-12-02 | イングランド | 10 | 0 | なし |
P | No. | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
MF | 7 | カールトン・パーマー | 65-12-05 | イングランド | 21 | 3 | コヴェントリー |
8 | リシャルト・スネークス | 68-10-30 | オランダ | 9 | 0 | ウェスト・ブロムウィッチ | |
12 | アリ・ギブ | 76-02-17 | イングランド | 41 | 0 | ノーサンプトン | |
14 | ヤルッコ・ウィス | 72-04-17 | フィンランド | 11 | 0 | モス | |
15 | カリム・フラダン | 72-02-02 | フランス | 20 | 2 | ニース | |
18 | アーロン・レスコット | 78-12-02 | イングランド | 17 | 0 | シェフィールド・W | |
20 | デイヴ・スミス | 70-12-26 | イングランド | 11 | 0 | オックスフォード・U | |
21 | ヨナス・ラーション | 82-04-01 | スウェーデン | 0 | 0 | なし | |
29 | アンディ・ウェルシュ | 83-11-24 | スコットランド | 15 | 0 | なし | |
34 | フレイザー・マクラクラン | 82-09-11 | イングランド | 11 | 1 | なし |
P | No. | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
FW | 6 | ケヴィン・エリソン | 79-02-23 | イングランド | 11 | 0 | レスター |
9 | シェフキ・クキ | 76-11-10 | フィンランド | 18 | 5 | ヨケリト | |
10 | スコット・テイラー | 76-05-05 | イングランド | 27 | 4 | トランメア | |
17 | ニール・ハーディー | 77-12-03 | イングランド | 10 | 2 | ベリー | |
19 | アーロン・ウィルブラハム | 79-10-21 | イングランド | 21 | 3 | なし | |
22 | ギャリー・マクシェフリー | 82-08-13 | イングランド | 5 | 1 | コヴェントリー | |
25 | ルーク・ベケット | 76-11-25 | イングランド | 19 | 7 | チェスターフィールド | |
27 | ニール・ロス | 82-08-10 | イングランド | 3 | 1 | リーズ | |
28 | ピーター・ワイルド | 82-10-12 | イングランド | 1 | 0 | なし | |
30 | ジョン・デイリー | 83-01-08 | アイルランド | 13 | 1 | なし | |
36 | フィリップ・キャラット | 81-10-22 | イングランド | 2 | 0 | なし | |
37 | グリン・ハースト | 76-01-17 | 南アフリカ | 15 | 4 | エアー | |
37 | マーク・バーン | 83-05-08 | アイルランド | 5 | 0 | なし | |
38 | クリス・ウィリアムズ | 85-02-02 | イングランド | 5 | 0 | なし | |
42 | デイヴィッド・ホルト | 84-11-18 | イングランド | 1 | 0 | なし | |
注)試合&得点=2001−02シーズンのディヴィジョン1(カップ戦は含まない)での記録 |
Transfer List 2001/2002 | |||||
---|---|---|---|---|---|
IN | OUT | P | Name | From | P | Name | To |
DF | P・ヘリン | ルートン | DF | S・コネリー | ウォルヴァーハンプトン |
DF | J・ヴァン・ブラーク | ウェスト・ブロムウィッチ | DF | S・ニコルソン | シェフィールド・U |
DF | L・ロジェット | サウスエンド | DF | B・ジョンソン | 不明 |
FW | S・テイラー | トランメア | MF | C・バーン | マクルズフィールド |
FW | N・ハーディー | ベリー | MF | K・ベルゲルセン | モス |
DF | D・チャリノー(シーズン途中) | トランメア | MF | L・エヴァンス | ヘレフォード |
DF | J・ハーディカー(シーズン途中) | モアカム | FW | B・キャリガン | クライドバンク |
MF | C・パーマー(シーズン途中) | コヴェントリー | FW | I・ロウソン | ベリー |
MF | R・スネークス(シーズン途中) | ウェスト・ブロムウィッチ | FW | A・ベイリー | バートン |
MF | A・レスコット(シーズン途中) | シェフィールド・W | GK | G・マグワイア(シーズン途中) | 退団 |
FW | K・エリソン(シーズン途中) | レスター | DF | F・ブリンゲルソン(シーズン途中) | 退団 |
FW | L・ベケット(シーズン途中) | チェスターフィールド | DF | M・フリン(シーズン途中) | バーンズリー |
GK | T・フラワーズ(シーズン途中レンタル) | レスター | DF | J・ヴァン・ブラーク(シーズン途中) | レクサム |
GK | P・アルフェサ(シーズン途中レンタル) | リヴァプール | MF | R・スネークス(シーズン途中) | ハル |
DF | L・サンドフォード(シーズン途中レンタル) | シェフィールド・U | MF | J・ウィス(シーズン途中) | ハイバーニアン |
DF | D・ディレイニー(シーズン途中レンタル) | レスター | FW | S・クキ(シーズン途中) | シェフィールド・W |
FW | G・マクシェフリー(シーズン途中レンタル) | コヴェントリー | FW | S・テイラー(シーズン途中) | ブラックプール |
FW | G・ハースト(シーズン途中) | チェスターフィールド |