|
P | No. | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
GK | 1 | ラッセル・ホールト | 72-11-22 | イングランド | 67 | 0 | ポーツマス |
21 | ブライアン・イェンセン | 75-06-08 | デンマーク | 0 | 0 | AZアルクマール | |
30 | クリス・アダムソン | 78-11-04 | イングランド | 0 | 0 | なし | |
31 | エリオット・モリス | 81-05-04 | 北アイルランド | 0 | 0 | なし | |
34 | アンディ・ペターソン | 69-09-26 | オーストラリア | 11 | 0 | ポーツマス |
P | No. | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
DF | 2 | デス・リトル | 71-09-24 | イングランド | 124 | 2 | ワトフォード |
3 | ニール・クレメント | 78-10-03 | イングランド | 1 | 0 | チェルシー | |
5 | トニー・バトラー | 72-09-28 | イングランド | 0 | 0 | ポート・ヴェイル | |
6 | フィル・ギルクリスト | 73-08-25 | イングランド | 39 | 1 | レスター | |
15 | ダレン・ムーア | 74-04-22 | ジャマイカ | 0 | 0 | ポーツマス | |
16 | イゴール・バリス | 70-01-05 | スロバキア | 0 | 0 | スロヴァン・ブラチスラヴァ | |
17 | ラルス・シグルズソン | 73-06-04 | アイスランド | 0 | 0 | ストーク | |
19 | ウォーレン・カミングス | 80-10-15 | スコットランド | 0 | 0 | チェルシー | |
22 | ジェイムズ・チェンバース | 80-11-20 | イングランド | 0 | 0 | なし | |
23 | アダム・チェンバース | 80-11-20 | イングランド | 0 | 0 | なし | |
26 | スタニスラフ・ヴァルガ | 72-10-08 | スロバキア | 12 | 1 | サンダーランド |
P | No. | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
MF | 4 | デレク・マッキンズ | 71-07-05 | スコットランド | 0 | 0 | レンジャーズ |
7 | ルエル・フォックス | 68-01-14 | モントセラト | 223 | 36 | トットナム | |
8 | マイケル・アップルトン | 75-12-04 | イングランド | 0 | 0 | プレストン | |
10 | アンディ・ジョンソン | 74-05-02 | ウェールズ | 39 | 1 | ノッティンガム | |
20 | ジョルダン | 71-08-30 | ポルトガル | 0 | 0 | ブラガ | |
29 | マーク・ブリッグス | 82-02-16 | イングランド | 0 | 0 | なし | |
32 | マット・コリンズ | 82-02-10 | イングランド | 0 | 0 | なし |
P | No. | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
FW | 9 | ボブ・テイラー | 67-02-03 | イングランド | 12 | 3 | ボルトン |
11 | ジェイソン・ロバーツ | 78-01-25 | グレナダ | 0 | 0 | ブリストル・R | |
12 | ジェイムズ・クイン | 74-12-15 | 北アイルランド | 0 | 0 | ブラックプール | |
14 | ダニー・ディキオ | 74-10-19 | イングランド | 65 | 14 | サンダーランド | |
18 | スコット・ドビー | 78-10-10 | スコットランド | 0 | 0 | カーライル | |
24 | アダム・オリヴァー | 80-10-25 | イングランド | 0 | 0 | なし | |
25 | ウーヴェ・レスラー | 68-11-15 | ドイツ | 99 | 29 | サウサンプトン | |
27 | トレヴァー・ベンジャミン | 79-02-08 | ジャマイカ | 21 | 1 | レスター | |
28 | マシュー・ターナー | 81-12-29 | イングランド | 0 | 0 | ノッティンガム | |
33 | マーク・スコット | 82-07-16 | イングランド | 0 | 0 | なし | |
注)試合&得点=プレミアリーグ通算(2000/01シーズン終了時。カップ戦等は含まず) |
Transfer List 2001/2002 | |||||
---|---|---|---|---|---|
IN | OUT | P | Name | From | P | Name | To |
FW | S・ドビー | カーライル | DF | M・カーボン | ウォルソール |
GK | A・ペターソン(シーズン途中) | ポーツマス | DF | J・ヴァン・ブラーク | ストックポート |
DF | D・ムーア(シーズン途中) | ポーツマス | DF | D・バージェス | ノーサンプトン |
MF | A・ジョンソン(シーズン途中) | ノッティンガム | MF | R・スネークス | ストックポート |
FW | D・ディキオ(シーズン途中) | サンダーランド | FW | L・ヒューズ | コヴェントリー |
DF | W・カミングス(シーズン途中レンタル) | チェルシー | |||
DF | S・ヴァルガ(シーズン途中レンタル) | サンダーランド | |||
FW | U・レスラー(シーズン途中レンタル) | サウサンプトン | |||
FW | T・ベンジャミン(シーズン途中レンタル) | レスター |