|
P | No. | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
GK | 1 | エスペン・バードセン | 77-12-07 | ノルウェー | 14 | 0 | トットナム |
13 | アレク・チェンバレン | 64-06-20 | イングランド | 32 | 0 | サンダーランド | |
37 | リチャード・リー | 82-10-05 | イングランド | 0 | 0 | なし |
P | No. | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
DF | 2 | パトリック・ブロンドー | 68-01-27 | フランス | 25 | 0 | マルセイユ |
3 | ポール・ロビンソン | 78-12-14 | イングランド | 38 | 3 | なし | |
5 | フィリッポ・ガッリ | 63-05-19 | イタリア | 28 | 1 | ブレシア | |
6 | ラモン・ヴェガ | 71-06-14 | スイス | 27 | 1 | トットナム | |
16 | ナイジェル・ギブス | 65-11-20 | イングランド | 1 | 0 | なし | |
19 | ジェイムズ・パナイ | 80-01-24 | イングランド | 2 | 0 | なし | |
23 | ダレン・ウォード | 78-09-13 | イングランド | 1 | 0 | なし | |
28 | ロバート・ペイジ | 74-09-03 | ウェールズ | 0 | 0 | なし | |
28 | ピエール・イッサ | 75-09-11 | 南アフリカ | 15 | 1 | マルセイユ | |
29 | ニール・コックス | 71-10-08 | イングランド | 40 | 2 | ボルトン | |
30 | ウェイン・ブラウン | 77-08-20 | イングランド | 11 | 3 | イプスウィッチ | |
32 | ジェレル・アイフィル | 82-06-27 | イングランド | 0 | 0 | なし | |
34 | ロイド・ドイリー | 82-12-01 | ジャマイカ | 20 | 0 | なし | |
40 | ニック・ウィリアムズ | 83-02-16 | イングランド | 0 | 0 | なし |
P | No. | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
MF | 4 | パオロ・ヴェルナッザ | 79-11-01 | イングランド | 21 | 0 | アーセナル |
7 | アラン・ニールセン | 71-03-13 | デンマーク | 22 | 6 | トットナム | |
8 | マイカー・ハイド | 74-11-10 | ジャマイカ | 39 | 4 | ケンブリッジ・U | |
10 | スティーヴン・ヒューズ | 76-09-18 | イングランド | 15 | 0 | エヴァートン | |
11 | スティーヴン・グラス | 76-05-23 | スコットランド | 31 | 3 | ニューカッスル | |
14 | リチャード・ジョンソン | 74-04-27 | オーストラリア | 0 | 0 | なし | |
20 | デイヴィッド・ノーブル | 82-02-02 | スコットランド | 15 | 1 | アーセナル | |
23 | ジャーメイン・ペナント | 83-01-15 | イングランド | 9 | 2 | アーセナル | |
24 | ポール・オコン | 72-04-05 | オーストラリア | 15 | 0 | ミドルスブラ | |
25 | ギャリー・フィスケン | 81-10-27 | イングランド | 17 | 1 | なし | |
31 | サム・スウォネル | 82-09-13 | イングランド | 0 | 0 | なし | |
33 | アンソニー・マクナミー | 83-07-13 | イングランド | 7 | 1 | なし | |
36 | ジェイミー・ハンド | 84-02-07 | イングランド | 10 | 0 | なし | |
39 | ギャヴィン・マホン | 77-01-02 | イングランド | 6 | 0 | ブレントフォード |
P | No. | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
FW | 9 | トミー・スミス | 80-05-22 | イングランド | 40 | 11 | なし |
12 | ノルディン・ウォーター | 76-08-24 | オランダ | 17 | 1 | サラゴサ | |
15 | ギフトン・ノエル=ウィリアムズ | 80-01-21 | イングランド | 29 | 6 | なし | |
17 | ニック・ライト | 75-10-15 | イングランド | 0 | 0 | カーライル | |
18 | ヘイザル・ヘルグソン | 77-08-22 | アイスランド | 34 | 6 | リールストロム | |
21 | ドミニク・フォーリー | 76-07-07 | アイルランド | 1 | 0 | ウォルヴァーハンプトン | |
22 | リー・クック | 82-08-03 | イングランド | 10 | 0 | アイルズベリー | |
26 | ファビアン・フォード | 81-10-26 | イングランド | 0 | 0 | なし | |
27 | マーカス・ゲイル | 70-09-27 | ジャマイカ | 36 | 4 | レンジャーズ | |
30 | ダニー・ウェバー | 81-12-28 | イングランド | 5 | 2 | マンチェスター・U | |
31 | アラン・スマート | 74-07-08 | スコットランド | 0 | 0 | カーライル | |
35 | ジェイソン・ノービル | 83-09-09 | トリニダード・トバゴ | 2 | 0 | なし | |
注)試合&得点=2001−02シーズンのディヴィジョン1(カップ戦は含まない)での記録 |
Transfer List 2001/2002 | |||||
---|---|---|---|---|---|
IN | OUT | P | Name | From | P | Name | To |
DF | P・ブロンドー | マルセイユ | GK | C・デイ | QPR |
DF | F・ガッリ | ブレシア | DF | S・パーマー | QPR |
DF | R・ヴェガ | トットナム | DF | D・パーペトゥイニ | ジリンガム |
MF | S・ヒューズ | エヴァートン | MF | P・ケネディ | ウィガン |
MF | S・グラス | ニューカッスル | MF | C・イーストン | ノリッジ |
FW | M・ゲイル | レンジャーズ | MF | A・ボノ | QPR |
DF | P・イッサ(シーズン途中) | マルセイユ | MF | S・アームストロング | カンザスシティ・ウィザーズ |
MF | G・マホン(シーズン途中) | ブレントフォード | FW | T・ムーニー | バーミンガム |
DF | W・ブラウン(シーズン途中レンタル) | イプスウィッチ | DF | D・ウォード(シーズン途中) | ミルウォール |
MF | D・ノーブル(シーズン途中レンタル) | アーセナル | DF | R・ペイジ(シーズン途中) | シェフィールド・U |
MF | J・ペナント(シーズン途中レンタル) | アーセナル | FW | A・スマート(シーズン途中) | オールダム |
MF | P・オコン(シーズン途中レンタル) | ミドルスブラ | |||
FW | D・ウェバー(シーズン途中レンタル) | マンチェスター・U |