|
P | No. | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
GK | 1 | ケルヴィン・デイヴィス | 76-09-29 | イングランド | 0 | 0 | ルートン |
14 | ポール・ヒールド | 68-09-20 | イングランド | 24 | 0 | レイトン・オリエント | |
26 | イアン・フェウアー | 71-05-20 | アメリカ | 3 | 0 | ウェストハム | |
38 | シェイン・ゴア | 81-10-28 | イングランド | 0 | 0 | なし |
P | No. | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
DF | 2 | ケニー・カニンガム | 71-06-28 | アイルランド | 201 | 0 | ミルウォール |
3 | アラン・キンブル | 66-08-06 | イングランド | 181 | 0 | ケンブリッジ・U | |
5 | ディーン・ブラックウェル | 69-12-05 | イングランド | 157 | 0 | なし | |
6 | ダレン・ホロウェイ | 77-10-03 | イングランド | 20 | 0 | サンダーランド | |
12 | トロント・アンデルセン | 75-01-06 | ノルウェー | 36 | 0 | モルデ | |
17 | マーク・ウィリアムズ | 70-09-28 | 北アイルランド | 22 | 1 | ワトフォード | |
21 | ダンカン・ジャップ | 75-01-25 | スコットランド | 24 | 0 | フルハム | |
22 | クリス・ウィルモット | 77-09-30 | イングランド | 7 | 0 | ルートン | |
23 | ピーター・ホウキンス | 78-09-18 | イングランド | 0 | 0 | なし | |
24 | ジャーメイン・ダーリントン | 74-04-11 | イングランド | 0 | 0 | QPR | |
25 | ウェイン・ブラウン | 77-08-20 | イングランド | 4 | 0 | イプスウィッチ | |
29 | デス・バーン | 81-04-10 | アイルランド | 0 | 0 | セント・パトリックス | |
37 | ミケーレ・レイジャートウッド | 82-11-12 | アンティグア・バーブーダ | 0 | 0 | なし |
P | No. | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
MF | 4 | アンディ・ロバーツ | 74-03-20 | イングランド | 81 | 3 | クリスタル・パレス |
7 | ニール・アードリー | 72-09-01 | イングランド | 169 | 12 | なし | |
8 | ダミアン・フランシス | 79-02-27 | ジャマイカ | 11 | 0 | なし | |
11 | ケヴィン・クーパー | 75-02-08 | イングランド | 0 | 0 | ストックポート | |
16 | マイケル・ヒューズ | 71-08-02 | 北アイルランド | 160 | 13 | ウェストハム | |
18 | ギャレス・エインズワース | 73-05-10 | イングランド | 10 | 2 | ポート・ヴェイル | |
28 | パー・カールソン | 78-05-29 | スウェーデン | 0 | 0 | ヨーテボリ | |
30 | ロバート・ギア | 81-01-06 | フィリピン | 0 | 0 | なし | |
32 | アダム・ノウランド | 81-07-06 | イングランド | 0 | 0 | ブラックプール | |
33 | アレックス・タップ | 82-06-07 | イングランド | 0 | 0 | なし | |
34 | イアン・セリー | 74-06-14 | イングランド | 41 | 0 | フルハム | |
35 | ジョビ・マカナフ | 81-11-09 | ジャマイカ | 0 | 0 | なし | |
36 | ハカン・ミルド | 71-06-14 | スウェーデン | 0 | 0 | ヨーテボリ | |
39 | ナイジェル・レオ=コーカー | 84-05-14 | イングランド | 0 | 0 | なし |
P | No. | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
FW | 9 | ニール・シッパリー | 74-10-30 | イングランド | 148 | 27 | バーンズリー |
10 | デイヴィッド・コノリー | 77-06-06 | アイルランド | 0 | 0 | フェイエノールト | |
15 | デイヴィッド・ニールセン | 76-12-01 | デンマーク | 0 | 0 | FCコペンハーゲン | |
19 | ポール・ロビンソン | 78-11-20 | イングランド | 11 | 0 | ニューカッスル | |
20 | パトリック・アギェマン | 80-09-29 | ガーナ | 0 | 0 | なし | |
27 | ウェイン・グレイ | 80-11-07 | イングランド | 1 | 0 | なし | |
31 | ライオネル・モーガン | 83-02-17 | イングランド | 0 | 0 | なし | |
注)試合&得点=プレミアリーグ通算(2000/01シーズン終了時。カップ戦等は含まず) |
Transfer List 2001/2002 | |||||
---|---|---|---|---|---|
IN | OUT | P | Name | From | P | Name | To |
DF | J・ダーリントン | QPR | MF | M・トーマス | 引退 |
MF | A・ノウランド | ブラックプール | MF | A・オウス | チェルムスフォード |
FW | N・シッパリー | バーンズリー | FW | J・ユーエル | チャールトン |
FW | D・コノリー | フェイエノールト | FW | C・リーバーン | QPR |
MF | H・ミルド(シーズン途中) | ヨーテボリ | MF | K・クーパー(シーズン途中) | ウォルヴァーハンプトン |
DF | W・ブラウン(シーズン途中レンタル) | イプスウィッチ | FW | D・ニールセン(シーズン途中) | ノリッジ |