|
P | No. | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
GK | 1 | ケルヴィン・デイヴィス | 76-09-29 | イングランド | 40 | 0 | ルートン |
14 | ポール・ヒールド | 68-09-20 | イングランド | 4 | 0 | レイトン・オリエント | |
26 | イアン・フェウアー | 71-05-20 | アメリカ | 5 | 0 | ウェストハム | |
38 | シェイン・ゴア | 81-10-28 | イングランド | 1 | 0 | なし |
P | No. | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
DF | 2 | ケニー・カニンガム | 71-06-28 | アイルランド | 34 | 0 | ミルウォール |
3 | アラン・キンブル | 66-08-06 | イングランド | 9 | 0 | ケンブリッジ・U | |
5 | ディーン・ブラックウェル | 69-12-05 | イングランド | 0 | 0 | なし | |
6 | ダレン・ホロウェイ | 77-10-03 | イングランド | 32 | 0 | サンダーランド | |
12 | トロント・アンデルセン | 75-01-06 | ノルウェー | 30 | 0 | モルデ | |
17 | マーク・ウィリアムズ | 70-09-28 | 北アイルランド | 5 | 0 | ワトフォード | |
21 | ダンカン・ジャップ | 75-01-25 | スコットランド | 2 | 0 | フルハム | |
22 | クリス・ウィルモット | 77-09-30 | イングランド | 27 | 1 | ルートン | |
23 | ピーター・ホウキンス | 78-09-18 | イングランド | 29 | 0 | なし | |
24 | ジャーメイン・ダーリントン | 74-04-11 | イングランド | 29 | 0 | QPR | |
25 | ウェイン・ブラウン | 77-08-20 | イングランド | 17 | 1 | イプスウィッチ | |
29 | デス・バーン | 81-04-10 | アイルランド | 1 | 0 | セント・パトリックス | |
37 | ミケーレ・レイジャートウッド | 82-11-12 | アンティグア・バーブーダ | 1 | 0 | なし |
P | No. | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
MF | 4 | アンディ・ロバーツ | 74-03-20 | イングランド | 18 | 1 | クリスタル・パレス |
7 | ニール・アードリー | 72-09-01 | イングランド | 29 | 3 | なし | |
8 | ダミアン・フランシス | 79-02-27 | ジャマイカ | 23 | 1 | なし | |
11 | ケヴィン・クーパー | 75-02-08 | イングランド | 40 | 10 | ストックポート | |
16 | マイケル・ヒューズ | 71-08-02 | 北アイルランド | 26 | 4 | ウェストハム | |
18 | ギャレス・エインズワース | 73-05-10 | イングランド | 2 | 0 | ポート・ヴェイル | |
28 | パー・カールソン | 78-05-29 | スウェーデン | 7 | 0 | ヨーテボリ | |
30 | ロバート・ギア | 81-01-06 | フィリピン | 3 | 0 | なし | |
32 | アダム・ノウランド | 81-07-06 | イングランド | 7 | 0 | ブラックプール | |
33 | アレックス・タップ | 82-06-07 | イングランド | 0 | 0 | なし | |
34 | イアン・セリー | 74-06-14 | イングランド | 0 | 0 | フルハム | |
35 | ジョビ・マカナフ | 81-11-09 | ジャマイカ | 38 | 4 | なし | |
36 | ハカン・ミルド | 71-06-14 | スウェーデン | 9 | 0 | ヨーテボリ | |
39 | ナイジェル・レオ=コーカー | 84-05-14 | イングランド | 1 | 0 | なし |
P | No. | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
FW | 9 | ニール・シッパリー | 74-10-30 | イングランド | 41 | 12 | バーンズリー |
10 | デイヴィッド・コノリー | 77-06-06 | アイルランド | 35 | 18 | フェイエノールト | |
15 | デイヴィッド・ニールセン | 76-12-01 | デンマーク | 12 | 2 | FCコペンハーゲン | |
19 | ポール・ロビンソン | 78-11-20 | イングランド | 1 | 0 | ニューカッスル | |
20 | パトリック・アギェマン | 80-09-29 | ガーナ | 32 | 4 | なし | |
27 | ウェイン・グレイ | 80-11-07 | イングランド | 0 | 0 | なし | |
31 | ライオネル・モーガン | 83-02-17 | イングランド | 11 | 1 | なし | |
注)試合&得点=2001−02シーズンのディヴィジョン1(カップ戦は含まない)での記録 |
Transfer List 2001/2002 | |||||
---|---|---|---|---|---|
IN | OUT | P | Name | From | P | Name | To |
DF | J・ダーリントン | QPR | MF | M・トーマス | 引退 |
MF | A・ノウランド | ブラックプール | MF | A・オウス | チェルムスフォード |
FW | N・シッパリー | バーンズリー | FW | J・ユーエル | チャールトン |
FW | D・コノリー | フェイエノールト | FW | C・リーバーン | QPR |
MF | H・ミルド(シーズン途中) | ヨーテボリ | MF | K・クーパー(シーズン途中) | ウォルヴァーハンプトン |
DF | W・ブラウン(シーズン途中レンタル) | イプスウィッチ | FW | D・ニールセン(シーズン途中) | ノリッジ |