|
P | No. | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
GK | 1 | ペテル・エンケルマン | 77-03-10 | フィンランド | 19 | 0 | TPSトゥルク |
13 | ステファン・ポストマ | 76-06-10 | オランダ | 0 | 0 | デ・フラーフスハップ | |
37 | ボアズ・マイヒル | 82-11-09 | ウェールズ | 0 | 0 | なし | |
39 | ウェイン・ヘンダーソン | 83-09-16 | アイルランド | 0 | 0 | チェリー・オーチャード |
P | No. | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
DF | 2 | マーク・ディレイニー | 76-05-13 | ウェールズ | 79 | 1 | カーディフ |
3 | アラン・ライト | 71-09-28 | イングランド | 292 | 5 | ブラックバーン | |
4 | オロフ・メルベリ | 77-09-03 | スウェーデン | 32 | 0 | ラシン・サンタンデール | |
5 | アルパイ・オザラン | 73-05-29 | トルコ | 47 | 0 | フェネルバフチェ | |
6 | ギャレス・バリー | 81-02-23 | イングランド | 114 | 3 | なし | |
11 | スティーヴ・ストーントン | 69-01-19 | アイルランド | 262 | 13 | リヴァプール | |
15 | ウリセス・デ・ラ・クルス | 74-02-08 | エクアドル | 0 | 0 | ハイバーニアン | |
21 | ジェイ・ロイド・サミュエル | 81-03-29 | トリニダード・トバゴ | 35 | 0 | チャールトン | |
24 | リアム・リッジウェル | 84-07-21 | イングランド | 0 | 0 | ウェストハム | |
27 | ロニー・ヨンセン | 69-06-10 | ノルウェー | 99 | 7 | マンチェスター・U | |
30 | ロブ・エドワーズ | 82-12-25 | ウェールズ | 0 | 0 | なし |
P | No. | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
MF | 7 | イアン・テイラー | 68-06-04 | イングランド | 234 | 29 | シェフィールド・W |
12 | トーマス・ヒッツルスペルガー | 82-04-05 | ドイツ | 13 | 1 | バイエルン・ミュンヘン | |
17 | リー・ヘンドリー | 77-05-18 | イングランド | 146 | 15 | なし | |
18 | スティーヴ・ストーン | 71-08-20 | イングランド | 208 | 20 | ノッティンガム | |
20 | ムスタファ・ハッジ | 71-11-16 | モロッコ | 85 | 14 | コヴェントリー | |
22 | ハッサン・カシュルール | 73-02-19 | モロッコ | 108 | 16 | サウサンプトン | |
26 | マーク・キンセラ | 72-08-12 | アイルランド | 87 | 5 | チャールトン | |
28 | オイヴィンド・レオナルドセン | 70-08-17 | ノルウェー | 167 | 27 | トットナム | |
29 | ピーター・ウィッティンガム | 84-09-08 | イングランド | 0 | 0 | なし | |
31 | スティーヴン・クック | 83-02-15 | イングランド | 0 | 0 | なし | |
33 | ジョーイ・グジョンソン | 80-05-25 | アイスランド | 0 | 0 | ベティス | |
38 | ジョン・マクグラス | 80-03-27 | アイルランド | 3 | 0 | ベルヴェデーレ | |
40 | キース・フェイヒー | 83-01-15 | アイルランド | 0 | 0 | なし |
P | No. | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
FW | 8 | フアン・パブロ・アンヘル | 75-10-24 | コロンビア | 38 | 13 | リーベルプレート |
9 | ディオン・ダブリン | 69-04-22 | イングランド | 261 | 98 | コヴェントリー | |
10 | ダリウス・ヴァッセル | 80-06-13 | イングランド | 76 | 16 | なし | |
14 | マルクス・アルベック | 73-07-05 | スウェーデン | 0 | 0 | ヘーレンフェーン | |
16 | ピーター・クラウチ | 81-01-30 | イングランド | 7 | 2 | ポーツマス | |
19 | ボシュコ・バラバン | 78-10-15 | クロアチア | 8 | 0 | ディナモ・ザグレブ | |
23 | マイケル・ボールディング | 76-02-08 | イングランド | 0 | 0 | グリムズビー | |
25 | ステファン・ムーア | 83-09-28 | イングランド | 0 | 0 | なし | |
注)試合&得点=プレミアリーグ通算(2001/02シーズン終了時。カップ戦等は含まず) |
Transfer List 2002/2003 | |||||
---|---|---|---|---|---|
IN | OUT | P | Name | From | P | Name | To |
GK | S・ポストマ | デ・フラーフスハップ | GK | P・シュマイケル | マンチェスター・C |
DF | U・デ・ラ・クルス | ハイバーニアン | MF | G・ボアテング | ミドルスブラ |
FW | M・アルベック | ヘーレンフェーン | FW | P・マーソン | ポーツマス |
FW | M・ボールディング | グリムズビー | MF | S・ストーン(シーズン途中) | ポーツマス |
DF | R・ヨンセン(シーズン途中) | マンチェスター・U | FW | M・ボールディング(シーズン途中) | グリムズビー |
MF | M・キンセラ(シーズン途中) | チャールトン | |||
MF | O・レオナルドセン(シーズン途中) | トットナム | |||
MF | J・グジョンソン(シーズン途中レンタル) | ベティス |
|
G・バリー L・ヘンドリー M・キンセラ U・デ・ラ・クルス J・L・サミュエル S・ストーントン O・メルベリ M・ディレイニー P・エンケルマン |