|
P | No. | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
GK | 1 | ペテル・エンケルマン | 77-03-10 | フィンランド | 33 | 0 | TPSトゥルク |
13 | ステファン・ポストマ | 76-06-10 | オランダ | 6 | 0 | デ・フラーフスハップ | |
37 | ボアズ・マイヒル | 82-11-09 | ウェールズ | 0 | 0 | なし | |
39 | ウェイン・ヘンダーソン | 83-09-16 | アイルランド | 0 | 0 | チェリー・オーチャード |
P | No. | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
DF | 2 | マーク・ディレイニー | 76-05-13 | ウェールズ | 12 | 0 | カーディフ |
3 | アラン・ライト | 71-09-28 | イングランド | 10 | 0 | ブラックバーン | |
4 | オロフ・メルベリ | 77-09-03 | スウェーデン | 38 | 1 | ラシン・サンタンデール | |
5 | アルパイ・オザラン | 73-05-29 | トルコ | 5 | 0 | フェネルバフチェ | |
6 | ギャレス・バリー | 81-02-23 | イングランド | 35 | 3 | なし | |
11 | スティーヴ・ストーントン | 69-01-19 | アイルランド | 26 | 0 | リヴァプール | |
15 | ウリセス・デ・ラ・クルス | 74-02-08 | エクアドル | 20 | 1 | ハイバーニアン | |
21 | ジェイ・ロイド・サミュエル | 81-03-29 | トリニダード・トバゴ | 38 | 0 | チャールトン | |
24 | リアム・リッジウェル | 84-07-21 | イングランド | 0 | 0 | ウェストハム | |
27 | ロニー・ヨンセン | 69-06-10 | ノルウェー | 26 | 0 | マンチェスター・U | |
30 | ロブ・エドワーズ | 82-12-25 | ウェールズ | 8 | 0 | なし |
P | No. | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
MF | 7 | イアン・テイラー | 68-06-04 | イングランド | 13 | 0 | シェフィールド・W |
12 | トーマス・ヒッツルスペルガー | 82-04-05 | ドイツ | 26 | 2 | バイエルン・ミュンヘン | |
17 | リー・ヘンドリー | 77-05-18 | イングランド | 27 | 4 | なし | |
18 | スティーヴ・ストーン | 71-08-20 | イングランド | 0 | 0 | ノッティンガム | |
20 | ムスタファ・ハッジ | 71-11-16 | モロッコ | 11 | 0 | コヴェントリー | |
22 | ハッサン・カシュルール | 73-02-19 | モロッコ | 0 | 0 | サウサンプトン | |
26 | マーク・キンセラ | 72-08-12 | アイルランド | 19 | 0 | チャールトン | |
28 | オイヴィンド・レオナルドセン | 70-08-17 | ノルウェー | 19 | 3 | トットナム | |
29 | ピーター・ウィッティンガム | 84-09-08 | イングランド | 4 | 0 | なし | |
31 | スティーヴン・クック | 83-02-15 | イングランド | 3 | 0 | なし | |
33 | ジョーイ・グジョンソン | 80-05-25 | アイスランド | 11 | 2 | ベティス | |
38 | ジョン・マクグラス | 80-03-27 | アイルランド | 0 | 0 | ベルヴェデーレ | |
40 | キース・フェイヒー | 83-01-15 | アイルランド | 0 | 0 | なし |
P | No. | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
FW | 8 | フアン・パブロ・アンヘル | 75-10-24 | コロンビア | 15 | 1 | リーベルプレート |
9 | ディオン・ダブリン | 69-04-22 | イングランド | 28 | 10 | コヴェントリー | |
10 | ダリウス・ヴァッセル | 80-06-13 | イングランド | 33 | 8 | なし | |
14 | マルクス・アルベック | 73-07-05 | スウェーデン | 20 | 5 | ヘーレンフェーン | |
16 | ピーター・クラウチ | 81-01-30 | イングランド | 14 | 0 | ポーツマス | |
19 | ボシュコ・バラバン | 78-10-15 | クロアチア | 0 | 0 | ディナモ・ザグレブ | |
23 | マイケル・ボールディング | 76-02-08 | イングランド | 0 | 0 | グリムズビー | |
25 | ステファン・ムーア | 83-09-28 | イングランド | 13 | 1 | なし | |
注)試合&得点=2002−03シーズンのプレミアリーグ(カップ戦は含まない)での記録 |
Transfer List 2002/2003 | |||||
---|---|---|---|---|---|
IN | OUT | P | Name | From | P | Name | To |
GK | S・ポストマ | デ・フラーフスハップ | GK | P・シュマイケル | マンチェスター・C |
DF | U・デ・ラ・クルス | ハイバーニアン | MF | G・ボアテング | ミドルスブラ |
FW | M・アルベック | ヘーレンフェーン | FW | P・マーソン | ポーツマス |
FW | M・ボールディング | グリムズビー | MF | S・ストーン(シーズン途中) | ポーツマス |
DF | R・ヨンセン(シーズン途中) | マンチェスター・U | FW | M・ボールディング(シーズン途中) | グリムズビー |
MF | M・キンセラ(シーズン途中) | チャールトン | |||
MF | O・レオナルドセン(シーズン途中) | トットナム | |||
MF | J・グジョンソン(シーズン途中レンタル) | ベティス |
|
G・バリー T・ヒッツルスペルガー L・ヘンドリー U・デ・ラ・クルス S・ストーントン R・ヨンセン O・メルベリ J・L・サミュエル P・エンケルマン |