|
P | No. | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
GK | 1 | イアン・ベネット | 71-10-10 | イングランド | 0 | 0 | ピーターバラ |
18 | ニコ・ファーセン | 69-09-28 | ベルギー | 0 | 0 | ハダースフィールド | |
35 | クリント・デイヴィス | 83-04-24 | オーストラリア | 0 | 0 | なし | |
36 | アンディ・マリオット | 70-10-11 | ウェールズ | 6 | 0 | バーンズリー |
P | No. | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
DF | 2 | ジェフ・ケンナ | 70-08-27 | アイルランド | 236 | 5 | ブラックバーン |
3 | マーティン・グレインジャー | 72-08-23 | イングランド | 0 | 0 | ブレントフォード | |
4 | スティーヴ・ヴィッカーズ | 67-10-13 | イングランド | 156 | 2 | ミドルスブラ | |
5 | ダレン・パース | 77-02-14 | イングランド | 0 | 0 | オックスフォード・U | |
12 | ケニー・カニンガム | 71-06-28 | アイルランド | 201 | 0 | ウィンブルドン | |
13 | トニー・カパルディ | 81-08-12 | 北アイルランド | 0 | 0 | なし | |
17 | マイケル・ジョンソン | 73-07-04 | ジャマイカ | 0 | 0 | ノッツ・カウンティ | |
21 | ニッキー・イーデン | 72-12-12 | イングランド | 35 | 0 | バーンズリー | |
23 | ジェリー・ギル | 70-09-08 | イングランド | 0 | 0 | ヨーヴィル | |
23 | ジェイミー・クラッパム | 75-12-07 | イングランド | 68 | 4 | イプスウィッチ | |
25 | マシュー・アップソン | 79-04-18 | イングランド | 34 | 0 | アーセナル | |
26 | オリヴィエ・テビリー | 75-12-19 | コートジボワール | 0 | 0 | セルティック | |
30 | マシュー・サドラー | 85-02-26 | イングランド | 0 | 0 | なし | |
33 | フェルディナンド・コリー | 73-09-10 | セネガル | 0 | 0 | ランス |
P | No. | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
MF | 6 | アリュー・シセ | 76-03-24 | セネガル | 0 | 0 | パリSG |
7 | ポール・デヴリン | 72-04-14 | スコットランド | 0 | 0 | シェフィールド・U | |
8 | ロビー・サヴェイジ | 74-10-18 | ウェールズ | 172 | 8 | レスター | |
10 | ブライアン・ヒューズ | 76-06-19 | イングランド | 0 | 0 | レクサム | |
11 | スタン・ラザリディス | 72-08-16 | オーストラリア | 69 | 3 | ウェストハム | |
13 | グレアム・ハイド | 70-11-10 | イングランド | 159 | 11 | シェフィールド・W | |
20 | トム・ウィリアムズ | 80-07-08 | キプロス | 0 | 0 | ピーターバラ | |
22 | ダミアン・ジョンソン | 78-11-18 | 北アイルランド | 28 | 2 | ブラックバーン | |
24 | ダレン・カーター | 83-12-18 | イングランド | 0 | 0 | なし | |
25 | ダリル・パウエル | 71-11-15 | ジャマイカ | 170 | 5 | ダービー | |
27 | ジョナサン・ハッチンソン | 82-04-02 | イングランド | 0 | 0 | なし | |
28 | カーティス・ウッドハウス | 80-04-17 | イングランド | 0 | 0 | シェフィールド・U | |
32 | スティーヴン・クレメンス | 78-03-31 | イングランド | 89 | 2 | トットナム | |
34 | ピオトル・シビエルチェフスキ | 72-04-08 | ポーランド | 0 | 0 | マルセイユ |
P | No. | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
FW | 9 | ジェフ・ホースフィールド | 73-11-01 | イングランド | 0 | 0 | フルハム |
14 | スターン・ジョン | 76-10-30 | トリニダード・トバゴ | 0 | 0 | ノッティンガム | |
15 | ジョヴァン・キロフスキ | 76-03-18 | アメリカ | 0 | 0 | クリスタル・パレス | |
16 | トミー・ムーニー | 71-08-11 | イングランド | 12 | 2 | ワトフォード | |
19 | クリントン・モリソン | 79-05-14 | アイルランド | 1 | 1 | クリスタル・パレス | |
21 | クリストフ・デュガリー | 72-03-24 | フランス | 0 | 0 | ボルドー | |
25 | ポール・ファーロング | 68-10-01 | イングランド | 64 | 13 | チェルシー | |
29 | クレイグ・フェイガン | 82-12-11 | イングランド | 0 | 0 | なし | |
注)試合&得点=プレミアリーグ通算(2001/02シーズン終了時。カップ戦等は含まず) |
Transfer List 2002/2003 | |||||
---|---|---|---|---|---|
IN | OUT | P | Name | From | P | Name | To |
DF | K・カニンガム | ウィンブルドン | GK | N・バーンズ | 不明 |
MF | A・シセ | パリSG | DF | D・ホールズワース | ボルトン |
MF | P・デヴリン | シェフィールド・U | MF | D・ソナー | ウォルソール |
MF | R・サヴェイジ | レスター | MF | J・マッカーシー | ポート・ヴェイル |
FW | J・キロフスキ | クリスタル・パレス | MF | T・ルンタラ | ギャンガン |
FW | C・モリソン | クリスタル・パレス | FW | A・ジョンソン | クリスタル・パレス |
GK | A・マリオット(シーズン途中) | バーンズリー | FW | C・ウォード | バロウ |
DF | J・クラッパム(シーズン途中) | イプスウィッチ | FW | D・アデボラ | クリスタル・パレス |
DF | M・アップソン(シーズン途中) | アーセナル | DF | T・カパルディ(シーズン途中) | プリマス |
MF | D・パウエル(シーズン途中) | ダービー | DF | N・イーデン(シーズン途中) | ウィガン |
MF | S・クレメンス(シーズン途中) | トットナム | DF | J・ギル(シーズン途中) | ノーサンプトン |
DF | F・コリー(シーズン途中レンタル) | ランス | MF | G・ハイド(シーズン途中) | ブリストル・R |
MF | P・シビエルチェフスキ(シーズン途中レンタル) | マルセイユ | MF | D・パウエル(シーズン途中) | シェフィールド・W |
FW | C・デュガリー(シーズン途中レンタル) | ボルドー | FW | P・ファーロング(シーズン途中) | QPR |
|
B・ヒューズ R・サヴェイジ A・シセ D・ジョンソン M・グレインジャー D・パース K・カニンガム J・ケンナ ` N・ファーセン |