|
P | No. | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
GK | 1 | ブラッド・フリーデル | 71-05-18 | アメリカ | 37 | 0 | リヴァプール |
13 | アラン・ケリー | 68-08-11 | アイルランド | 1 | 0 | シェフィールド・U | |
27 | アラン・ミラー | 70-03-29 | イングランド | 0 | 0 | ウェスト・ブロムウィッチ | |
32 | ライアン・ロビンソン | 82-10-13 | イングランド | 0 | 0 | なし |
P | No. | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
DF | 2 | ルーカス・ニール | 78-03-09 | オーストラリア | 34 | 0 | ミルウォール |
4 | アンディ・トッド | 74-09-21 | イングランド | 12 | 1 | チャールトン | |
5 | スティグ・インゲ・ビョルンビー | 69-12-11 | ノルウェー | 0 | 0 | リヴァプール | |
6 | クレイグ・ショート | 68-06-25 | イングランド | 27 | 1 | エヴァートン | |
14 | ニルス=エリック・ヨハンソン | 80-01-13 | スウェーデン | 30 | 0 | ニュルンベルク | |
17 | ジョン・カーティス | 78-09-03 | イングランド | 5 | 0 | マンチェスター・U | |
20 | ハカン・ウンサル | 73-05-14 | トルコ | 0 | 0 | ガラタサライ | |
21 | マーティン・テイラー | 79-11-09 | イングランド | 33 | 2 | なし | |
23 | マルク・セバスティアン・ペルツァー | 80-09-24 | ドイツ | 0 | 0 | カイザースラウテルン | |
25 | ヘニング・ベルグ | 69-09-01 | ノルウェー | 16 | 1 | マンチェスター・U | |
26 | ヴラティスラフ・グレシュコ | 77-07-24 | スロバキア | 10 | 0 | パルマ | |
30 | ゴードン・グリア | 80-12-14 | スコットランド | 0 | 0 | クライド | |
34 | ジェイムズ・マケヴェリー | 85-02-11 | スコットランド | 9 | 0 | なし |
P | No. | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
MF | 3 | トゥガイ・ケリモール | 70-08-24 | トルコ | 37 | 1 | レンジャーズ |
7 | ギャリー・フリットクロフト | 72-11-06 | イングランド | 33 | 2 | マンチェスター・C | |
8 | デイヴィッド・ダン | 79-12-27 | イングランド | 28 | 8 | なし | |
11 | ダミアン・ダフ | 79-03-02 | アイルランド | 26 | 9 | なし | |
15 | クレイグ・ヒグネット | 70-01-12 | イングランド | 3 | 1 | バーンズリー | |
16 | アラン・マホン | 78-04-04 | アイルランド | 2 | 0 | スポルティングCP | |
18 | キース・ギレスピー | 75-02-18 | 北アイルランド | 25 | 0 | ニューカッスル | |
20 | デイヴィッド・トンプソン | 77-09-12 | イングランド | 23 | 4 | コヴェントリー | |
24 | ダレン・ダニング | 81-01-08 | イングランド | 0 | 0 | なし | |
29 | ジョナサン・ダグラス | 81-11-22 | アイルランド | 1 | 0 | なし | |
35 | ニール・ダンズ | 82-11-23 | ガイアナ | 2 | 0 | なし |
P | No. | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
FW | 9 | アンドリュー・コール | 71-10-15 | イングランド | 34 | 7 | マンチェスター・U |
10 | マット・ジャンセン | 77-10-20 | イングランド | 7 | 0 | クリスタル・パレス | |
12 | コッラード・グラッビ | 75-07-29 | イタリア | 11 | 1 | テルナーナ | |
19 | ドワイト・ヨーク | 71-11-03 | トリニダード・トバゴ | 33 | 8 | マンチェスター・U | |
22 | エギル・オステンスタッド | 72-01-02 | ノルウェー | 17 | 1 | サウサンプトン | |
31 | ポール・ギャラガー | 84-08-09 | スコットランド | 1 | 0 | なし | |
33 | ハカン・シュキュル | 71-09-01 | トルコ | 9 | 2 | パルマ | |
36 | マーク・リチャーズ | 82-07-08 | イングランド | 0 | 0 | なし | |
注)試合&得点=2002−03シーズンのプレミアリーグ(カップ戦は含まない)での記録 |
Transfer List 2002/2003 | |||||
---|---|---|---|---|---|
IN | OUT | P | Name | From | P | Name | To |
DF | A・トッド | チャールトン | FW | M・ヒューズ | 引退 |
DF | M・S・ペルツァー | カイザースラウテルン | FW | J・トーマス | スウォンジー |
FW | D・ヨーク | マンチェスター・U | GK | A・ミラー(シーズン途中) | 引退 |
MF | D・トンプソン(シーズン途中) | コヴェントリー | DF | S・I・ビョルンビー(シーズン途中) | 引退 |
FW | H・シュキュル(シーズン途中) | パルマ | DF | H・ウンサル(シーズン途中) | ガラタサライ |
DF | V・グレシュコ(シーズン途中レンタル) | パルマ |
|
D・ダフ トゥガイ G・フリットクロフト D・ダン N=E・ヨハンソン M・テイラー C・ショート L・ニール B・フリーデル |