|
P | No. | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
GK | 1 | スティーヴ・バンクス | 72-02-09 | イングランド | 0 | 0 | ブラックプール |
22 | ユッシ・ヤースケライネン | 75-04-19 | フィンランド | 38 | 0 | VPSヴァーサ | |
30 | ケヴィン・プール | 63-07-21 | イングランド | 0 | 0 | バーミンガム | |
50 | ジェレミー・ボン | 84-10-21 | フランス | 0 | 0 | ボルドー |
P | No. | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
DF | 2 | ベルナール・メンディ | 81-08-20 | フランス | 21 | 0 | パリSG |
3 | マイク・ウィットロウ | 68-01-13 | イングランド | 17 | 0 | レスター | |
4 | グドニ・ベルグソン | 65-07-21 | アイスランド | 31 | 1 | トットナム | |
5 | ブルーノ・ヌゴッティ | 71-06-10 | フランス | 23 | 1 | マルセイユ | |
6 | ポール・ウォーハースト | 69-09-26 | イングランド | 7 | 0 | クリスタル・パレス | |
17 | フローラン・ラヴィル | 73-08-07 | フランス | 10 | 0 | リヨン | |
23 | ダニー・ライヴシー | 84-12-31 | イングランド | 2 | 0 | なし | |
24 | アンソニー・バーネス | 73-02-25 | イングランド | 25 | 0 | チャールトン | |
25 | サイモン・チャールトン | 71-10-25 | イングランド | 31 | 0 | バーミンガム | |
33 | コリン・ヘンドリー | 65-12-07 | スコットランド | 0 | 0 | コヴェントリー | |
35 | リーム・リチャードソン | 79-11-19 | イングランド | 0 | 0 | ブラックバーン | |
36 | デイヴィッド・ホールズワース | 68-11-08 | イングランド | 0 | 0 | バーミンガム | |
36 | ニッキー・ハント | 83-09-03 | イングランド | 0 | 0 | なし |
P | No. | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
MF | 7 | ビュレント・アキン | 79-08-28 | トルコ | 1 | 0 | ガラタサライ |
8 | ペア・フランドセン | 70-02-06 | デンマーク | 34 | 2 | ブラックバーン | |
10 | オーガスティン・オコチャ | 73-08-14 | ナイジェリア | 31 | 7 | パリSG | |
11 | リカルド・ガードナー | 78-09-25 | ジャマイカ | 32 | 2 | ハーバー・ビュー | |
14 | ギャレス・ファレリー | 75-08-28 | アイルランド | 8 | 1 | エヴァートン | |
15 | ケヴィン・ノーラン | 82-06-24 | イングランド | 33 | 1 | なし | |
16 | イバン・カンポ | 74-02-21 | スペイン | 31 | 2 | レアル・マドリード | |
20 | ニッキー・サウスオール | 72-01-28 | イングランド | 0 | 0 | ジリンガム | |
27 | ジェラール・フォルシェレ | 81-09-19 | フランス | 0 | 0 | カンヌ | |
28 | ジャーメイン・ジョンソン | 80-06-25 | ジャマイカ | 2 | 0 | チボリ・ガーデンズ | |
29 | スティグ・テフティング | 69-08-14 | デンマーク | 8 | 0 | ハンブルガーSV | |
34 | ジェフ・スミス | 80-06-28 | イングランド | 0 | 0 | ビショップ・オークランド | |
37 | クリーヴランド・テイラー | 83-09-09 | ジャマイカ | 0 | 0 | なし | |
38 | ウェイン・ブキャナン | 82-01-12 | 北アイルランド | 0 | 0 | なし | |
39 | キーラン・ライアン | 83-02-27 | アイルランド | 0 | 0 | なし | |
40 | クリス・ダウニー | 83-04-19 | イングランド | 0 | 0 | なし | |
42 | デレク・ニーヴン | 83-12-12 | スコットランド | 0 | 0 | レイス |
P | No. | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
FW | 9 | ヘンリク・ペデルセン | 75-06-10 | デンマーク | 33 | 7 | シルケボー |
12 | ジョナサン・ウォルターズ | 83-09-20 | アイルランド | 4 | 0 | ブラックバーン | |
13 | ユーリ・ジョルカエフ | 68-03-09 | フランス | 36 | 7 | カイザースラウテルン | |
17 | マイケル・リケッツ | 78-12-04 | イングランド | 22 | 6 | ウォルソール | |
18 | ディーン・ホールズワース | 68-11-08 | イングランド | 9 | 0 | ウィンブルドン | |
18 | ピエール=イヴ・アンドレ | 74-05-14 | フランス | 9 | 0 | ナント | |
19 | デルロイ・フェイシー | 80-04-22 | グレナダ | 9 | 1 | ハダースフィールド | |
20 | サルバ・バジェスタ | 75-05-22 | スペイン | 6 | 0 | バレンシア | |
21 | ボー・ハンセン | 72-06-16 | デンマーク | 0 | 0 | ブレンビー | |
21 | クリス・アームストロング | 71-06-19 | イングランド | 0 | 0 | トットナム | |
26 | デイヴィッド・ノリス | 81-02-22 | イングランド | 0 | 0 | ボストン | |
注)試合&得点=2002−03シーズンのプレミアリーグ(カップ戦は含まない)での記録 |
Transfer List 2002/2003 | |||||
---|---|---|---|---|---|
IN | OUT | P | Name | From | P | Name | To |
MF | ビュレント | ガラタサライ | GK | J・カサー | アトランタ・シルバーバックス |
MF | A・オコチャ | パリSG | DF | D・ホールデン | オールダム |
FW | D・フェイシー | ハダースフィールド | MF | R・バルダッチノ | カーライル |
DF | Da・ホールズワース(シーズン途中) | バーミンガム | FW | P・ウィートクロフト | スカンソープ |
FW | C・アームストロング(シーズン途中) | トットナム | FW | R・ウォレス | ジリンガム |
DF | B・メンディ(シーズン途中レンタル) | パリSG | FW | E・モリーニ | 不明 |
DF | F・ラヴィル(シーズン途中レンタル) | リヨン | GK | S・バンクス(シーズン途中) | ストーク |
MF | I・カンポ(シーズン途中レンタル) | レアル・マドリード | DF | Da・ホールズワース(シーズン途中) | スカーバラ |
FW | P=Y・アンドレ(シーズン途中レンタル) | ナント | MF | ビュレント(シーズン途中) | 退団 |
FW | サルバ(シーズン途中レンタル) | バレンシア | MF | N・サウスオール(シーズン途中) | ジリンガム |
MF | W・ブキャナン(シーズン途中) | 退団 | |||
MF | C・ライアン(シーズン途中) | 退団 | |||
FW | M・リケッツ(シーズン途中) | ミドルスブラ | |||
FW | De・ホールズワース(シーズン途中) | コヴェントリー | |||
FW | B・ハンセン(シーズン途中) | ミッティラン | |||
FW | D・ノリス(シーズン途中) | プリマス |
|
P・フランドセン I・カンポ A・オコチャ S・チャールトン M・ウィットロウ G・ベルグソン B・ヌゴッティ J・ヤースケライネン |