|
P | No. | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
GK | 1 | ミシェル・カイペルス | 74-06-26 | オランダ | 0 | 0 | ブリストル・R |
13 | アンディ・ペターソン | 69-09-26 | オーストラリア | 11 | 0 | ウェスト・ブロムウィッチ | |
13 | ベン・ロバーツ | 75-06-22 | イングランド | 10 | 0 | チャールトン | |
18 | ウィル・パッカム | 81-01-13 | イングランド | 0 | 0 | なし | |
30 | アンディ・ペターソン | 69-09-26 | オーストラリア | 11 | 0 | ウェスト・ブロムウィッチ | |
32 | ジョン・キーリー | 61-07-27 | イングランド | 0 | 0 | ワージング | |
33 | デイヴ・ビーサント | 59-03-20 | イングランド | 131 | 0 | ウィガン |
P | No. | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
DF | 2 | ポール・ワトソン | 75-01-04 | イングランド | 0 | 0 | ブレントフォード |
4 | ダニー・カリップ | 76-09-17 | イングランド | 0 | 0 | ブレントフォード | |
5 | ディーン・ブラックウェル | 69-12-05 | イングランド | 157 | 0 | ウィンブルドン | |
6 | ガイ・バターズ | 69-10-30 | イングランド | 0 | 0 | ジリンガム | |
14 | ロビー・ペシック | 70-09-08 | イングランド | 0 | 0 | ブリストル・R | |
15 | ネイサン・ジョーンズ | 73-05-28 | ウェールズ | 0 | 0 | サウスエンド | |
20 | イーヴァル・インギマルソン | 77-08-20 | アイスランド | 0 | 0 | ウォルヴァーハンプトン | |
22 | アダム・ヴァーゴ | 83-01-25 | スコットランド | 0 | 0 | なし | |
24 | アダム・ヒンシェルウッド | 84-01-08 | イングランド | 0 | 0 | なし |
P | No. | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
MF | 3 | ケリー・メイヨ | 77-09-21 | イングランド | 0 | 0 | なし |
7 | ジェフ・ピッチャー | 75-08-15 | イングランド | 0 | 0 | キングストニアン | |
8 | ポール・ロジャース | 65-03-21 | イングランド | 0 | 0 | ウィガン | |
10 | チャーリー・オートウェイ | 73-11-28 | イングランド | 0 | 0 | ブレントフォード | |
12 | リチャード・カーペンター | 72-09-30 | イングランド | 0 | 0 | カーディフ | |
16 | デイヴィッド・リー | 80-03-28 | イングランド | 0 | 0 | ハル | |
17 | ショーン・ウィルキンソン | 81-09-12 | イングランド | 0 | 0 | なし | |
20 | スティーヴ・メルトン | 78-10-03 | イングランド | 0 | 0 | ストーク | |
21 | クリス・マクフィー | 83-03-20 | イングランド | 0 | 0 | なし | |
23 | ディーン・ハモンド | 83-03-07 | イングランド | 0 | 0 | なし | |
26 | ダニエル・ハーディング | 83-12-23 | イングランド | 0 | 0 | なし | |
29 | ジョン・ピアーシー | 79-09-18 | イングランド | 8 | 0 | トットナム | |
30 | サイモン・ロジャー | 71-10-03 | イングランド | 56 | 4 | ウォキング | |
33 | スティーヴ・シドウェル | 82-12-14 | イングランド | 0 | 0 | アーセナル |
P | No. | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
FW | 9 | ギャリー・ハート | 75-11-06 | イングランド | 0 | 0 | スタンステッド |
11 | ポール・ブルーカー | 76-11-25 | イングランド | 0 | 0 | フルハム | |
19 | ダニエル・マーニー | 81-10-02 | イングランド | 0 | 0 | なし | |
25 | ボビー・ザモラ | 81-01-16 | イングランド | 0 | 0 | ブリストル・R | |
27 | ポール・キットソン | 71-01-09 | イングランド | 99 | 28 | ウェストハム | |
28 | グレアム・バレット | 81-10-06 | アイルランド | 2 | 0 | アーセナル | |
34 | ダニエル・ウェブ | 83-07-02 | イングランド | 0 | 0 | サウスエンド | |
34 | トニー・ルージエ | 71-07-17 | トリニダード・トバゴ | 0 | 0 | レディング | |
注)試合&得点=プレミアリーグ通算(2001/02シーズン終了時。カップ戦等は含まず) |
Transfer List 2002/2003 | |||||
---|---|---|---|---|---|
IN | OUT | P | Name | From | P | Name | To |
GK | A・ペターソン | ウェスト・ブロムウィッチ | GK | J・キーリー | ワージング |
DF | D・ブラックウェル | ウィンブルドン | GK | C・ジョーンズ | 不明 |
DF | G・バターズ | ジリンガム | DF | S・モーガン | 引退 |
MF | J・ピアーシー | トットナム | MF | P・ハドランド | ダーリントン |
FW | P・キットソン | ウェストハム | FW | L・スティール | オックスフォード・U |
GK | J・キーリー(シーズン途中) | 無所属 | GK | A・ペターソン(背番号13)(シーズン途中) | ボーンマス |
GK | D・ビーサント(シーズン途中) | ウィガン | GK | A・ペターソン(背番号30)(シーズン途中) | 背番号変更(13) |
MF | S・ロジャー(シーズン途中) | ウォキング | MF | S・メルトン(シーズン途中) | ハル |
GK | B・ロバーツ(シーズン途中レンタル) | チャールトン | |||
DF | I・インギマルソン(シーズン途中レンタル) | ウォルヴァーハンプトン | |||
MF | S・シドウェル(シーズン途中レンタル) | アーセナル | |||
FW | G・バレット(シーズン途中レンタル) | アーセナル | |||
FW | D・ウェブ(シーズン途中レンタル) | サウスエンド | |||
FW | T・ルージエ(シーズン途中レンタル) | レディング |