|
P | No. | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
GK | 1 | ディーン・カイリー | 70-10-10 | アイルランド | 63 | 0 | ベリー |
13 | ポール・ラチュブカ | 81-05-21 | イングランド | 1 | 0 | マンチェスター・U | |
22 | ベン・ロバーツ | 75-06-22 | イングランド | 10 | 0 | ミドルスブラ |
P | No. | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
DF | 2 | ラドスティン・キシシェフ | 74-07-30 | ブルガリア | 30 | 0 | リテックス・ロヴェチ |
3 | クリス・パウエル | 69-09-08 | イングランド | 179 | 2 | ダービー | |
5 | リチャード・ルーファス | 75-01-12 | イングランド | 69 | 4 | なし | |
6 | マーク・フィッシュ | 74-03-14 | 南アフリカ | 71 | 3 | ボルトン | |
12 | スティーヴ・ブラウン | 72-05-13 | イングランド | 57 | 2 | なし | |
15 | ギャリー・ラウエット | 74-03-06 | イングランド | 123 | 4 | レスター | |
18 | ポール・コンチェスキー | 81-05-15 | イングランド | 59 | 1 | なし | |
19 | ルーク・ヤング | 79-07-19 | イングランド | 92 | 0 | トットナム | |
24 | ジョナサン・フォーチュン | 80-08-23 | イングランド | 19 | 0 | なし | |
26 | マイケル・ターナー | 83-11-09 | イングランド | 0 | 0 | なし | |
30 | タハル・エル・カレジ | 68-06-16 | モロッコ | 57 | 2 | サウサンプトン | |
31 | オセイ・サンコファ | 85-03-19 | イングランド | 0 | 0 | なし | |
− | ヘルマン・フレイダルソン | 74-07-11 | アイスランド | 128 | 5 | イプスウィッチ |
P | No. | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
MF | 4 | グレアム・スチュアート | 70-10-24 | イングランド | 250 | 42 | シェフィールド・U |
7 | スコット・パーカー | 80-10-13 | イングランド | 62 | 2 | なし | |
8 | マーク・キンセラ | 72-08-12 | アイルランド | 87 | 5 | コルチェスター | |
8 | イェスパー・ブロムクヴィスト | 74-02-05 | スウェーデン | 40 | 2 | エヴァートン | |
10 | クラウス・イェンセン | 77-04-29 | デンマーク | 56 | 6 | ボルトン | |
11 | ジョン・ロビンソン | 71-08-29 | ウェールズ | 87 | 6 | ブライトン | |
16 | クリス・バート=ウィリアムズ | 74-06-16 | イングランド | 198 | 21 | ノッティンガム | |
25 | ロビー・マストー | 68-08-28 | イングランド | 197 | 10 | ミドルスブラ | |
27 | ジャマル・キャンベル=ライス | 83-04-06 | ジャマイカ | 0 | 0 | なし |
P | No. | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
FW | 9 | ジェイソン・ユーエル | 77-02-06 | ジャマイカ | 141 | 33 | ウィンブルドン |
14 | マルティン・プリングル | 70-11-18 | スウェーデン | 26 | 4 | ベンフィカ | |
17 | ショーン・バートレット | 72-10-31 | 南アフリカ | 32 | 8 | チューリッヒ | |
20 | マティアス・スヴェンソン | 74-09-24 | スウェーデン | 34 | 5 | クリスタル・パレス | |
21 | ヨナタン・ヨハンソン | 75-08-16 | フィンランド | 61 | 16 | レンジャーズ | |
23 | ケヴィン・リズビー | 78-10-17 | ジャマイカ | 41 | 5 | なし | |
29 | マーク・デボラ | 83-06-01 | イングランド | 0 | 0 | アストン・ヴィラ | |
注)試合&得点=プレミアリーグ通算(2001/02シーズン終了時。カップ戦等は含まず) |
Transfer List 2002/2003 | |||||
---|---|---|---|---|---|
IN | OUT | P | Name | From | P | Name | To |
GK | P・ラチュブカ | マンチェスター・U | GK | S・イリッチ | ザラエゲルセグ |
DF | G・ラウエット | レスター | DF | A・トッド | ブラックバーン |
DF | T・エル・カレジ(シーズン途中) | サウサンプトン | DF | E・ヤウズ | ハダースフィールド |
DF | H・フレイダルソン(シーズン途中) | イプスウィッチ | DF | G・シールズ | キルマーノック |
MF | J・ブロムクヴィスト(シーズン途中) | エヴァートン | MF | D・コリス | グレイス |
MF | R・マストー(シーズン途中) | ミドルスブラ | FW | C・マクドナルド | マーゲイト |
DF | S・ブラウン(シーズン途中) | レディング | |||
MF | M・キンセラ(シーズン途中) | アストン・ヴィラ | |||
FW | M・プリングル(シーズン途中) | 引退 |
|
P・コンチェスキー C・イェンセン G・スチュアート S・パーカー C・パウエル R・ルーファス M・フィッシュ L・ヤング D・カイリー |