|
P | No. | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
GK | 1 | マット・クラーク | 73-11-03 | イングランド | 6 | 0 | ブラッドフォード |
13 | アレクサンドルス・コリンコ | 75-06-18 | ラトビア | 28 | 0 | スコント | |
25 | スヴェン・ショイアー | 71-01-19 | ドイツ | 0 | 0 | ザールブリュッケン | |
30 | ランス・クロニン | 85-09-11 | イングランド | 0 | 0 | なし | |
33 | ニコラオス・ミコプーロス | 70-02-20 | ギリシャ | 5 | 0 | バーンリー | |
33 | セドリック・ベルテラン | 76-12-25 | フランス | 9 | 0 | ルートン |
P | No. | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
DF | 2 | カーティス・フレミング | 68-10-08 | アイルランド | 11 | 0 | ミドルスブラ |
3 | ダニー・グランヴィル | 75-01-19 | イングランド | 35 | 3 | マンチェスター・C | |
4 | ダニー・バターフィールド | 79-11-21 | イングランド | 46 | 1 | グリムズビー | |
5 | キット・サイモンズ | 71-03-08 | ウェールズ | 25 | 0 | フルハム | |
6 | トニー・ポポヴィッチ | 73-07-04 | オーストラリア | 36 | 3 | サンフレッチェ広島 | |
12 | ジェイミー・スミス | 74-09-17 | イングランド | 2 | 0 | ウォルヴァーハンプトン | |
18 | ディーン・オースティン | 70-04-26 | イングランド | 3 | 0 | トットナム | |
19 | クレイグ・ハリソン | 77-11-10 | イングランド | 0 | 0 | ミドルスブラ | |
21 | アンドリュー・フランプトン | 79-09-03 | イングランド | 1 | 0 | なし | |
24 | ウィル・アントゥイ | 82-10-19 | ガーナ | 4 | 0 | なし | |
25 | グレッグ・バーハルター | 73-08-01 | アメリカ | 0 | 0 | カンブール | |
27 | デイヴィッド・ハント | 82-09-10 | イングランド | 2 | 0 | なし | |
32 | ダレン・パウエル | 76-03-10 | イングランド | 39 | 1 | ブレントフォード | |
38 | ギャリー・ボロウデイル | 85-07-16 | イングランド | 13 | 0 | なし | |
43 | サム・トグウェル | 84-10-14 | イングランド | 1 | 0 | なし |
P | No. | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
MF | 7 | ヘイデン・マリンズ | 79-03-27 | イングランド | 43 | 2 | なし |
10 | ショーン・デリー | 77-12-06 | イングランド | 39 | 1 | ポーツマス | |
11 | ジュリアン・グレイ | 79-09-21 | イングランド | 35 | 5 | アーセナル | |
14 | スティーヴン・トムソン | 78-01-23 | スコットランド | 27 | 1 | なし | |
15 | アキ・リーヒラハティ | 76-09-09 | フィンランド | 25 | 1 | ヴォレレンガ | |
16 | トミー・ブラック | 79-11-26 | イングランド | 36 | 6 | アーセナル | |
22 | ウェイン・ラウトリッジ | 85-01-07 | イングランド | 26 | 4 | なし | |
26 | ベン・シュリー | 82-12-18 | イングランド | 0 | 0 | なし | |
28 | ロバート・スミス | 83-06-10 | イングランド | 0 | 0 | なし | |
29 | ギャビン・ヒールー | 84-09-02 | モーリシャス | 0 | 0 | なし | |
42 | ベン・ワトソン | 85-07-09 | イングランド | 5 | 0 | なし |
P | No. | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
FW | 8 | アンディ・ジョンソン | 81-02-10 | イングランド | 28 | 11 | バーミンガム |
9 | ダギー・フリードマン | 74-01-21 | スコットランド | 29 | 9 | ノッティンガム | |
17 | アンドレイス・ルビンス | 78-11-26 | ラトビア | 2 | 0 | スコント | |
20 | スティーヴン・カッバ | 81-03-07 | イングランド | 4 | 1 | なし | |
23 | ギャレス・ウィリアムズ | 82-09-10 | ウェールズ | 5 | 0 | なし | |
31 | デレ・アデボラ | 75-06-23 | ナイジェリア | 39 | 5 | バーミンガム | |
35 | ノエル・ウィーラン | 74-12-30 | イングランド | 8 | 3 | ミドルスブラ | |
55 | アデ・アキンバイ | 74-10-10 | ナイジェリア | 10 | 1 | レスター | |
注)試合&得点=2002−03シーズンのディヴィジョン1(カップ戦は含まない)での記録 |
Transfer List 2002/2003 | |||||
---|---|---|---|---|---|
IN | OUT | P | Name | From | P | Name | To |
DF | D・バターフィールド | グリムズビー | DF | S・グッディング | 不明 |
DF | D・パウエル | ブレントフォード | MF | D・ホプキン | モートン |
MF | S・デリー | ポーツマス | MF | S・ロジャー | ウォキング |
FW | A・ジョンソン | バーミンガム | MF | R・ケンバー | ウォキング |
FW | D・アデボラ | バーミンガム | FW | C・モリソン | バーミンガム |
GK | S・ショイアー(シーズン途中) | 無所属 | FW | R・ハリス | ウィコム |
GK | C・ベルテラン(シーズン途中) | ルートン | FW | J・キロフスキ | バーミンガム |
GK | N・ミコプーロス(シーズン途中レンタル) | バーンリー | GK | S・ショイアー(シーズン途中) | グラーツァーAK |
FW | N・ウィーラン(シーズン途中レンタル) | ミドルスブラ | DF | D・オースティン(シーズン途中) | ウォキング |
DF | A・フランプトン(シーズン途中) | ブレントフォード | |||
DF | G・バーハルター(シーズン途中) | コットブス | |||
FW | A・ルビンス(シーズン途中) | 退団 | |||
FW | S・カッバ(シーズン途中) | シェフィールド・U |