|
P | No. | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
GK | 1 | エドウィン・ファン・デル・サール | 70-10-29 | オランダ | 37 | 0 | ユヴェントス |
12 | マイク・テイラー | 71-09-04 | 北アイルランド | 19 | 0 | サウサンプトン | |
13 | ロス・フリットニー | 84-06-01 | イングランド | 0 | 0 | なし | |
21 | マルティン・エレーラ | 70-09-13 | アルゼンチン | 0 | 0 | アラベス | |
30 | グリン・トンプソン | 81-02-24 | イングランド | 0 | 0 | シュルーズベリー |
P | No. | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
DF | 2 | スティーヴ・フィナン | 76-04-20 | アイルランド | 38 | 0 | ノッツ・カウンティ |
3 | ルーファス・ブレヴェット | 69-09-24 | イングランド | 103 | 1 | QPR | |
4 | アンディ・メルヴィル | 68-11-29 | ウェールズ | 65 | 2 | サンダーランド | |
5 | クリス・コールマン | 70-06-10 | ウェールズ | 101 | 6 | ブラックバーン | |
16 | ザット・ナイト | 80-05-02 | イングランド | 10 | 0 | なし | |
24 | アラン・ゴマ | 72-10-05 | フランス | 66 | 1 | ニューカッスル | |
25 | アブデスラム・ウアドゥー | 78-11-01 | モロッコ | 8 | 0 | ナンシー | |
26 | ジョン・ハーリー | 79-09-26 | イングランド | 40 | 2 | チェルシー | |
27 | ピエール・ウォメ | 79-03-26 | カメルーン | 0 | 0 | ボローニャ | |
35 | キーラン・マカネスピー | 79-09-11 | スコットランド | 0 | 0 | セント・ジョンストン | |
36 | マーク・ハドソン | 82-03-30 | イングランド | 0 | 0 | なし | |
39 | ディーン・リーコック | 84-06-10 | イングランド | 0 | 0 | なし |
P | No. | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
MF | 6 | 稲本 潤一 | 79-09-18 | 日本 | 0 | 0 | ガンバ大阪 |
8 | リー・クラーク | 72-10-27 | イングランド | 110 | 7 | サンダーランド | |
10 | ジョン・コリンズ | 68-01-31 | スコットランド | 89 | 3 | エヴァートン | |
11 | ルイス・ボア・モルテ | 77-08-04 | ポルトガル | 62 | 2 | サウサンプトン | |
14 | スティード・マルブランク | 80-01-06 | フランス | 37 | 8 | リヨン | |
17 | マルタン・ジェトゥ | 72-12-15 | フランス | 0 | 0 | パルマ | |
18 | シルヴァン・レグヴァンスキ | 73-10-06 | フランス | 33 | 3 | ボルドー | |
19 | ビャルネ・ゴルドバエク | 68-10-06 | デンマーク | 42 | 6 | チェルシー | |
23 | ショーン・デイヴィス | 79-09-20 | イングランド | 30 | 0 | なし | |
31 | エディ・ルイス | 74-05-17 | アメリカ | 1 | 0 | サンノゼ・アースクエイクス |
P | No. | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
FW | 7 | スティーヴ・マルレ | 74-01-10 | フランス | 26 | 6 | リヨン |
9 | ファクンド・サバ | 74-07-03 | アルゼンチン | 0 | 0 | ヒムナシア・ラ・プラタ | |
15 | バリー・ヘイルズ | 72-04-17 | ジャマイカ | 35 | 8 | ブリストル・R | |
20 | ルイ・サア | 78-08-08 | フランス | 47 | 9 | メス | |
33 | カラム・ウィルロック | 81-10-29 | セントクリストファー・ネイビス | 2 | 0 | なし | |
34 | エルヴィス・ハモンド | 80-10-06 | ガーナ | 0 | 0 | なし | |
38 | ルーク・コーンウォール | 80-07-23 | イングランド | 0 | 0 | なし | |
40 | アンドレイス・ストルセルス | 74-07-08 | ラトビア | 5 | 0 | シャフタール・ドネツク | |
注)試合&得点=プレミアリーグ通算(2001/02シーズン終了時。カップ戦等は含まず) |
Transfer List 2002/2003 | |||||
---|---|---|---|---|---|
IN | OUT | P | Name | From | P | Name | To |
GK | M・エレーラ | アラベス | GK | M・ハーネマン | レディング |
FW | F・サバ | ヒムナシア・ラ・プラタ | GK | G・トンプソン(シーズン途中) | ノーサンプトン |
DF | P・ウォメ(シーズン途中レンタル) | ボローニャ | DF | R・ブレヴェット(シーズン途中) | ウェストハム |
MF | 稲本 潤一(シーズン途中レンタル) | ガンバ大阪 | DF | C・コールマン(シーズン途中) | 引退 |
MF | M・ジェトゥ(シーズン途中レンタル) | パルマ | DF | K・マカネスピー(シーズン途中) | プリマス |
MF | E・ルイス(シーズン途中) | プレストン |
|
S・マルブランク L・ボア・モルテ S・レグヴァンスキ S・デイヴィス R・ブレヴェット A・ゴマ A・メルヴィル S・フィナン E・ファン・デル・サール |