|
P | No. | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
GK | 1 | ヴィンス・バートラム | 68-08-07 | イングランド | 8 | 0 | アーセナル |
13 | ジェイソン・ブラウン | 82-05-18 | ウェールズ | 39 | 0 | チャールトン | |
25 | ダニー・ノウルズ | 86-01-07 | イングランド | 0 | 0 | なし |
P | No. | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
DF | 2 | マーク・パターソン | 68-09-13 | イングランド | 2 | 0 | プリマス |
3 | ローランド・エッジ | 78-11-25 | イングランド | 34 | 0 | なし | |
5 | バリー・アシュビー | 70-11-21 | イングランド | 38 | 0 | ブレントフォード | |
6 | ガイ・バターズ | 69-10-30 | イングランド | 0 | 0 | ポーツマス | |
16 | リチャード・ローズ | 82-09-08 | イングランド | 2 | 0 | なし | |
17 | エイドリアン・ペノック | 71-03-27 | イングランド | 3 | 0 | ボーンマス | |
18 | クリス・ホープ | 72-11-14 | イングランド | 46 | 1 | スカンソープ | |
25 | ベン・ホワイト | 82-06-02 | イングランド | 0 | 0 | なし | |
26 | デイヴィッド・パーペトゥイニ | 79-09-26 | イングランド | 29 | 2 | ワトフォード | |
28 | アンドリュー・クロフツ | 84-05-20 | ウェールズ | 0 | 0 | なし |
P | No. | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
MF | 4 | ポール・スミス | 71-09-18 | イングランド | 45 | 4 | ブレントフォード |
7 | ナイロン・ノスワーシー | 80-10-11 | ジャマイカ | 39 | 2 | なし | |
8 | アンディ・ヘッセンサラー | 65-08-17 | イングランド | 33 | 1 | ワトフォード | |
11 | タイ・グッデン | 72-10-23 | イングランド | 0 | 0 | スウィンドン | |
14 | マーカス・ブラウニング | 71-04-22 | ウェールズ | 0 | 0 | ハダースフィールド | |
14 | レオン・ジョンソン | 81-05-10 | グレナダ | 18 | 0 | サウスエンド | |
15 | マーク・ソーンダース | 71-07-23 | イングランド | 34 | 3 | プリマス | |
21 | サイモン・オズボーン | 72-01-19 | イングランド | 18 | 1 | ポート・ヴェイル | |
22 | ダニー・スピラー | 81-10-10 | イングランド | 10 | 0 | なし | |
24 | マイケル・フィリップス | 83-01-22 | イングランド | 0 | 0 | なし | |
30 | ニッキー・サウスオール | 72-01-28 | イングランド | 24 | 1 | ボルトン | |
31 | ジョン・ウォリス | 86-04-04 | イングランド | 0 | 0 | なし |
P | No. | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
FW | 9 | マーロン・キング | 80-04-26 | ジャマイカ | 10 | 4 | バーネット |
10 | ガイ・イプア | 76-01-14 | カメルーン | 33 | 4 | スカンソープ | |
12 | ポール・ショウ | 73-09-04 | イングランド | 44 | 12 | ミルウォール | |
17 | アクワシ・フォビ=エドゥセイ | 86-09-12 | イングランド | 2 | 0 | なし | |
19 | ロッド・ウォレス | 69-10-02 | イングランド | 22 | 11 | ボルトン | |
20 | ケヴィン・ジェイムズ | 80-01-03 | イングランド | 15 | 3 | チャールトン | |
23 | トミー・ジョンソン | 71-01-15 | イングランド | 26 | 2 | キルマーノック | |
27 | ジョーンズ・アウアー | 83-10-07 | ガーナ | 4 | 0 | なし | |
29 | ママディ・シディベ | 79-12-18 | マリ | 30 | 3 | スウォンジー | |
注)試合&得点=2002−03シーズンのディヴィジョン1(カップ戦は含まない)での記録 |
Transfer List 2002/2003 | |||||
---|---|---|---|---|---|
IN | OUT | P | Name | From | P | Name | To |
FW | R・ウォレス | ボルトン | MF | M・ロヴェル | 不明 |
FW | T・ジョンソン | キルマーノック | FW | I・オヌオラ | シェフィールド・U |
FW | M・シディベ | スウォンジー | DF | M・パターソン(シーズン途中) | ドーヴァー |
MF | L・ジョンソン(シーズン途中) | サウスエンド | DF | G・バターズ(シーズン途中) | ブライトン |
MF | N・サウスオール(シーズン途中) | ボルトン | DF | A・ペノック(シーズン途中) | グレイヴズエンド&ノースフリート |
DF | B・ホワイト(シーズン途中) | グレイヴズエンド&ノースフリート | |||
MF | M・ブラウニング(シーズン途中) | ボーンマス |