|
|
| P | No. | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
| GK | 1 | マーク・シュウォーツァー | 72-10-06 | オーストラリア | 38 | 0 | ブラッドフォード |
| 25 | マーク・クロスリー | 69-06-16 | ウェールズ | 0 | 0 | ノッティンガム | |
| 34 | サム・ラッセル | 82-10-04 | イングランド | 0 | 0 | なし | |
| 35 | ブラッドリー・ジョーンズ | 82-03-19 | オーストラリア | 0 | 0 | ベイズウォーター・C |
| P | No. | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
| DF | 2 | ロビー・ストックデイル | 79-11-30 | スコットランド | 14 | 0 | なし |
| 3 | フランク・キュードルー | 78-08-27 | フランス | 31 | 1 | ランス | |
| 4 | ウーゴ・エヒオグ | 72-11-03 | イングランド | 32 | 3 | アストン・ヴィラ | |
| 5 | ジャンルカ・フェスタ | 69-03-15 | イタリア | 0 | 0 | インテル・ミラノ | |
| 5 | クリス・リゴット | 80-09-01 | イングランド | 5 | 2 | ダービー | |
| 6 | ギャレス・サウスゲイト | 70-09-03 | イングランド | 36 | 2 | アストン・ヴィラ | |
| 15 | トニー・ヴィドマー | 70-07-04 | オーストラリア | 12 | 0 | レンジャーズ | |
| 28 | コリン・クーパー | 67-02-28 | イングランド | 20 | 0 | ノッティンガム | |
| 29 | ジェイソン・ギャヴィン | 80-03-14 | アイルランド | 0 | 0 | なし | |
| 33 | デイヴィッド・マーフィー | 84-03-01 | イングランド | 8 | 0 | なし | |
| 37 | ブライアン・クローズ | 82-01-27 | 北アイルランド | 0 | 0 | なし | |
| 38 | アンドリュー・デイヴィス | 84-12-17 | イングランド | 1 | 0 | なし | |
| 42 | フィリップ・ガリヴァー | 82-09-12 | イングランド | 0 | 0 | なし |
| P | No. | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
| MF | 7 | ジョージ・ボアテング | 75-09-05 | オランダ | 28 | 0 | アストン・ヴィラ |
| 10 | ジュニーニョ・パウリスタ | 73-02-22 | ブラジル | 10 | 3 | アトレティコ・マドリード | |
| 12 | ジョナサン・グリーニング | 79-01-02 | イングランド | 38 | 2 | マンチェスター・U | |
| 14 | ジェレミ | 78-12-20 | カメルーン | 33 | 7 | レアル・マドリード | |
| 17 | スチュワート・ダウニング | 84-07-22 | イングランド | 2 | 0 | なし | |
| 18 | マーク・ウィルソン | 79-02-09 | イングランド | 6 | 0 | マンチェスター・U | |
| 20 | ドリーヴァ | 72-05-28 | ブラジル | 5 | 0 | セルタ・デ・ビーゴ | |
| 23 | カルロス・マリネッリ | 82-03-14 | アルゼンチン | 7 | 0 | ボカ・ジュニアーズ | |
| 24 | フィル・スタンプ | 75-12-12 | イングランド | 0 | 0 | なし | |
| 27 | ジョン・ユーステイス | 79-11-03 | イングランド | 1 | 0 | コヴェントリー | |
| 30 | スチュアート・パーナビー | 82-07-19 | イングランド | 21 | 0 | なし | |
| 31 | ルーク・ウィルクシャー | 81-10-02 | オーストラリア | 14 | 0 | なし | |
| 32 | アラン・ジョンストン | 73-12-14 | スコットランド | 0 | 0 | レンジャーズ | |
| 36 | マーク・ハドソン | 80-10-24 | イングランド | 0 | 0 | なし | |
| 39 | クレイグ・ダヴ | 83-08-06 | イングランド | 0 | 0 | なし |
| P | No. | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
| FW | 8 | シラルド・ネメト | 77-08-08 | スロバキア | 28 | 7 | インテル・ブラチスラヴァ |
| 9 | マッシモ・マッカローネ | 79-09-06 | イタリア | 34 | 9 | エンポリ | |
| 11 | アレン・ボクシッチ | 70-01-21 | クロアチア | 18 | 2 | ラツィオ | |
| 16 | ジョゼフ=デジレ・ジョブ | 77-12-01 | カメルーン | 28 | 4 | ランス | |
| 19 | マルコム・クリスティー | 79-04-11 | イングランド | 12 | 4 | ダービー | |
| 20 | ディーン・ウィンダス | 69-04-01 | イングランド | 2 | 0 | ブラッドフォード | |
| 21 | マイケル・リケッツ | 78-12-04 | イングランド | 9 | 1 | ボルトン | |
| 26 | ノエル・ウィーラン | 74-12-30 | イングランド | 15 | 1 | コヴェントリー | |
| 41 | ジェイミー・ケイド | 84-01-15 | イングランド | 0 | 0 | なし | |
|
注)試合&得点=2002−03シーズンのプレミアリーグ(カップ戦は含まない)での記録 | |||||||
| Transfer List 2002/2003 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| IN | OUT | P | Name | From | P | Name | To |
| DF | F・キュードルー | ランス | GK | M・ベレスフォード | ヨーク |
| MF | G・ボアテング | アストン・ヴィラ | DF | D・ゴードン | コヴェントリー |
| MF | ジュニーニョ | アトレティコ・マドリード | MF | R・マストー | チャールトン |
| FW | M・マッカローネ | エンポリ | MF | P・インス | ウォルヴァーハンプトン |
| DF | C・リゴット(シーズン途中) | ダービー | MF | P・オコン | リーズ |
| DF | T・ヴィドマー(シーズン途中) | レンジャーズ | MF | M・ドゥベーヴ | アミアン |
| FW | M・クリスティー(シーズン途中) | ダービー | MF | M・サマベル | カーライル |
| FW | M・リケッツ(シーズン途中) | ボルトン | DF | G・フェスタ(シーズン途中) | ポーツマス |
| MF | ジェレミ(シーズン途中レンタル) | レアル・マドリード | MF | P・スタンプ(シーズン途中) | ハート・オブ・ミドロシアン |
| MF | ドリーヴァ(シーズン途中レンタル) | セルタ・デ・ビーゴ | MF | M・ハドソン(シーズン途中) | チェスターフィールド |
| MF | J・ユーステイス(シーズン途中レンタル) | コヴェントリー | FW | D・ウィンダス(シーズン途中) | シェフィールド・U |
|
|
J=D・ジョブ ``````` J・グリーニング G・ボアテング ジェレミ F・キュードルー U・エヒオグ G・サウスゲイト S・パーナビー M・シュウォーツァー |