|
P | No. | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
GK | 1 | シェイ・ギヴン | 76-04-20 | アイルランド | 143 | 0 | ブラックバーン |
13 | スティーヴ・ハーパー | 75-03-14 | イングランド | 31 | 0 | シーハム・レッドスター | |
24 | トニー・ケイグ | 74-04-11 | イングランド | 1 | 0 | ハイバーニアン | |
29 | ヨン・カレルセ | 70-05-17 | オランダ | 3 | 0 | NACブレダ | |
33 | アダム・コリン | 84-12-09 | イングランド | 0 | 0 | なし |
P | No. | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
DF | 3 | ロビー・エリオット | 73-12-25 | イングランド | 95 | 9 | ボルトン |
5 | アンディ・オブライエン | 79-06-29 | アイルランド | 97 | 4 | ブラッドフォード | |
12 | アンディ・グリフィン | 79-03-17 | イングランド | 44 | 1 | ストーク | |
14 | ウェイン・クイン | 76-11-19 | イングランド | 15 | 0 | シェフィールド・U | |
15 | エレナ・マルセリーノ | 71-09-26 | スペイン | 17 | 0 | マジョルカ | |
18 | アーロン・ヒューズ | 79-11-08 | 北アイルランド | 114 | 2 | なし | |
19 | タイタス・ブランブル | 81-07-21 | イングランド | 44 | 1 | イプスウィッチ | |
27 | ジョナサン・ウッドゲイト | 80-01-22 | イングランド | 86 | 4 | リーズ | |
30 | スティーヴン・コールドウェル | 80-09-12 | スコットランド | 7 | 0 | なし | |
34 | ニコス・ダビザス | 73-08-03 | ギリシャ | 114 | 10 | オリンピアコス | |
35 | オリヴィエ・ベルナール | 79-10-14 | フランス | 16 | 3 | リヨン | |
36 | ギャリー・コールドウェル | 82-04-12 | スコットランド | 2 | 0 | なし |
P | No. | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
MF | 4 | ノルベルト・ソラーノ | 74-12-12 | ペルー | 129 | 22 | ボカ・ジュニアーズ |
6 | クラレンセ・アクーニャ | 75-02-08 | チリ | 42 | 6 | ウニベルシダ・デ・チリ | |
7 | ジャーメイン・ジーナス | 83-02-18 | イングランド | 12 | 0 | ノッティンガム | |
8 | キーロン・ダイアー | 78-12-29 | イングランド | 74 | 11 | イプスウィッチ | |
11 | ギャリー・スピード | 69-09-08 | ウェールズ | 352 | 61 | エヴァートン | |
17 | クリスティアン・バセーダス | 73-02-16 | アルゼンチン | 24 | 1 | ベレス・サルスフィエルド | |
17 | ダレン・アンブローズ | 84-02-29 | イングランド | 1 | 0 | イプスウィッチ | |
21 | ディエゴ・ガビラン | 80-03-01 | パラグアイ | 7 | 1 | セロ・ポルテーニョ | |
22 | ジェイミー・マックレン | 79-05-13 | イングランド | 13 | 0 | なし | |
25 | ブライアン・カー | 81-10-12 | スコットランド | 1 | 0 | なし | |
31 | スチュアート・グリーン | 81-06-15 | イングランド | 0 | 0 | なし | |
32 | ローラン・ロベール | 75-05-21 | フランス | 36 | 8 | パリSG | |
45 | ウーゴ・ヴィアナ | 83-01-15 | ポルトガル | 0 | 0 | スポルティングCP |
P | No. | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
FW | 9 | アラン・シアラー | 70-08-13 | イングランド | 309 | 204 | ブラックバーン |
10 | クレイグ・ベラミー | 79-07-13 | ウェールズ | 61 | 16 | コヴェントリー | |
16 | カール・コート | 77-11-01 | ガイアナ | 94 | 23 | ウィンブルドン | |
20 | ロマノ・ルア=ルア | 80-12-28 | コンゴ民主共和国 | 41 | 3 | コルチェスター | |
23 | ショラ・アメオビ | 81-10-12 | ナイジェリア | 35 | 2 | なし | |
28 | マイケル・チョプラ | 83-12-23 | イングランド | 0 | 0 | なし | |
37 | カルヴィン・ゾラ | 84-12-31 | コンゴ民主共和国 | 0 | 0 | なし | |
注)試合&得点=プレミアリーグ通算(2001/02シーズン終了時。カップ戦等は含まず) |
Transfer List 2002/2003 | |||||
---|---|---|---|---|---|
IN | OUT | P | Name | From | P | Name | To |
DF | T・ブランブル | イプスウィッチ | DF | R・マクガフィー | グレトナ |
MF | H・ヴィアナ | スポルティングCP | DF | D・コーワン | マザーウェル |
GK | T・ケイグ(シーズン途中) | ハイバーニアン | MF | P・ディマス | 不明 |
DF | J・ウッドゲイト(シーズン途中) | リーズ | MF | M・ボイド | ポート・ヴェイル |
MF | D・アンブローズ(シーズン途中) | イプスウィッチ | FW | J・コッピンガー | エクセター |
FW | C・マクメナミン | リヴィングストン | |||
DF | E・マルセリーノ(シーズン途中) | ポリ・エヒド | |||
MF | C・バセーダス(シーズン途中) | ニューウェルズ・オールドボーイズ | |||
MF | S・グリーン(シーズン途中) | ハル |
|
L・ロベール G・スピード K・ダイアー N・ソラーノ R・エリオット N・ダビザス A・オブライエン A・ヒューズ S・ギヴン |