|
P | No. | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
GK | 1 | ダレン・ウォード | 74-05-11 | ウェールズ | 0 | 0 | ノッツ・カウンティ |
12 | バリー・ロシュ | 82-04-06 | アイルランド | 0 | 0 | なし | |
31 | パスカル・フォアマン | 82-11-16 | ドイツ | 0 | 0 | なし |
P | No. | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
DF | 2 | マテュー・ルイ=ジャン | 76-02-22 | フランス | 16 | 0 | ル・アーヴル |
3 | ジム・ブレナン | 77-05-08 | カナダ | 0 | 0 | ブリストル・C | |
4 | デス・ウォーカー | 65-11-26 | イングランド | 264 | 0 | シェフィールド・W | |
5 | ヨン・オラフ・イェルデ | 72-07-30 | ノルウェー | 17 | 1 | ローゼンボリ | |
6 | リカルド・シメカ | 75-06-13 | イングランド | 73 | 2 | アストン・ヴィラ | |
14 | クリス・ドイグ | 81-02-13 | スコットランド | 2 | 0 | なし | |
15 | ジョン・トンプソン | 81-10-12 | アイルランド | 0 | 0 | ホーム・ファーム | |
17 | マイケル・ドウソン | 83-11-18 | イングランド | 0 | 0 | なし | |
21 | ダヴィ・オイエン | 75-07-17 | ベルギー | 0 | 0 | アンデルレヒト | |
23 | マーカス・ホール | 76-03-24 | イングランド | 103 | 1 | コヴェントリー | |
32 | トニー・ヴォーン | 75-10-11 | イングランド | 10 | 0 | マンチェスター・C | |
33 | クリス・エドワーズ | 75-11-23 | ウェールズ | 12 | 0 | スウォンジー | |
35 | グレゴー・ロバートソン | 84-01-19 | スコットランド | 0 | 0 | なし | |
36 | ウェズ・モーガン | 84-01-21 | ジャマイカ | 0 | 0 | なし |
P | No. | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
MF | 7 | デイヴィッド・プラットン | 81-09-12 | イングランド | 0 | 0 | なし |
8 | ギャレス・ウィリアムズ | 81-12-16 | スコットランド | 0 | 0 | なし | |
16 | オイゲン・ボップ | 83-09-05 | ドイツ | 0 | 0 | バイエルン・ミュンヘン | |
18 | ブライアン・キャッシュ | 82-11-24 | アイルランド | 0 | 0 | なし | |
20 | アンディ・リード | 82-07-29 | アイルランド | 0 | 0 | チェリー・オーチャード | |
22 | オーエン・ジェス | 70-12-13 | スコットランド | 56 | 4 | ブラッドフォード | |
23 | バンジャマン・ガヴァノン | 80-08-09 | フランス | 0 | 0 | マルセイユ | |
27 | マット・ボドキン | 83-09-16 | イングランド | 0 | 0 | なし | |
30 | キース・フォイ | 81-12-30 | アイルランド | 0 | 0 | キルナマナ |
P | No. | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
FW | 7 | ダレン・ハッカビー | 76-04-23 | イングランド | 148 | 31 | マンチェスター・C |
9 | デイヴィッド・ジョンソン | 76-08-15 | ジャマイカ | 14 | 0 | イプスウィッチ | |
10 | ジャック・レスター | 75-10-08 | イングランド | 0 | 0 | グリムズビー | |
11 | マーロン・ヘアウッド | 79-08-25 | イングランド | 23 | 1 | なし | |
19 | クレイグ・ウェストカー | 85-01-29 | イングランド | 0 | 0 | なし | |
21 | ギャリー・ジョーンズ | 75-05-10 | イングランド | 0 | 0 | トランメア | |
34 | デイヴィッド・フリーマン | 79-11-25 | アイルランド | 0 | 0 | チェリー・オーチャード | |
34 | ミカエル・アントワーヌ=キュリエ | 83-03-05 | フランス | 0 | 0 | プレストン | |
注)試合&得点=プレミアリーグ通算(2001/02シーズン終了時。カップ戦等は含まず) |
Transfer List 2002/2003 | |||||
---|---|---|---|---|---|
IN | OUT | P | Name | From | P | Name | To |
DF | D・ウォーカー | 無所属 | DF | K・ドウソン | チェスターフィールド |
DF | M・ホール | コヴェントリー | MF | N・サマビー | レスター |
MF | E・ジェス | ブラッドフォード | MF | G・エッズ | スウィンドン |
FW | M・アントワーヌ=キュリエ | プレストン | MF | A・グレイ | ブラッドフォード |
DF | D・オイエン(シーズン途中) | アンデルレヒト | DF | M・ホール(シーズン途中) | サウサンプトン |
MF | B・ガヴァノン(シーズン途中レンタル) | マルセイユ | MF | D・プラットン(シーズン途中) | サウサンプトン |
FW | D・ハッカビー(シーズン途中レンタル) | マンチェスター・C | MF | K・フォイ(シーズン途中) | ドンカスター |
FW | G・ジョーンズ(シーズン途中) | トランメア | |||
FW | D・フリーマン(シーズン途中) | カーライル |