|
P | No. | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
GK | 1 | フィル・ホワイトヘッド | 69-12-17 | イングランド | 4 | 0 | ウェスト・ブロムウィッチ |
21 | ジェイミー・アシュダウン | 80-11-30 | イングランド | 1 | 0 | なし | |
31 | マーカス・ハーネマン | 72-06-15 | アメリカ | 41 | 0 | フルハム | |
32 | ジェイミー・ヤング | 85-08-25 | イングランド | 0 | 0 | なし |
P | No. | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
DF | 2 | グレアム・マーティー | 74-11-13 | スコットランド | 44 | 0 | ヨーク |
3 | ニッキー・ショーリー | 81-02-19 | イングランド | 43 | 2 | レイトン・オリエント | |
5 | エイドリアン・ヴィヴィーシュ | 69-09-30 | イングランド | 5 | 0 | ウォルソール | |
6 | ジョン・マッキー | 76-07-05 | イングランド | 25 | 0 | サットン | |
8 | エイドリアン・ウィリアムズ | 71-08-16 | ウェールズ | 38 | 1 | ウォルヴァーハンプトン | |
18 | エイドリアン・ウィットブレッド | 71-10-22 | イングランド | 0 | 0 | ポーツマス | |
26 | アレックス・スミス | 76-02-15 | イングランド | 1 | 0 | ポート・ヴェイル | |
27 | リッキー・アラウェイ | 83-02-12 | イングランド | 0 | 0 | なし | |
29 | マシュー・アップソン | 79-04-18 | イングランド | 14 | 0 | アーセナル | |
29 | スティーヴ・ブラウン | 72-05-13 | イングランド | 21 | 1 | チャールトン | |
37 | ピーター・キャッスル | 87-03-12 | イングランド | 1 | 0 | なし |
P | No. | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
MF | 4 | ケヴィン・ワトソン | 74-01-03 | イングランド | 32 | 1 | ロザラム |
11 | アンディ・ヒューズ | 78-01-02 | イングランド | 43 | 9 | ノッツ・カウンティ | |
14 | サミー・アイゴー | 75-09-30 | イングランド | 15 | 0 | ポーツマス | |
15 | ジェイムズ・ハーパー | 80-11-09 | イングランド | 36 | 2 | アーセナル | |
16 | フィル・パーキンソン | 67-12-01 | イングランド | 6 | 0 | ベリー | |
16 | グレン・リトル | 75-10-15 | イングランド | 6 | 1 | バーンリー | |
17 | ジョン・サラコ | 69-02-11 | イングランド | 43 | 4 | チャールトン | |
19 | ジョー・ギャンブル | 82-01-14 | アイルランド | 0 | 0 | コーク | |
23 | アンドレ・ブカール | 84-10-10 | トリニダード・トバゴ | 0 | 0 | なし | |
25 | リッキー・ニューマン | 70-08-05 | イングランド | 28 | 0 | ミルウォール | |
27 | スティーヴ・シドウェル | 82-12-14 | イングランド | 13 | 2 | アーセナル | |
28 | スティーヴ・ウォーレン | 83-09-27 | イングランド | 0 | 0 | なし | |
30 | ルーク・チャドウィック | 80-11-18 | イングランド | 15 | 1 | マンチェスター・U | |
34 | ダレン・キャンベル | 86-04-16 | スコットランド | 1 | 0 | なし |
P | No. | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
FW | 7 | トニー・ルージエ | 71-07-17 | トリニダード・トバゴ | 20 | 3 | ポート・ヴェイル |
9 | マーティン・バトラー | 74-09-15 | イングランド | 21 | 2 | ケンブリッジ・U | |
10 | ニッキー・フォースター | 73-09-08 | イングランド | 40 | 16 | バーミンガム | |
12 | ジェイミー・キュアトン | 75-08-28 | イングランド | 27 | 9 | ブリストル・R | |
20 | バス・サヴェイジ | 82-01-07 | イングランド | 0 | 0 | ウォルトン&ハーシャム | |
22 | ネイサン・タイソン | 82-05-04 | イングランド | 23 | 1 | なし | |
24 | ダリウス・ヘンダーソン | 81-09-07 | イングランド | 22 | 4 | なし | |
注)試合&得点=2002−03シーズンのディヴィジョン1(カップ戦は含まない)での記録 |
Transfer List 2002/2003 | |||||
---|---|---|---|---|---|
IN | OUT | P | Name | From | P | Name | To |
GK | M・ハーネマン | フルハム | GK | F・タリア | ウィコム |
DF | S・ブラウン(シーズン途中) | チャールトン | DF | M・ロビンソン | オックスフォード・U |
MF | S・シドウェル(シーズン途中) | アーセナル | MF | K・ジョーンズ | 引退 |
DF | M・アップソン(シーズン途中レンタル) | アーセナル | MF | N・スミス | スティーヴニッジ |
MF | G・リトル(シーズン途中レンタル) | バーンリー | DF | A・ウィットブレッド(シーズン途中) | 引退 |
MF | L・チャドウィック(シーズン途中レンタル) | マンチェスター・U | DF | R・アラウェイ(シーズン途中) | ベイシングストーク |
MF | P・パーキンソン(シーズン途中) | コルチェスター |