|
P | No. | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
GK | 1 | マイク・ポリット | 72-02-29 | イングランド | 0 | 0 | チェスターフィールド |
30 | イアン・グレイ | 75-02-25 | イングランド | 0 | 0 | ストックポート |
P | No. | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
DF | 2 | クリス・ビーチ | 75-11-05 | イングランド | 0 | 0 | カーディフ |
3 | デイヴィッド・アーテル | 80-11-22 | ジブラルタル | 0 | 0 | なし | |
4 | ロブ・スコット | 73-08-15 | イングランド | 0 | 0 | フルハム | |
6 | マーヴィン・ブライアン | 75-08-02 | イングランド | 0 | 0 | ベリー | |
8 | クリス・スウェイルズ | 70-10-19 | イングランド | 4 | 0 | ベリー | |
15 | マーティン・マッキントッシュ | 71-03-19 | スコットランド | 0 | 0 | ハイバーニアン | |
16 | ポール・ハースト | 74-09-25 | イングランド | 0 | 0 | なし | |
19 | ロドリー・ジョーンズ | 82-01-19 | ウェールズ | 0 | 0 | マンチェスター・U | |
22 | ショーン・バーカー | 82-09-19 | イングランド | 0 | 0 | なし | |
28 | ガイ・ブランストン | 79-01-09 | イングランド | 0 | 0 | レスター |
P | No. | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
MF | 5 | ダレン・ガーナー | 71-12-10 | イングランド | 0 | 0 | ドーチェスター |
11 | ニック・ドウズ | 70-03-15 | イングランド | 0 | 0 | ベリー | |
12 | スチュワート・タルボット | 73-06-14 | イングランド | 0 | 0 | ポート・ヴェイル | |
18 | ジョゼ・ミランダ | 74-04-20 | ポルトガル | 0 | 0 | フェルゲイラス | |
19 | ギャレス・ファレリー | 75-08-28 | アイルランド | 53 | 1 | ボルトン | |
21 | ダニー・ハドソン | 79-06-25 | イングランド | 0 | 0 | なし | |
24 | クリス・セジウィック | 80-04-28 | イングランド | 0 | 0 | なし | |
25 | カーティス・ウッドハウス | 80-04-17 | イングランド | 0 | 0 | バーミンガム |
P | No. | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
FW | 7 | マーク・ロビンス | 69-12-22 | イングランド | 92 | 25 | ウォルソール |
9 | アラン・リー | 78-08-21 | アイルランド | 0 | 0 | バーンリー | |
10 | ポール・ウォーン | 73-05-08 | イングランド | 0 | 0 | ウィガン | |
14 | ウィル・ホスキンス | 86-05-06 | イングランド | 0 | 0 | なし | |
17 | ジョン・マリン | 75-08-11 | イングランド | 10 | 1 | バーンリー | |
20 | アンディ・モンクハウス | 80-10-23 | イングランド | 0 | 0 | なし | |
23 | ダレン・バイフィールド | 76-09-29 | ジャマイカ | 7 | 0 | ウォルソール | |
29 | リチャード・バーカー | 75-05-30 | イングランド | 0 | 0 | マクルズフィールド | |
注)試合&得点=プレミアリーグ通算(2001/02シーズン終了時。カップ戦等は含まず) |
Transfer List 2002/2003 | |||||
---|---|---|---|---|---|
IN | OUT | P | Name | From | P | Name | To |
MF | G・ファレリー(シーズン途中レンタル) | ボルトン | DF | C・ビーチ(シーズン途中) | ドンカスター |
MF | C・ウッドハウス(シーズン途中レンタル) | バーミンガム | DF | R・ジョーンズ(シーズン途中) | 退団 |
MF | J・ミランダ(シーズン途中) | 退団 |