|
P | No. | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
GK | 1 | サイモン・トレイシー | 67-12-09 | イングランド | 0 | 0 | ウィンブルドン |
13 | ウィルコ・デ・フォグト | 75-09-17 | オランダ | 0 | 0 | NACブレダ | |
23 | パディ・ケニー | 78-05-17 | アイルランド | 45 | 0 | ベリー | |
24 | ギャリー・ケリー | 66-08-03 | アイルランド | 1 | 0 | ノースウィッチ |
P | No. | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
DF | 2 | ロバート・コズラク | 77-08-05 | イングランド | 32 | 1 | ダービー |
3 | ロバート・アラソーン | 71-10-11 | イングランド | 12 | 0 | レスター | |
4 | スティーヴ・イェイツ | 70-01-29 | イングランド | 12 | 0 | トランメア | |
5 | ショーン・マーフィー | 70-11-05 | オーストラリア | 43 | 2 | ウェスト・ブロムウィッチ | |
6 | ロバート・ペイジ | 74-09-03 | ウェールズ | 34 | 0 | ワトフォード | |
14 | シェイン・ニコルソン | 70-06-03 | イングランド | 0 | 0 | ストックポート | |
15 | ベン・ドーン | 79-12-22 | イングランド | 5 | 0 | なし | |
17 | フィル・ジャギエルカ | 82-08-17 | イングランド | 42 | 0 | なし | |
19 | ブノワ・クロワッサン | 80-08-09 | フランス | 0 | 0 | トロワ | |
25 | ロブ・ニュージェント | 82-12-27 | イングランド | 0 | 0 | なし | |
26 | ジョン・ハーリー | 79-09-26 | イングランド | 9 | 1 | フルハム | |
26 | ウェイン・クイン | 76-11-19 | イングランド | 6 | 0 | ニューカッスル | |
36 | リチャード・エッジヒル | 74-09-23 | イングランド | 1 | 0 | ウィガン | |
36 | ジョン・カーティス | 78-09-03 | イングランド | 12 | 0 | ブラックバーン | |
37 | ダニー・ウッド | 84-02-17 | イングランド | 0 | 0 | なし | |
38 | マルセル・キャス | 72-04-30 | オランダ | 6 | 0 | ノッツ・カウンティ |
P | No. | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
MF | 7 | マイケル・ブラウン | 77-01-25 | イングランド | 40 | 16 | マンチェスター・C |
8 | スチュアート・マッコール | 64-06-10 | スコットランド | 34 | 0 | ブラッドフォード | |
12 | ニック・モンゴメリー | 81-10-28 | スコットランド | 23 | 0 | なし | |
18 | マイケル・トング | 83-04-07 | イングランド | 44 | 6 | なし | |
20 | ジャン=フィリップ・ジャヴァリー | 78-01-10 | フランス | 6 | 0 | レイス | |
21 | コリン・クライアン | 81-03-23 | アイルランド | 2 | 0 | なし | |
22 | グラント・スミス | 80-05-05 | スコットランド | 3 | 0 | リヴィングストン | |
24 | ジョン=ポール・マクガヴァン | 80-10-03 | スコットランド | 15 | 1 | セルティック | |
26 | マーク・ランキン | 69-09-30 | イングランド | 6 | 0 | プレストン | |
28 | リー・フェザーストーン | 83-07-20 | イングランド | 0 | 0 | なし | |
28 | オーウェン・モリソン | 81-12-08 | 北アイルランド | 8 | 0 | シェフィールド・W | |
29 | アダム・バウム | 82-10-14 | イングランド | 0 | 0 | なし | |
− | リー・トンプソン | 82-03-25 | イングランド | 0 | 0 | なし |
P | No. | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
FW | 9 | カール・アサバ | 73-01-28 | イングランド | 28 | 11 | ジリンガム |
10 | ポール・ペスキソリド | 71-05-25 | カナダ | 23 | 3 | フルハム | |
11 | ラウレンス・テン・フーヴェル | 76-06-06 | オランダ | 5 | 0 | テルスター | |
14 | ウェイン・アリソン | 68-10-16 | イングランド | 34 | 6 | トランメア | |
16 | ピーター・エンドロヴ | 73-02-25 | ジンバブエ | 39 | 8 | バーミンガム | |
24 | トミー・ムーニー | 71-08-11 | イングランド | 3 | 0 | バーミンガム | |
27 | ルイス・キリーン | 82-09-23 | イングランド | 0 | 0 | なし | |
30 | タイロン・トンプソン | 81-05-08 | イングランド | 0 | 0 | なし | |
31 | ライアン・マロン | 83-03-22 | イングランド | 0 | 0 | なし | |
32 | ディーン・ウィンダス | 69-04-01 | イングランド | 20 | 6 | ミドルスブラ | |
34 | スティーヴン・カッバ | 81-03-07 | イングランド | 25 | 7 | クリスタル・パレス | |
35 | マイケル・ボールディング | 76-02-08 | イングランド | 6 | 0 | アストン・ヴィラ | |
39 | アイフィ・オヌオラ | 67-07-28 | スコットランド | 7 | 1 | ジリンガム | |
注)試合&得点=2002−03シーズンのディヴィジョン1(カップ戦は含まない)での記録 |
Transfer List 2002/2003 | |||||
---|---|---|---|---|---|
IN | OUT | P | Name | From | P | Name | To |
DF | S・イェイツ | トランメア | DF | L・サンドフォード | ウォキング |
MF | S・マッコール | ブラッドフォード | DF | K・カール | バーンズリー |
FW | L・テン・フーヴェル | テルスター | DF | G・サントス | グリムズビー |
FW | W・アリソン | トランメア | DF | G・ウーレンベーク | ブラッドフォード |
FW | I・オヌオラ | ジリンガム | MF | P・デヴリン | バーミンガム |
GK | P・ケニー(シーズン途中) | ベリー | MF | B・フォード | オックスフォード・U |
GK | G・ケリー(シーズン途中) | ノースウィッチ | MF | A・バーリー | 不明 |
DF | R・エッジヒル(シーズン途中) | ウィガン | FW | L・ドジャッフォ | アバディーン |
DF | M・キャス(シーズン途中) | ノッツ・カウンティ | FW | P・スッフォ | ヌマンシア |
MF | O・モリソン(シーズン途中) | シェフィールド・W | FW | M・ウォード | ベルパー |
FW | D・ウィンダス(シーズン途中) | ミドルスブラ | GK | W・デ・フォグト(シーズン途中) | RBCローゼンダール |
FW | S・カッバ(シーズン途中) | クリスタル・パレス | DF | S・ニコルソン(シーズン途中) | トランメア |
DF | J・ハーリー(シーズン途中レンタル) | フルハム | DF | R・エッジヒル(シーズン途中) | 退団 |
DF | W・クイン(シーズン途中レンタル) | ニューカッスル | MF | L・フェザーストーン(シーズン途中) | スカンソープ |
DF | J・カーティス(シーズン途中レンタル) | ブラックバーン | MF | L・トンプソン(シーズン途中) | ボストン |
MF | J=P・マクガヴァン(シーズン途中レンタル) | セルティック | |||
MF | M・ランキン(シーズン途中レンタル) | プレストン | |||
FW | T・ムーニー(シーズン途中レンタル) | バーミンガム | |||
FW | M・ボールディング(シーズン途中レンタル) | アストン・ヴィラ |