|
P | No. | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
GK | 1 | ニール・カトラー | 76-09-03 | イングランド | 1 | 0 | アストン・ヴィラ |
12 | ヤニ・ヴィアンデル | 75-08-18 | フィンランド | 0 | 0 | HJKヘルシンキ | |
14 | ベン・フォスター | 83-04-03 | イングランド | 0 | 0 | ウォーウィック | |
28 | マーク・クロスリー | 69-06-16 | ウェールズ | 167 | 0 | ミドルスブラ | |
31 | スティーヴ・バンクス | 72-02-09 | イングランド | 1 | 0 | ボルトン |
P | No. | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
DF | 2 | ウェイン・トーマス | 79-05-17 | イングランド | 0 | 0 | トーキー |
3 | クライヴ・クラーク | 80-01-14 | アイルランド | 0 | 0 | なし | |
4 | ピーター・ハンディサイド | 74-07-31 | スコットランド | 0 | 0 | グリムズビー | |
5 | シャルヘイ・シュタニュク | 72-01-11 | ベラルーシ | 0 | 0 | ディナモ・モスクワ | |
16 | フレイザー・リチャードソン | 82-10-29 | イングランド | 0 | 0 | リーズ | |
16 | マーク・ウィリアムズ | 70-09-28 | 北アイルランド | 22 | 1 | ウィンブルドン | |
22 | ブライアン・ウィルソン | 83-05-09 | イングランド | 0 | 0 | なし | |
25 | ギャレス・オーウェン | 82-09-21 | ウェールズ | 0 | 0 | なし | |
27 | ポール・ウォーハースト | 69-09-26 | イングランド | 137 | 13 | ボルトン | |
29 | リチャード・キーオ | 86-08-11 | アイルランド | 0 | 0 | イプスウィッチ | |
30 | マーカス・ホール | 76-03-24 | イングランド | 103 | 1 | サウサンプトン | |
− | アンディ・ウィルキンソン | 84-08-06 | イングランド | 0 | 0 | なし |
P | No. | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
MF | 6 | ブリニャル・グンナルソン | 75-10-16 | アイスランド | 0 | 0 | エルグリーテ |
11 | ペーター・フークストラ | 73-04-04 | オランダ | 0 | 0 | アヤックス | |
17 | ジェイムズ・オコナー | 79-09-01 | アイルランド | 0 | 0 | なし | |
18 | ルイス・ニール | 81-07-14 | イングランド | 0 | 0 | なし | |
19 | マーク・グッドフェロウ | 81-09-20 | イングランド | 0 | 0 | なし | |
20 | デイヴィッド・ロウソン | 76-09-14 | スコットランド | 0 | 0 | アバディーン | |
20 | マーク・ウィルソン | 79-02-09 | イングランド | 13 | 0 | ミドルスブラ | |
21 | ペートゥル・マルテインソン | 73-07-14 | アイスランド | 0 | 0 | スターベク | |
23 | カール・ヘンリー | 82-11-26 | イングランド | 0 | 0 | なし | |
24 | クリス・コモンズ | 83-08-30 | スコットランド | 0 | 0 | なし | |
27 | ユルヘン・ファンドゥールゼン | 74-01-26 | ベルギー | 0 | 0 | トゥルンハウト |
P | No. | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
FW | 7 | ビャルニ・グジョンソン | 79-02-26 | アイスランド | 0 | 0 | ヘンク |
8 | アンディ・クック | 74-01-20 | イングランド | 0 | 0 | バーンリー | |
9 | スレイマン・ウラレ | 72-10-16 | ギニア | 0 | 0 | フェネルバフチェ | |
9 | リー・ミルズ | 70-07-10 | イングランド | 21 | 5 | コヴェントリー | |
10 | クリス・グリーンエイカー | 77-12-23 | イングランド | 0 | 0 | マンスフィールド | |
15 | クリス・イウェルモ | 78-08-01 | スコットランド | 0 | 0 | オーフス | |
16 | ステファン・トルダルソン | 75-03-27 | アイスランド | 0 | 0 | ウェルディンゲン | |
16 | トミー・ムーニー | 71-08-11 | イングランド | 12 | 2 | バーミンガム | |
26 | オーレ・アルブリグトセン | 75-04-21 | ノルウェー | 0 | 0 | ヴェステルオーレン | |
26 | アデ・アキンバイ | 74-10-10 | ナイジェリア | 73 | 11 | クリスタル・パレス | |
注)試合&得点=プレミアリーグ通算(2001/02シーズン終了時。カップ戦等は含まず) |
Transfer List 2002/2003 | |||||
---|---|---|---|---|---|
IN | OUT | P | Name | From | P | Name | To |
GK | B・フォスター | ウォーウィック | GK | G・ウォード | ウォルソール |
FW | C・グリーンエイカー | マンスフィールド | DF | M・ハンソン | 引退 |
GK | S・バンクス(シーズン途中) | ボルトン | DF | I・ブライトウェル | ポート・ヴェイル |
DF | M・ウィリアムズ(シーズン途中) | ウィンブルドン | FW | R・ダダソン | リールストロム |
DF | R・キーオ(シーズン途中) | イプスウィッチ | FW | A・グンラウグソン | ダンディー・U |
DF | M・ホール(シーズン途中) | サウサンプトン | FW | J・マイルズ | クルー |
FW | L・ミルズ(シーズン途中) | コヴェントリー | MF | D・ロウソン(シーズン途中) | パーティック |
GK | M・クロスリー(シーズン途中レンタル) | ミドルスブラ | MF | J・ファンドゥールゼン(シーズン途中) | デッセル |
DF | F・リチャードソン(シーズン途中レンタル) | リーズ | FW | S・ウラレ(シーズン途中) | 退団 |
DF | P・ウォーハースト(シーズン途中レンタル) | ボルトン | FW | S・トルダルソン(シーズン途中) | 退団 |
MF | M・ウィルソン(シーズン途中レンタル) | ミドルスブラ | FW | O・アルブリグトセン(シーズン途中) | 退団 |
FW | T・ムーニー(シーズン途中レンタル) | バーミンガム | |||
FW | A・アキンバイ(シーズン途中レンタル) | クリスタル・パレス |