|
P | No. | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
GK | 1 | ラッセル・ホールト | 72-11-22 | イングランド | 37 | 0 | ポーツマス |
21 | ブライアン・イェンセン | 75-06-08 | デンマーク | 0 | 0 | AZアルクマール | |
30 | クリス・アダムソン | 78-11-04 | イングランド | 0 | 0 | なし | |
31 | ジョー・マーフィー | 81-08-21 | アイルランド | 2 | 0 | トランメア |
P | No. | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
DF | 2 | イゴール・バリス | 70-01-05 | スロバキア | 28 | 2 | スロヴァン・ブラチスラヴァ |
3 | ニール・クレメント | 78-10-03 | イングランド | 36 | 3 | チェルシー | |
5 | ダレン・ムーア | 74-04-22 | ジャマイカ | 29 | 2 | ポーツマス | |
6 | フィル・ギルクリスト | 73-08-25 | イングランド | 22 | 0 | レスター | |
16 | リー・マーシャル | 79-01-21 | イングランド | 9 | 1 | レスター | |
17 | ラルス・シグルズソン | 73-06-04 | アイスランド | 29 | 0 | ストーク | |
22 | ジェイムズ・チェンバース | 80-11-20 | イングランド | 8 | 0 | なし | |
23 | アダム・チェンバース | 80-11-20 | イングランド | 13 | 0 | なし | |
24 | トニー・バトラー | 72-09-28 | イングランド | 0 | 0 | ポート・ヴェイル | |
24 | イフェアニ・ウデゼ | 80-07-21 | ナイジェリア | 11 | 0 | PAOKテッサロニキ | |
25 | デス・リトル | 71-09-24 | イングランド | 4 | 0 | ワトフォード | |
27 | ロス・アダムス | 83-03-11 | イングランド | 0 | 0 | なし | |
35 | タミカ・ムカンダウィレ | 83-05-28 | イングランド | 0 | 0 | なし |
P | No. | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
MF | 4 | デレク・マッキンズ | 71-07-05 | スコットランド | 29 | 2 | レンジャーズ |
7 | ロニー・ウォールワーク | 77-09-10 | イングランド | 27 | 0 | マンチェスター・U | |
8 | マイケル・アップルトン | 75-12-04 | イングランド | 0 | 0 | プレストン | |
10 | アンディ・ジョンソン | 74-05-02 | ウェールズ | 32 | 1 | ノッティンガム | |
14 | ショーン・グレガン | 74-03-29 | イングランド | 36 | 1 | プレストン | |
18 | ジェイソン・クーマス | 79-09-25 | ウェールズ | 32 | 4 | トランメア | |
20 | ジョルダン | 71-08-30 | ポルトガル | 3 | 0 | ブラガ | |
29 | マーク・ブリッグス | 82-02-16 | イングランド | 0 | 0 | なし | |
32 | マット・コリンズ | 82-02-10 | イングランド | 0 | 0 | なし | |
34 | ロイド・ダイアー | 82-09-13 | イングランド | 0 | 0 | アストン・ヴィラ |
P | No. | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
FW | 9 | ダニー・ディキオ | 74-10-19 | イングランド | 28 | 5 | サンダーランド |
11 | ジェイソン・ロバーツ | 78-01-25 | グレナダ | 32 | 3 | ブリストル・R | |
12 | スコット・ドビー | 78-10-10 | スコットランド | 31 | 5 | カーライル | |
15 | ボブ・テイラー | 67-02-03 | イングランド | 4 | 0 | ボルトン | |
19 | リー・ヒューズ | 76-05-22 | イングランド | 23 | 0 | コヴェントリー | |
28 | マシュー・ターナー | 81-12-29 | イングランド | 0 | 0 | ノッティンガム | |
33 | マーク・スコット | 82-07-16 | イングランド | 0 | 0 | なし | |
注)試合&得点=2002−03シーズンのプレミアリーグ(カップ戦は含まない)での記録 |
Transfer List 2002/2003 | |||||
---|---|---|---|---|---|
IN | OUT | P | Name | From | P | Name | To |
GK | J・マーフィー | トランメア | GK | E・モリス | グレントラン |
DF | L・マーシャル | レスター | GK | A・ペターソン | ブライトン |
MF | R・ウォールワーク | マンチェスター・U | MF | R・フォックス | 引退 |
MF | S・グレガン | プレストン | FW | J・クイン | ヴィレムU |
MF | J・クーマス(シーズン途中) | トランメア | FW | A・オリヴァー | 引退 |
FW | L・ヒューズ(シーズン途中) | コヴェントリー | GK | C・アダムソン(シーズン途中) | セント・パトリックス |
DF | I・ウデゼ(シーズン途中レンタル) | PAOKテッサロニキ | DF | T・バトラー(シーズン途中) | ブリストル・C |
MF | M・ブリッグス(シーズン途中) | ヘルフォーグ |
|
J・クーマス A・ジョンソン N・クレメント D・マッキンズ I・バリス S・グレガン D・ムーア L・シグルズソン R・ホールト |