|
P | No. | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
GK | 1 | ケルヴィン・デイヴィス | 76-09-29 | イングランド | 46 | 0 | ルートン |
13 | ポール・ヒールド | 68-09-20 | イングランド | 0 | 0 | レイトン・オリエント | |
30 | シェイン・ゴア | 81-10-28 | イングランド | 0 | 0 | なし |
P | No. | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
DF | 3 | ピーター・ホウキンス | 78-09-18 | イングランド | 43 | 0 | なし |
4 | クリス・ウィルモット | 77-09-30 | イングランド | 5 | 0 | ルートン | |
5 | マーク・ウィリアムズ | 70-09-28 | 北アイルランド | 23 | 1 | ワトフォード | |
6 | ダレン・ホロウェイ | 77-10-03 | イングランド | 16 | 0 | サンダーランド | |
12 | トロント・アンデルセン | 75-01-06 | ノルウェー | 38 | 1 | モルデ | |
15 | モリッツ・フォルツ | 83-01-21 | ドイツ | 10 | 1 | アーセナル | |
19 | ベン・チョーリー | 82-09-30 | イングランド | 10 | 0 | アーセナル | |
20 | ミケーレ・レイジャートウッド | 82-11-12 | アンティグア・バーブーダ | 28 | 0 | なし | |
21 | ダンカン・ジャップ | 75-01-25 | スコットランド | 0 | 0 | フルハム | |
21 | ニコ・ヘルツィヒ | 83-12-10 | ドイツ | 0 | 0 | カールツァイス・イェーナ | |
24 | ジャーメイン・ダーリントン | 74-04-11 | イングランド | 35 | 2 | QPR | |
25 | デス・バーン | 81-04-10 | アイルランド | 0 | 0 | セント・パトリックス | |
25 | ディーン・ルイントン | 84-05-18 | イングランド | 1 | 0 | なし | |
27 | ヘイッキ・ハーラ | 82-11-20 | フィンランド | 0 | 0 | なし | |
28 | マルヴィン・カマラ | 83-11-17 | シエラレオネ | 2 | 0 | なし |
P | No. | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
MF | 2 | ギャレス・エインズワース | 73-05-10 | イングランド | 12 | 2 | ポート・ヴェイル |
7 | ジョビ・マカナフ | 81-11-09 | ジャマイカ | 31 | 4 | なし | |
8 | ダミアン・フランシス | 79-02-27 | ジャマイカ | 34 | 6 | なし | |
15 | ハカン・ミルド | 71-06-14 | スウェーデン | 0 | 0 | ヨーテボリ | |
17 | アダム・ノウランド | 81-07-06 | イングランド | 24 | 2 | ブラックプール | |
22 | ロバート・ギア | 81-01-06 | フィリピン | 29 | 0 | なし | |
23 | アレックス・タップ | 82-06-07 | イングランド | 24 | 2 | なし | |
26 | ナイジェル・レオ=コーカー | 84-05-14 | イングランド | 32 | 2 | なし | |
27 | マイケル・ゴードン | 84-10-11 | イングランド | 1 | 0 | アーセナル | |
28 | パー・カールソン | 78-05-29 | スウェーデン | 3 | 0 | ヨーテボリ | |
− | マイケル・ヒューズ | 71-08-02 | 北アイルランド | 0 | 0 | ウェストハム | |
− | イアン・セリー | 74-06-14 | イングランド | 0 | 0 | フルハム |
P | No. | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
FW | 9 | ニール・シッパリー | 74-10-30 | イングランド | 46 | 20 | バーンズリー |
10 | デイヴィッド・コノリー | 77-06-06 | アイルランド | 28 | 24 | フェイエノールト | |
11 | パトリック・アギェマン | 80-09-29 | ガーナ | 33 | 5 | なし | |
14 | ライオネル・モーガン | 83-02-17 | イングランド | 11 | 1 | なし | |
18 | ウェイン・グレイ | 80-11-07 | イングランド | 30 | 2 | なし | |
19 | ポール・ロビンソン | 78-11-20 | イングランド | 0 | 0 | ニューカッスル | |
注)試合&得点=2002−03シーズンのディヴィジョン1(カップ戦は含まない)での記録 |
Transfer List 2002/2003 | |||||
---|---|---|---|---|---|
IN | OUT | P | Name | From | P | Name | To |
MF | M・ゴードン | アーセナル | GK | I・フェウアー | トランメア |
DF | B・チョーリー(シーズン途中) | アーセナル | DF | K・カニンガム | バーミンガム |
DF | M・フォルツ(シーズン途中レンタル) | アーセナル | DF | A・キンブル | ルートン |
DF | D・ブラックウェル | ブライトン | |||
MF | A・ロバーツ | ミルウォール | |||
MF | N・アードリー | ワトフォード | |||
DF | M・ウィリアムズ(シーズン途中) | ストーク | |||
DF | D・ジャップ(シーズン途中) | ノッツ・カウンティ | |||
DF | D・バーン(シーズン途中) | カーライル | |||
DF | H・ハーラ(シーズン途中) | ヨケリト | |||
MF | G・エインズワース(シーズン途中) | カーディフ | |||
MF | H・ミルド(シーズン途中) | ヨーテボリ | |||
MF | P・カールソン(シーズン途中) | エルフスボリ | |||
FW | P・ロビンソン(シーズン途中) | ブラックプール |