|
P | No. | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
GK | 1 | イアン・ベネット | 71-10-10 | イングランド | 10 | 0 | ピーターバラ |
12 | マイク・テイラー | 71-09-04 | 北アイルランド | 38 | 0 | フルハム | |
13 | コリン・ドイル | 85-08-12 | アイルランド | 0 | 0 | なし | |
18 | ニコ・ファーセン | 69-09-28 | ベルギー | 27 | 0 | ハダースフィールド |
P | No. | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
DF | 2 | ジェフ・ケンナ | 70-08-27 | アイルランド | 273 | 6 | ブラックバーン |
3 | マーティン・グレインジャー | 72-08-23 | イングランド | 9 | 0 | ブレントフォード | |
4 | ケニー・カニンガム | 71-06-28 | アイルランド | 232 | 0 | ウィンブルドン | |
5 | ダレン・パース | 77-02-14 | イングランド | 20 | 1 | オックスフォード・U | |
15 | マーティン・テイラー | 79-11-09 | イングランド | 55 | 2 | ブラックバーン | |
23 | ジェイミー・クラッパム | 75-12-07 | イングランド | 84 | 4 | イプスウィッチ | |
25 | マシュー・アップソン | 79-04-18 | イングランド | 48 | 0 | アーセナル | |
26 | オリヴィエ・テビリー | 75-12-19 | コートジボワール | 12 | 0 | セルティック | |
30 | マシュー・サドラー | 85-02-26 | イングランド | 2 | 0 | なし |
P | No. | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
MF | 6 | アリュー・シセ | 76-03-24 | セネガル | 21 | 0 | パリSG |
7 | ポール・デヴリン | 72-04-14 | スコットランド | 32 | 3 | シェフィールド・U | |
8 | ロビー・サヴェイジ | 74-10-18 | ウェールズ | 205 | 12 | レスター | |
10 | ブライアン・ヒューズ | 76-06-19 | イングランド | 22 | 2 | レクサム | |
11 | スタン・ラザリディス | 72-08-16 | オーストラリア | 99 | 5 | ウェストハム | |
16 | デイヴィッド・ダン | 79-12-27 | イングランド | 72 | 16 | ブラックバーン | |
20 | トム・ウィリアムズ | 80-07-08 | キプロス | 0 | 0 | ピーターバラ | |
22 | ダミアン・ジョンソン | 78-11-18 | 北アイルランド | 58 | 3 | ブラックバーン | |
24 | ダレン・カーター | 83-12-18 | イングランド | 12 | 0 | なし | |
28 | カール・モッテラム | 84-09-03 | イングランド | 0 | 0 | なし | |
32 | スティーヴン・クレメンス | 78-03-31 | イングランド | 104 | 4 | トットナム | |
− | カーティス・ウッドハウス | 80-04-17 | イングランド | 3 | 0 | シェフィールド・U |
P | No. | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
FW | 9 | ジェフ・ホースフィールド | 73-11-01 | イングランド | 31 | 5 | フルハム |
9 | ミカエル・フォルセル | 81-03-15 | フィンランド | 32 | 5 | チェルシー | |
14 | スターン・ジョン | 76-10-30 | トリニダード・トバゴ | 30 | 5 | ノッティンガム | |
15 | ジョヴァン・キロフスキ | 76-03-18 | アメリカ | 17 | 2 | クリスタル・パレス | |
19 | クリントン・モリソン | 79-05-14 | アイルランド | 29 | 7 | クリスタル・パレス | |
21 | クリストフ・デュガリー | 72-03-24 | フランス | 16 | 5 | ボルドー | |
27 | アンドリュー・バロウマン | 84-11-27 | スコットランド | 0 | 0 | なし | |
29 | クレイグ・フェイガン | 82-12-11 | イングランド | 1 | 0 | なし | |
35 | ルシアーノ・フィゲロア | 81-05-19 | アルゼンチン | 0 | 0 | ロサリオ・セントラル | |
注)試合&得点=プレミアリーグ通算(2002/03シーズン終了時。カップ戦等は含まず) |
Transfer List 2003/2004 | |||||
---|---|---|---|---|---|
IN | OUT | P | Name | From | P | Name | To |
MF | D・ダン | ブラックバーン | GK | C・デイヴィス | ブラッドフォード |
FW | C・デュガリー | ボルドー | GK | A・マリオット | ベイラ=マル |
FW | L・フィゲロア | ロサリオ・セントラル | DF | S・ヴィッカーズ | 引退 |
GK | Mai・テイラー(シーズン途中) | フルハム | DF | M・ジョンソン | ダービー |
DF | Mar・テイラー(シーズン途中) | ブラックバーン | MF | J・ハッチンソン | ダーリントン |
FW | M・フォルセル(シーズン途中レンタル) | チェルシー | FW | T・ムーニー | スウィンドン |
DF | J・ケンナ(シーズン途中) | ダービー | |||
MF | P・デヴリン(シーズン途中) | ワトフォード | |||
MF | T・ウィリアムズ(シーズン途中) | ピーターバラ | |||
MF | C・ウッドハウス(シーズン途中) | ピーターバラ | |||
FW | G・ホースフィールド(シーズン途中) | ウィガン | |||
FW | J・キロフスキ(シーズン途中) | ロサンゼルス・ギャラクシー | |||
FW | C・デュガリー(シーズン途中) | 契約解除 | |||
FW | C・フェイガン(シーズン途中) | コルチェスター | |||
FW | L・フィゲロア(シーズン途中) | クルス・アスル |
|
D・ダン S・クレメンス R・サヴェイジ D・ジョンソン J・クラッパム M・アップソン K・カニンガム J・ケンナ ` Mai・テイラー |