|
P | No. | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
GK | 1 | ケヴィン・プール | 63-07-21 | イングランド | 0 | 0 | バーミンガム |
22 | ユッシ・ヤースケライネン | 75-04-19 | フィンランド | 38 | 0 | VPSヴァーサ | |
30 | ジェレミー・ボン | 84-10-21 | フランス | 0 | 0 | ボルドー | |
35 | ドノヴァン・リケッツ | 77-06-07 | ジャマイカ | 0 | 0 | ヴィレッジ・ユナイテッド |
P | No. | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
DF | 2 | アンソニー・バーネス | 73-02-25 | イングランド | 15 | 0 | チャールトン |
3 | サイモン・チャールトン | 71-10-25 | イングランド | 31 | 0 | バーミンガム | |
5 | ブルーノ・ヌゴッティ | 71-06-10 | フランス | 33 | 2 | マルセイユ | |
17 | フローラン・ラヴィル | 73-08-07 | フランス | 5 | 0 | リヨン | |
18 | ニッキー・ハント | 83-09-03 | イングランド | 31 | 1 | なし | |
19 | ジョン・オツェモボー | 83-03-23 | イングランド | 1 | 0 | リヴァプール | |
23 | ダニー・ライヴシー | 84-12-31 | イングランド | 0 | 0 | なし | |
26 | エメルソン・トーメ | 72-03-30 | ブラジル | 26 | 0 | サンダーランド | |
31 | チャーリー・コミン=プラット | 85-10-02 | イングランド | 0 | 0 | なし | |
34 | ジェイソン・タルボット | 85-09-30 | イングランド | 0 | 0 | なし | |
42 | スティーヴ・ハウィー | 71-10-26 | イングランド | 3 | 0 | レスター | |
− | ポール・ウォーハースト | 69-09-26 | イングランド | 0 | 0 | クリスタル・パレス |
P | No. | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
MF | 4 | ケヴィン・ノーラン | 82-06-24 | イングランド | 37 | 9 | なし |
7 | ステリオス・ヤンナコプーロス | 74-07-12 | ギリシャ | 31 | 2 | オリンピアコス | |
8 | ペア・フランドセン | 70-02-06 | デンマーク | 33 | 1 | ブラックバーン | |
10 | オーガスティン・オコチャ | 73-08-14 | ナイジェリア | 35 | 0 | パリSG | |
11 | リカルド・ガードナー | 78-09-25 | ジャマイカ | 22 | 0 | ハーバー・ビュー | |
15 | イブラヒム・バ | 73-11-12 | フランス | 9 | 0 | ミラン | |
16 | イバン・カンポ | 74-02-21 | スペイン | 38 | 4 | レアル・マドリード | |
20 | ジェフ・スミス | 80-06-28 | イングランド | 0 | 0 | ビショップ・オークランド | |
21 | ギャレス・ファレリー | 75-08-28 | アイルランド | 0 | 0 | エヴァートン | |
24 | ジャーメイン・ジョンソン | 80-06-25 | ジャマイカ | 0 | 0 | チボリ・ガーデンズ | |
25 | グレン・リトル | 75-10-15 | イングランド | 4 | 0 | バーンリー | |
27 | デレク・ニーヴン | 83-12-12 | スコットランド | 0 | 0 | レイス | |
28 | クリーヴランド・テイラー | 83-09-09 | ジャマイカ | 0 | 0 | なし | |
29 | カンガナ・ヌディワ | 84-02-28 | コンゴ民主共和国 | 0 | 0 | ユールゴーデン | |
− | ジェラール・フォルシェレ | 81-09-19 | フランス | 0 | 0 | カンヌ |
P | No. | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
FW | 6 | ユーリ・ジョルカエフ | 68-03-09 | フランス | 27 | 8 | カイザースラウテルン |
9 | ヘンリク・ペデルセン | 75-06-10 | デンマーク | 33 | 7 | シルケボー | |
12 | ジョナサン・ウォルターズ | 83-09-20 | アイルランド | 0 | 0 | ブラックバーン | |
13 | マリオ・ジャルデウ | 73-09-18 | ブラジル | 7 | 0 | スポルティングCP | |
14 | ケヴィン・デイヴィス | 77-03-26 | イングランド | 38 | 9 | サウサンプトン | |
19 | デルロイ・フェイシー | 80-04-22 | グレナダ | 1 | 0 | ハダースフィールド | |
25 | ハビ・モレノ | 74-09-10 | スペイン | 8 | 0 | アトレティコ・マドリード | |
32 | リカルド・ヴァス・テ | 86-10-01 | ポルトガル | 1 | 0 | ファレンセ | |
36 | リッキー・シェイクス | 85-01-25 | ガイアナ | 0 | 0 | なし | |
37 | ドワイト・ペッサロッシ | 79-09-04 | グアテマラ | 0 | 0 | コムニカシオネス | |
注)試合&得点=2003−04シーズンのプレミアリーグ(カップ戦は含まない)での記録 |
Transfer List 2003/2004 | |||||
---|---|---|---|---|---|
IN | OUT | P | Name | From | P | Name | To |
DF | F・ラヴィル | リヨン | DF | M・ウィットロウ | シェフィールド・U |
DF | E・トーメ | サンダーランド | DF | G・ベルグソン | 引退 |
MF | S・ヤンナコプーロス | オリンピアコス | DF | C・ヘンドリー | 引退 |
MF | I・バ | ミラン | DF | L・リチャードソン | ブラックプール |
MF | I・カンポ | レアル・マドリード | MF | S・テフティング | 天津泰達 |
FW | M・ジャルデウ | スポルティングCP | MF | C・ダウニー | レイRMI |
FW | K・デイヴィス | サウサンプトン | FW | C・アームストロング | レクサム |
FW | R・ヴァス・テ | ファレンセ | DF | P・ウォーハースト(シーズン途中) | チェスターフィールド |
DF | S・ハウィー(シーズン途中) | レスター | MF | G・ファレリー(シーズン途中) | ウィガン |
GK | D・リケッツ(シーズン途中レンタル) | ヴィレッジ・ユナイテッド | MF | J・ジョンソン(シーズン途中) | オールダム |
DF | J・オツェモボー(シーズン途中レンタル) | リヴァプール | MF | D・ニーヴン(シーズン途中) | チェスターフィールド |
MF | G・リトル(シーズン途中レンタル) | バーンリー | MF | C・テイラー(シーズン途中) | スカンソープ |
FW | J・モレノ(シーズン途中レンタル) | アトレティコ・マドリード | FW | J・ウォルターズ(シーズン途中) | ハル |
FW | D・ペッサロッシ(シーズン途中レンタル) | コムニカシオネス | FW | D・フェイシー(シーズン途中) | ウェスト・ブロムウィッチ |
|
Y・ジョルカエフ A・オコチャ P・フランドセン K・ノーラン I・カンポ S・チャールトン E・トーメ B・ヌゴッティ N・ハント J・ヤースケライネン |