|
P | No. | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
GK | 1 | アラン・コーム | 74-04-03 | スコットランド | 0 | 0 | ダンディー・U |
13 | マーク・パストン | 76-12-13 | ニュージーランド | 0 | 0 | ネイピアシティ | |
29 | マーロン・ベレスフォード | 69-09-02 | イングランド | 7 | 0 | バーンリー | |
30 | アーロン・オマリー | 85-03-21 | イングランド | 0 | 0 | なし | |
35 | ニコ・ファーセン | 69-09-28 | ベルギー | 27 | 0 | バーミンガム | |
36 | アンディ・ローズ | 64-08-23 | イングランド | 0 | 0 | バーンズリー | |
40 | クリント・デイヴィス | 83-04-24 | オーストラリア | 0 | 0 | バーミンガム | |
− | ニコラス・ビーチ | 85-01-22 | イングランド | 0 | 0 | なし |
P | No. | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
DF | 2 | ピーター・アサートン | 70-04-06 | イングランド | 318 | 9 | シェフィールド・W |
3 | ポール・ヘッキングボトム | 77-07-17 | イングランド | 0 | 0 | ノリッジ | |
5 | デイヴィッド・ウェザオール | 71-03-14 | イングランド | 257 | 15 | リーズ | |
6 | マーク・バウアー | 80-01-23 | イングランド | 0 | 0 | なし | |
15 | サイモン・フランシス | 85-02-16 | イングランド | 0 | 0 | なし | |
16 | ルイス・エマニュエル | 83-10-04 | イングランド | 0 | 0 | なし | |
17 | ジェイソン・ギャヴィン | 80-03-14 | アイルランド | 31 | 0 | ミドルスブラ | |
22 | ウェイン・ジェイコブス | 69-02-03 | イングランド | 45 | 2 | ロザラム | |
23 | フレイザー・マクヒュー | 81-07-14 | イングランド | 0 | 0 | ヘールズオウェン | |
28 | ピーター・フォークス | 84-11-16 | イングランド | 0 | 0 | ブリストル・C | |
− | ジェイク・ライト | 86-03-11 | イングランド | 0 | 0 | なし |
P | No. | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
MF | 4 | トム・カーニー | 81-10-07 | イングランド | 0 | 0 | エヴァートン |
7 | ポール・エヴァンス | 74-09-01 | ウェールズ | 0 | 0 | ブレントフォード | |
9 | ニッキー・サマビー | 71-08-26 | イングランド | 148 | 6 | レスター | |
11 | アンディ・グレイ | 77-11-15 | スコットランド | 30 | 0 | ノッティンガム | |
19 | ギャレス・エッズ | 81-02-03 | オーストラリア | 0 | 0 | スウィンドン | |
20 | ロバート・ウォリーストン | 79-12-21 | イングランド | 1 | 0 | チェルシー | |
24 | ポール・リード | 79-07-06 | オーストラリア | 0 | 0 | ウーロンゴン・ウルヴズ | |
25 | マイケル・スタンディング | 81-03-20 | イングランド | 0 | 0 | アストン・ヴィラ | |
31 | トム・ペンフォード | 85-01-05 | イングランド | 0 | 0 | なし | |
32 | ギャレス・ファレリー | 75-08-28 | アイルランド | 61 | 2 | ボルトン | |
34 | ロニー・ウォールワーク | 77-09-10 | イングランド | 46 | 0 | ウェスト・ブロムウィッチ |
P | No. | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
FW | 8 | マイケル・ブランチ | 78-10-18 | イングランド | 41 | 3 | ウォルヴァーハンプトン |
10 | ディーン・ウィンダス | 69-04-01 | イングランド | 99 | 16 | シェフィールド・U | |
12 | ダニー・カダマーテリ | 79-10-12 | イングランド | 93 | 13 | エヴァートン | |
14 | ルーク・コーンウォール | 80-07-23 | イングランド | 0 | 0 | フルハム | |
18 | ベン・ミュアヘッド | 83-01-05 | イングランド | 0 | 0 | マンチェスター・U | |
21 | ダニー・フォレスト | 84-10-23 | イングランド | 0 | 0 | なし | |
26 | パトリック・バニスター | 83-12-03 | イングランド | 0 | 0 | ダービー | |
27 | ケヴィン・サナシー | 84-11-02 | イングランド | 0 | 0 | なし | |
33 | アラン・アームストロング | 75-02-22 | イングランド | 71 | 13 | イプスウィッチ | |
− | ダニー・エコク | 85-10-09 | イングランド | 0 | 0 | なし | |
注)試合&得点=プレミアリーグ通算(2002/03シーズン終了時。カップ戦等は含まず) |
Transfer List 2003/2004 | |||||
---|---|---|---|---|---|
IN | OUT | P | Name | From | P | Name | To |
GK | A・コーム | ダンディー・U | GK | G・ウォルシュ | ウィガン |
GK | M・パストン | ネイピアシティ | GK | A・デイヴィソン | グリムズビー |
GK | M・ベレスフォード | バーンリー | GK | S・マグヌソン | 不明 |
GK | C・デイヴィス | バーミンガム | DF | A・マイヤーズ | コルチェスター |
DF | P・ヘッキングボトム | ノリッジ | DF | R・モレナール | RBCローゼンダール |
DF | J・ギャヴィン | ミドルスブラ | DF | G・ウーレンベーク | チェスターフィールド |
MF | N・サマビー | レスター | DF | A・トッド | ダンファームリン |
MF | G・エッズ | スウィンドン | DF | R・モーガン | ギーズリー |
MF | R・ウォリーストン | チェルシー | MF | C・ヨルゲンセン | コヴェントリー |
FW | M・ブランチ | ウォルヴァーハンプトン | MF | A・リー | ウェイクフィールド&エムリー |
FW | D・ウィンダス | シェフィールド・U | MF | C・フィッシュロック | 不明 |
FW | L・コーンウォール | フルハム | FW | A・ウォード | シェフィールド・U |
FW | P・バニスター | ダービー | FW | フアンホ | 不明 |
GK | N・ファーセン(シーズン途中レンタル) | バーミンガム | FW | M・ダンクス | ヘドネスフォード |
MF | G・ファレリー(シーズン途中レンタル) | ボルトン | GK | M・ベレスフォード(シーズン途中) | ルートン |
MF | R・ウォールワーク(シーズン途中レンタル) | ウェスト・ブロムウィッチ | DF | S・フランシス(シーズン途中) | シェフィールド・U |
FW | A・アームストロング(シーズン途中レンタル) | イプスウィッチ | DF | F・マクヒュー(シーズン途中) | ノッツ・カウンティ |
MF | P・エヴァンス(シーズン途中) | ノッティンガム | |||
MF | A・グレイ(シーズン途中) | シェフィールド・U | |||
MF | P・リード(シーズン途中) | ブライトン | |||
FW | L・コーンウォール(シーズン途中) | ウォキング |