|
P | No. | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
GK | 1 | ディーン・カイリー | 70-10-10 | アイルランド | 101 | 0 | ベリー |
13 | ポール・ラチュブカ | 81-05-21 | イングランド | 1 | 0 | マンチェスター・U | |
25 | サイモン・ロイス | 71-09-09 | イングランド | 27 | 0 | レスター | |
34 | セルジオ・レイテ | 79-08-16 | ポルトガル | 0 | 0 | ボアヴィスタ |
P | No. | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
DF | 2 | ラドスティン・キシシェフ | 74-07-30 | ブルガリア | 64 | 2 | リテックス・ロヴェチ |
3 | クリス・パウエル | 69-09-08 | イングランド | 216 | 2 | ダービー | |
5 | リチャード・ルーファス | 75-01-12 | イングランド | 99 | 6 | なし | |
6 | マーク・フィッシュ | 74-03-14 | 南アフリカ | 94 | 4 | ボルトン | |
12 | ヘルマン・フレイダルソン | 74-07-11 | アイスランド | 128 | 5 | イプスウィッチ | |
15 | ギャリー・ラウエット | 74-03-06 | イングランド | 135 | 5 | レスター | |
18 | ポール・コンチェスキー | 81-05-15 | イングランド | 89 | 4 | なし | |
19 | ルーク・ヤング | 79-07-19 | イングランド | 124 | 0 | トットナム | |
23 | マイケル・ターナー | 83-11-09 | イングランド | 0 | 0 | なし | |
24 | ジョナサン・フォーチュン | 80-08-23 | イングランド | 45 | 1 | なし | |
28 | オセイ・サンコファ | 85-03-19 | イングランド | 1 | 0 | なし | |
36 | クリス・ペリー | 73-04-26 | イングランド | 287 | 5 | トットナム |
P | No. | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
MF | 4 | グレアム・スチュアート | 70-10-24 | イングランド | 254 | 42 | シェフィールド・U |
7 | スコット・パーカー | 80-10-13 | イングランド | 90 | 6 | なし | |
8 | マット・ホランド | 74-04-11 | アイルランド | 76 | 6 | イプスウィッチ | |
10 | クラウス・イェンセン | 77-04-29 | デンマーク | 91 | 12 | ボルトン | |
14 | クリス・バート=ウィリアムズ | 74-06-16 | イングランド | 211 | 22 | ノッティンガム | |
14 | ジェローム・トーマス | 83-03-23 | イングランド | 0 | 0 | アーセナル | |
22 | ジャマル・キャンベル=ライス | 83-04-06 | ジャマイカ | 1 | 0 | なし | |
26 | エイドリアン・ディーン | 83-02-24 | アイルランド | 0 | 0 | なし | |
29 | ニール・マカファーティー | 84-07-19 | アイルランド | 0 | 0 | なし | |
30 | ステイシー・ロング | 85-01-11 | イングランド | 0 | 0 | なし | |
31 | ロイド・サム | 84-09-27 | ガーナ | 0 | 0 | なし | |
33 | スティーヴン・ヒューズ | 76-09-18 | イングランド | 78 | 5 | ワトフォード |
P | No. | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
FW | 9 | ジェイソン・ユーエル | 77-02-06 | ジャマイカ | 177 | 43 | ウィンブルドン |
11 | パオロ・ディ・カーニオ | 68-07-09 | イタリア | 159 | 62 | ウェストハム | |
16 | ケヴィン・リズビー | 78-10-17 | ジャマイカ | 73 | 9 | なし | |
17 | ショーン・バートレット | 72-10-31 | 南アフリカ | 63 | 12 | チューリッヒ | |
20 | マティアス・スヴェンソン | 74-09-24 | スウェーデン | 49 | 5 | クリスタル・パレス | |
21 | ヨナタン・ヨハンソン | 75-08-16 | フィンランド | 92 | 19 | レンジャーズ | |
27 | マーク・デボラ | 83-06-01 | イングランド | 0 | 0 | アストン・ヴィラ | |
32 | スティーヴン・タッカー | 85-09-09 | アイルランド | 0 | 0 | チェリー・オーチャード | |
35 | カールトン・コール | 83-10-12 | イングランド | 16 | 4 | チェルシー | |
注)試合&得点=プレミアリーグ通算(2002/03シーズン終了時。カップ戦等は含まず) |
Transfer List 2003/2004 | |||||
---|---|---|---|---|---|
IN | OUT | P | Name | From | P | Name | To |
GK | S・ロイス | レスター | GK | B・ロバーツ | ブライトン |
GK | S・レイテ | ボアヴィスタ | DF | T・エル・カレジ | 引退 |
MF | M・ホランド | イプスウィッチ | MF | J・ブロムクヴィスト | ユールゴーデン |
MF | S・ヒューズ | 無所属 | MF | J・ロビンソン | カーディフ |
FW | P・ディ・カーニオ | ウェストハム | MF | R・マストー | シェフィールド・W |
DF | C・ペリー(シーズン途中) | トットナム | MF | S・パーカー(シーズン途中) | チェルシー |
MF | J・トーマス(シーズン途中) | アーセナル | MF | C・バート=ウィリアムズ(シーズン途中) | イプスウィッチ |
FW | C・コール(シーズン途中レンタル) | チェルシー | FW | M・スヴェンソン(シーズン途中) | ノリッジ |
FW | M・デボラ(シーズン途中) | チェスターフィールド |
|
C・イェンセン M・ホランド S・パーカー R・キシシェフ H・フレイダルソン J・フォーチュン M・フィッシュ L・ヤング D・カイリー |