|
P | No. | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
GK | 1 | クレイトン・インス | 72-07-13 | トリニダード・トバゴ | 36 | 0 | ディフェンス・フォース |
13 | アデモラ・バンコレ | 69-09-09 | ナイジェリア | 0 | 0 | QPR | |
22 | スチュアート・トムリンソン | 84-03-17 | イングランド | 1 | 0 | なし | |
35 | ベン・ウィリアムズ | 82-08-27 | イングランド | 10 | 0 | マンチェスター・U |
P | No. | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
DF | 2 | デイヴィッド・ライト | 80-05-01 | イングランド | 40 | 1 | なし |
3 | リチャード・ウォーカー | 80-09-17 | イングランド | 20 | 1 | なし | |
5 | エイディー・モーゼス | 75-05-04 | イングランド | 21 | 0 | ハダースフィールド | |
6 | スティーヴン・フォスター | 80-09-18 | イングランド | 45 | 2 | なし | |
16 | アンソニー・トンキン | 80-01-17 | イングランド | 26 | 0 | ストックポート | |
18 | クリス・マクレディ | 81-07-05 | イングランド | 22 | 0 | なし | |
25 | マット・ガーナー | 84-04-09 | イングランド | 0 | 0 | ウィットン | |
27 | アダム・イェイツ | 83-05-28 | イングランド | 0 | 0 | なし | |
29 | ビリー・ジョーンズ | 87-03-24 | イングランド | 27 | 1 | なし | |
32 | トム・ベッツ | 82-12-03 | イングランド | 0 | 0 | なし |
P | No. | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
MF | 4 | ケニー・ラント | 79-11-20 | イングランド | 45 | 7 | なし |
7 | ニール・ソーヴェル | 73-03-02 | イングランド | 31 | 0 | マクルズフィールド | |
8 | デイヴィッド・ブラマー | 75-02-28 | イングランド | 16 | 1 | ポート・ヴェイル | |
11 | デイヴィッド・ヴォーン | 83-02-18 | ウェールズ | 31 | 0 | なし | |
12 | リー・ベル | 83-01-26 | イングランド | 3 | 0 | なし | |
14 | ベン・リックス | 83-12-11 | イングランド | 26 | 2 | なし | |
17 | ジェイムズ・ロビンソン | 82-09-18 | イングランド | 9 | 1 | なし | |
19 | ジャスティン・コクラン | 82-01-26 | アンティグア・バーブーダ | 39 | 0 | ヘイズ | |
23 | アレックス・モリス | 82-10-05 | イングランド | 0 | 0 | なし | |
26 | マイケル・ヒグドン | 83-09-02 | イングランド | 10 | 1 | なし | |
28 | ギャリー・ロバーツ | 87-02-02 | イングランド | 2 | 0 | なし | |
31 | イアン・ジェフス | 82-10-12 | イングランド | 0 | 0 | なし | |
34 | クレイグ・ヒグネット | 70-01-12 | イングランド | 15 | 0 | レスター |
P | No. | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
FW | 9 | スティーヴ・ジョーンズ | 76-10-25 | 北アイルランド | 45 | 15 | レイRMI |
10 | ディーン・アシュトン | 83-11-24 | イングランド | 44 | 19 | なし | |
15 | ルーク・ヴァーニー | 82-09-28 | イングランド | 8 | 1 | クォーン | |
20 | アラン・スマート | 74-07-08 | スコットランド | 6 | 0 | ダンディー・U | |
21 | ポール・エドワーズ | 82-11-10 | イングランド | 10 | 0 | なし | |
24 | マシュー・プラット | 83-10-15 | イングランド | 0 | 0 | なし | |
28 | ジョナサン・ウォルターズ | 83-09-20 | アイルランド | 0 | 0 | ボルトン | |
28 | アンドリュー・バロウマン | 84-11-27 | スコットランド | 4 | 1 | バーミンガム | |
30 | カイル・ウィルソン | 85-11-14 | イングランド | 0 | 0 | なし | |
33 | イーモン・ザイド | 83-10-04 | リビア | 0 | 0 | ブレイ | |
36 | マイケル・サイムズ | 83-10-31 | イングランド | 4 | 1 | エヴァートン | |
注)試合&得点=2003−04シーズンのディヴィジョン1(カップ戦は含まない)での記録 |
Transfer List 2003/2004 | |||||
---|---|---|---|---|---|
IN | OUT | P | Name | From | P | Name | To |
DF | A・モーゼス | ハダースフィールド | DF | D・ウォルトン | ダービー |
DF | A・トンキン | ストックポート | DF | E・ソジェ | ハダースフィールド |
MF | J・コクラン | ヘイズ | FW | C・リトル | マクルズフィールド |
FW | A・スマート | ダンディー・U | FW | R・ハルス | ウェスト・ブロムウィッチ |
GK | B・ウィリアムズ(シーズン途中レンタル) | マンチェスター・U | FW | R・ジャック | ラシュデン |
MF | C・ヒグネット(シーズン途中レンタル) | レスター | FW | J・マイルズ | マクルズフィールド |
FW | J・ウォルターズ(シーズン途中レンタル) | ボルトン | |||
FW | A・バロウマン(シーズン途中レンタル) | バーミンガム | |||
FW | E・ザイド(シーズン途中レンタル) | ブレイ | |||
FW | M・サイムズ(シーズン途中レンタル) | エヴァートン |